15 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 4, gửi tiền đâu lãi cao nhất?
Thống kê của VietNamNet cho thấy, có tới 15 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 4, trong khi số ngân hàng giảm lãi suất huy động là 12. Lãi suất huy động thực sự đang tăng trở lại.
Các ngân hàng tăng lãi suất trong thời gian này gồm: HDBank, MSB, Eximbank, NCB, VPBank, KienLong Bank, VietinBank, Bac A Bank, GPBank, OceanBank, BVBank, PVComBank, CB, BIDV, TPBank.
Trong đó, VPBank và KienLong Bank đã hai lần điều chỉnh tăng lãi suất trong tháng qua.
Một số ngân hàng như NCB, Eximbank điều chỉnh tăng lãi suất một số kỳ hạn, song song với việc điều chỉnh giảm ở các kỳ hạn còn lại.
Theo thống kê, ở kỳ hạn tiền gửi 6 tháng, trong số các ngân hàng tăng lãi suất, lãi suất ngân hàng tại GPBank tăng cao nhất, lên đến 1,2%/năm.
Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tại KienLong Bank và Ngân hàng Xây Dựng (CB) cũng tăng mạnh, mức tăng thêm 0,5%/năm. Tiếp theo là các ngân hàng TPBank, Eximbank, MSB và BIDV, với mức tăng thêm 0,2%/năm.
Một số ngân hàng chỉ tăng nhẹ lãi suất ở kỳ hạn này, như Bac A Bank tăng 0,15%/năm; VietinBank, OceanBank, Saigonbank tăng 0,1%/năm; BVBank tăng 0,05%/năm.
Trong khi đó, mức tăng lãi suất cao nhất ở kỳ hạn tiền gửi 9 tháng là 0,5%/năm tại CB. Tiếp theo là mức tăng 0,4%/năm tại KienLong Bank, 0,3%/năm tại Saigonbank; mức tăng chủ yếu 0,2%/năm tại GPBank, ABBank, Eximbank, MSB, HDBank.
VietinBank sau khi tăng lãi suất 0,2%/năm đã điều chỉnh giảm 0,1%/năm nên mức tăng chung về lãi suất huy động của nhà băng này trong tháng 4 chỉ là 0,1%/năm.
Có 11 ngân hàng tăng lãi suất huy động ở kỳ hạn 12 tháng, tính đến thời điểm trước kỳ nghỉ lễ. Trong đó, CB và OceanBank có mức tăng cao nhất là 0,5%/năm. BVBank tăng thấp nhất, chỉ 0,05%/năm.
Ở chiều ngược lại, các ngân hàng đã giảm lãi suất trong tháng 4 gồm có: Vietcombank, PGBank, SCB, Techcombank, ABBank, Dong A Bank, Viet A Bank, Eximbank, Nam A Bank, NCB, VIB, VietinBank.
Mức giảm nhiều nhất ở kỳ hạn 12 tháng là 0,35%/năm, thuộc về SCB, sau khi nhà băng này có tới hai lần điều chỉnh giảm lãi suất trong tháng.
Dong A Bank cũng mạnh tay khi giảm lãi suất kỳ hạn này thêm 0,3%/năm; tiếp đến là Viet A Bank, Nam A Bank (giảm 0,2%/năm). Vietcombank, Techcombank và VietBank cùng giảm 0,1%/năm đối với kỳ hạn 6-12 tháng.
Một số ngân hàng không điều chỉnh lãi suất ở bất cứ kỳ hạn nào trong tháng qua, gồm: OCB, LPBank, BaoViet Bank, SHB, Sacombank, MB, ACB, SeABank và Agribank.
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CÁC KỲ HẠN CHÍNH TẠI NGÀY 27/4/2024 VÀ BIẾN ĐỘNG LÃI SUẤT TRONG THÁNG 4 | ||||||||
NGÂN HÀNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | ||||
Lãi suất | +/- | Lãi suất | +/- | Lãi suất | +/- | Lãi suất | +/- | |
CBBANK | 3,1 | 0 | 4,5 | 0,5 | 4,45 | 0,5 | 4,65 | 0,5 |
OCEANBANK | 3,2 | 0,1 | 4 | 0,1 | 4,1 | 0 | 5,4 | 0,5 |
KIENLONGBANK | 3 | 0 | 4,7 | 0,5 | 5 | 0,4 | 5,2 | 0,4 |
SAIGONBANK | 2,5 | 0 | 3,8 | 0,1 | 4,1 | 0,3 | 5 | 0,3 |
VPBANK | 3 | 0,3 | 4,2 | 0 | 4,2 | 0 | 4,8 | 0,3 |
BAC A BANK | 3,15 | 0,15 | 4,35 | 0,15 | 4,45 | 0,15 | 4,85 | 0,25 |
MSB | 3,5 | 0 | 4,1 | 0,2 | 4,1 | 0,2 | 4,5 | 0,2 |
HDBANK | 2,95 | 0 | 4,6 | 0 | 4,6 | 0,2 | 5 | 0,2 |
TPBANK | 3,1 | 0,3 | 4 | 0,2 | 0 | 4,9 | 0,2 | |
GPBANK | 3,02 | 0,2 | 4,15 | 1,2 | 4,4 | 0,2 | 4,85 | 0,2 |
BVBANK | 3,1 | 0,05 | 4,1 | 0,05 | 4,35 | 0 | 4,7 | 0,05 |
ABBANK | 3 | 0 | 4,3 | 0 | 4,3 | 0,2 | 4,1 | 0 |
EXIMBANK | 3,3 | -0,1 | 4,1 | 0,2 | 4,1 | 0,2 | 4,9 | 0 |
VIETINBANK | 2,1 | 0,1 | 3,1 | 0,1 | 3,1 | 0,1 | 4,7 | 0 |
OCB | 3,2 | 0 | 4,6 | 0 | 4,7 | 0 | 4,9 | 0 |
BAOVIETBANK | 3,25 | 0 | 4,3 | 0 | 4,4 | 0 | 4,7 | 0 |
PVCOMBANK | 3,15 | 0,3 | 4,3 | 0 | 4,3 | 0 | 4,8 | 0 |
SHB | 3 | 0 | 4,2 | 0 | 4,4 | 0 | 4,9 | 0 |
LPBANK | 2,7 | 0 | 4 | 0 | 4,1 | 0 | 5 | 0 |
VIB | 2,7 | -0,1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
SACOMBANK | 2,7 | 0 | 3,7 | 0 | 3,8 | 0 | 4,7 | 0 |
MB | 2,6 | 0 | 3,6 | 0 | 3,7 | 0 | 4,6 | 0 |
ACB | 2,7 | 0 | 3,5 | 0 | 3,8 | 0 | 4,5 | 0 |
SEABANK | 2,9 | 0 | 3,2 | 0 | 3,4 | 0 | 3,75 | 0 |
AGRIBANK | 1,9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4,7 | 0 |
NCB | 3,5 | 0 | 4,45 | -0,1 | 4,65 | 0 | 5 | 0 |
PGBANK | 3 | 0 | 3,8 | -0,2 | 3,8 | -0,2 | 4,3 | 0 |
BIDV | 2,3 | 0,2 | 3,3 | 0,2 | 3,3 | -1,4 | 4,7 | 0 |
VIETBANK | 3,4 | -0,1 | 4,5 | -0,1 | 4,7 | -0,1 | 5,2 | -0,1 |
TECHCOMBANK | 2,55 | 0 | 3,55 | -0,1 | 3,55 | -0,15 | 4,45 | -0,1 |
VIETCOMBANK | 1,9 | -0,1 | 2,9 | -0,1 | 2,9 | -0,1 | 4,6 | -0,1 |
NAM A BANK | 3,4 | 0 | 4,3 | -0,2 | 4,7 | -0,1 | 5,1 | -0,2 |
VIET A BANK | 3,2 | -0,2 | 4,3 | -0,2 | 4,3 | -0,2 | 4,8 | -0,2 |
DONG A BANK | 3 | -0,3 | 4 | -0,3 | 4,2 | -0,3 | 4,5 | -0,3 |
SCB | 1,9 | -0,05 | 2,9 | -0,15 | 2,9 | -0,15 | 3,7 | -0,35 |
Xem thêm tại vietnamnet.vn