Cập nhật khung lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 năm mới tháng 4/2024
Khảo sát mới nhất cho thấy, 30 ngân hàng thương mại trong nước đang triển khai biểu lãi suất tiết kiệm từ 3,55%/năm đến 5,2%/năm, lãi cuối kỳ.
Chi tiết, VietBank tiếp tục triển khai mức lãi suất cao nhất đối với kỳ hạn 1 năm là 5,2/năm.
Khách hàng sẽ được hưởng lãi suất ngân hàng cho cùng kỳ hạn là 5%/năm tại LienVietPostBank và SaigonBank.
Kế đến là lãi suất tiền gửi của các ngân hàng Quốc Dân, HDBank và SHB, ghi nhận được chung mức 4,9%/năm. Trong đó, ngân hàng SHB đang áp dụng lãi suất cho các tài khoản có hạn mức từ 2 tỷ đồng trở lên.
Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 năm tại nhiều ngân hàng khác trong bảng so sánh với lãi suất cạnh tranh không kém từ 3,55%/năm đến 4,8%/năm.
So sánh lãi suất ngân hàng mới nhất cho thấy, 4 “ông lớn” có nguồn vốn nhà nước đang triển khai lãi suất cho cùng kỳ hạn như sau: Agribank, VietinBank và BIDV ghi nhận cùng mức 4,7%/năm. Trong khi Vietcombank triển khai ở mức thấp hơn là 4,6%/năm.
Hiện tại, SeABank là ngân hàng có lãi suất huy động vốn thấp nhất cho kỳ hạn 1 năm trong bảng khảo sát là 3,55%/năm.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 năm mới nhất
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | 12 tháng |
1 | VietBank | - | 5,20 |
2 | LienVietPostBank | - | 5,00 |
3 | Saigonbank | - | 5,00 |
4 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 4,90 |
5 | HDBank | - | 4,90 |
6 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 4,90 |
7 | Ngân hàng Bắc Á | Trên 1 tỷ | 4,80 |
8 | Eximbank | - | 4,80 |
9 | SHB | Dưới 2 tỷ | 4,80 |
10 | Ngân hàng Đông Á | - | 4,80 |
11 | OceanBank | - | 4,80 |
12 | Ngân hàng OCB | - | 4,80 |
13 | Ngân hàng Việt Á | - | 4,80 |
14 | Agribank | - | 4,70 |
15 | VietinBank | - | 4,70 |
16 | BIDV | - | 4,70 |
17 | Vietcombank | - | 4,60 |
18 | Kienlongbank | - | 4,60 |
19 | Ngân hàng Bắc Á | Dưới 1 tỷ | 4,60 |
20 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 4,60 |
21 | Ngân hàng Bản Việt | - | 4,60 |
22 | VIB | Từ 10 trđ trở lên | 4,50 |
23 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 4,50 |
24 | MBBank | - | 4,50 |
25 | Sacombank | - | 4,50 |
26 | PVcomBank | - | 4,50 |
27 | VPBank | Dưới 10 tỷ | 4,40 |
28 | Techcombank | - | 4,30 |
29 | ACB | 4,30 | |
30 | MSB | - | 4,00 |
31 | SCB | - | 3,90 |
32 | ABBank | - | 3,70 |
33 | SeABank | - | 3,55 |
Nguồn: Thanh Hạ tổng hợp.
Xem thêm tại vietnambiz.vn