Cập nhật khung lãi suất ngân hàng kỳ hạn 2 năm mới nhất tháng 1/2024
Bước sang tháng mới, 30 ngân hàng thương mại trong nước đang triển khai biểu lãi suất huy động vốn cho kỳ hạn 2 năm dao động từ 3,7%/năm đến 6,85%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.
Cụ thể, các khoản tiền gửi tại ngân hàng Bắc Á với hạn mức từ 1 tỷ đồng trở lên đang được áp dụng lãi suất cao nhất cho cùng kỳ hạn là 6,85%/năm.
Ở vị trí thứ hai là HDBank và OCB với lãi suất tiết kiệm ghi nhận được ở mức 6,2%/năm.
Khách hàng sẽ được hưởng chung một mức lãi suất là 6%/năm khi gửi tiền tại các ngân hàng gồm Kienlongbank, MBBank và VietBank.
Ngân hàng Quốc Dân đang triển khai lãi suất huy động vốn ở mức 5,85%/năm.
Ngoài ra, khách hàng cũng có thể linh hoạt lựa chọn gửi tiền tại các ngân hàng khác với lãi suất hấp dẫn không kém từ 3,7%/năm đến 5,8%/năm.
Sau khi so sánh lãi suất ngân hàng của nhóm 4 “ông lớn” có nguồn vốn nhà nước cho thấy: Agribank, BIDV và VietinBank có chung mức lãi suất là 5,3%/năm. Riêng Vietcombank có lãi suất huy động vốn thấp hơn là 4,8%/năm.
Trong tháng này, ABBank tiếp tục có lãi suất ngân hàng thấp nhất đối với kỳ hạn 2 năm là 3,7%/năm.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 2 năm mới nhất
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | 12 tháng |
1 | Ngân hàng Bắc Á | Trên 1 tỷ | 6,85 |
2 | HDBank | - | 6,20 |
3 | Ngân hàng OCB | - | 6,20 |
4 | Kienlongbank | - | 6,00 |
5 | MBBank | - | 6,00 |
6 | VietBank | - | 6,00 |
7 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 5,85 |
8 | Ngân hàng Việt Á | - | 5,80 |
9 | Ngân hàng Bắc Á | Dưới 1 tỷ | 5,65 |
10 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 5,60 |
11 | Ngân hàng Đông Á | - | 5,60 |
12 | OceanBank | - | 5,60 |
13 | Ngân hàng Bản Việt | - | 5,55 |
14 | Eximbank | - | 5,50 |
15 | SHB | Dưới 2 tỷ | 5,50 |
16 | Saigonbank | - | 5,50 |
17 | PVcomBank | - | 5,40 |
18 | Agribank | - | 5,30 |
19 | VietinBank | - | 5,30 |
20 | BIDV | - | 5,30 |
21 | LienVietPostBank | - | 5,30 |
22 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 5,30 |
23 | VIB | Từ 300 trđ trở lên | 5,20 |
24 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 5,20 |
25 | SeABank | - | 5,15 |
26 | VIB | Từ 10 trđ - dưới 300 trđ | 5,10 |
27 | VPBank | Từ 3 tỷ - 10 tỷ | 5,10 |
28 | VPBank | Từ 1 tỷ - 3 tỷ | 5,00 |
29 | Sacombank | - | 4,95 |
30 | VPBank | Dưới 1 tỷ | 4,90 |
31 | Vietcombank | - | 4,80 |
32 | SCB | - | 4,80 |
33 | MSB | - | 4,60 |
34 | ACB | 4,60 | |
35 | Techcombank | - | 4,50 |
36 | ABBank | - | 3,70 |
Tổng hợp: Thanh Hạ.
Xem thêm tại vietnambiz.vn