Cập nhật lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 năm mới nhất tháng 9/2024: cao nhất 7,7%/năm
Khảo sát mới nhất cho thấy, phạm vi lãi suất huy động vốn được triển khai tại 41 ngân hàng thương mại trong nước dao động trong khung 3% - 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
Ngân hàng HDBank đang là nơi áp dụng mức lãi suất tiền gửi cao nhất cho cùng kỳ hạn với mức 7,7%/năm, áp dụng cho các khoản tiết kiệm tối thiểu từ 500 tỷ đồng trở lên. Con số này bỏ xa lãi suất của các các ngân hàng khác với cùng kỳ hạn.
Ở mức lãi suất thấp hơn là 5,9%/năm, duy nhất Ngân hàng Bắc Á chi trả con số này, với hạn mức gửi trên 1 tỷ đồng. Nếu dưới 1 tỷ, lãi suất sẽ ấn định ở 5,7%/năm.
Hai ngân hàng Đông Á và Saigonbank đang cùng áp dụng lãi suất tiền gửi 5,8%/năm mà không kèm điều kiện hạn mức gửi.
Ngoài Ngân hàng Bắc Á áp dụng lãi suất 5,7%/năm với điều kiện gửi dưới 1 tỷ đồng, Ngân hàng Bản Việt cũng đang niêm yết mức này mà không kèm điều kiện hạn mức.
Trong tháng này, khách hàng gửi tiết kiệm tại Oceanbank với kỳ hạn 12 tháng sẽ được hưởng lãi suất 5,6%/năm. Còn Ngân hàng Quốc dân (NCB), VietBank áp dụng 5,5%/năm với cùng kỳ hạn.
VPBank cũng ấn định 5,5%/năm nếu gửi tiết kiệm trên 10 tỷ, nếu dưới con số này, lãi suất áp dụng sẽ là 5,4%/năm.
Trong 4 ngân hàng có vốn nhà nước, Agribank và BIDV đang cùng chung lãi suất 4,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Thấp hơn, Vietcombank và Vietinbank lần lượt chi trả 4,6%/năm và 3%/năm cho cùng kỳ hạn. Lãi suất áp dụng tại Vietinbank cũng đang là mức thấp nhất trong danh sách so sánh biểu lãi suất của các ngân hàng.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | 12 tháng |
1 | HDBank | - | 7,70 |
2 | Ngân hàng Bắc Á | Trên 1 tỷ | 5,90 |
3 | Ngân hàng Đông Á | - | 5,80 |
4 | Saigonbank | - | 5,80 |
5 | Ngân hàng Bắc Á | Dưới 1 tỷ | 5,70 |
6 | Ngân hàng Bản Việt | - | 5,70 |
7 | OceanBank | - | 5,60 |
8 | NCB | - | 5,50 |
9 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 5,50 |
10 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 5,50 |
11 | VietBank | - | 5,50 |
12 | VPBank | Dưới 1 tỷ | 5,40 |
13 | VPBank | Từ 1 tỷ - 3 tỷ | 5,40 |
14 | VPBank | Từ 3 tỷ - 10 tỷ | 5,40 |
15 | ABBank | - | 5,40 |
16 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 5,30 |
17 | Kienlongbank | - | 5,20 |
18 | SHB | Dưới 2 tỷ | 5,20 |
19 | Ngân hàng Việt Á | - | 5,20 |
20 | VIB | Từ 3 tỷ trở lên | 5,10 |
21 | MSB | - | 5,10 |
22 | Ngân hàng OCB | - | 5,10 |
23 | LPBank | - | 5,00 |
24 | VIB | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 5,00 |
25 | MBBank | Từ 3 tỷ | 5,00 |
26 | VIB | Từ 10 trđ - dưới 300 trđ | 4,90 |
27 | MBBank | Từ 1 tỷ - dưới 3 tỷ | 4,90 |
28 | Sacombank | - | 4,90 |
29 | Techcombank | Dưới 1 tỷ | 4,85 |
30 | MBBank | Từ 500trđ - dưới 1 tỷ | 4,85 |
31 | MBBank | Dưới 500trđ | 4,80 |
32 | PVcomBank | - | 4,80 |
33 | Agribank | - | 4,70 |
34 | BIDV | - | 4,70 |
35 | Vietcombank | - | 4,60 |
36 | Eximbank | - | 4,60 |
37 | SeABank | - | 4,50 |
38 | ACB | 4,40 | |
39 | SCB | - | 3,70 |
40 | VietinBank | - | 3,00 |
41 | TPBank | - | - |
Nguồn: MH tổng hợp.
Xem thêm tại vietnambiz.vn