Cập nhật lãi suất ngân hàng MB mới nhất tháng 10/2024
Theo ghi nhận ngày 2/10, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) hiện chưa có động thái điều chỉnh tăng biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân, vẫn giữ nguyên mức lãi suất áp dụng từ ngày 10/7.
Đối với các kỳ hạn tiền gửi từ 1 tháng đến 12 tháng, MBBank hiện đang áp dụng như sau:
- Hạn mức tiền gửi dưới 500 triệu đồng, mức lãi suất dao động từ 2,9%/năm - 4,8%/năm.
- Hạn mức tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, lãi suất tiền gửi từ 3%/năm - 4,85%/năm.
- Hạn mức tiền gửi từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng, lãi suất áp dụng dao động 3,05%/năm - 4,9%/năm.
- Hạn mức tiền gửi từ trên 3 tỷ đồng, MBBank áp dụng lãi suất là 3,1% - 4,9%/năm.
Đối với các tài khoản tiết kiệm từ 24 tháng trở lên, lãi suất tiết kiệm của MBBank được ấn định 5,7%/năm, đối với tất cả các hạn mức tiền gửi.
Song song đó, ngân hàng cũng triển khai nhiều hình thức trả lãi linh hoạt khác như trả lãi trước và trả lãi hàng tháng với mức lãi suất ưu đãi trong tháng này.
Lãi trả sau (%/năm) | |||||
Kỳ hạn | Số tiền dưới 500 triệu VND | Số tiền từ 500 triệu VND đến dưới 1 tỷ VND | Số tiền từ 1 tỷ VND đến dưới 3 tỷ VND | Số tiền từ trên 3 tỷ VND | |
KKH | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | |
01 tuần | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | |
02 tuần | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | |
03 tuần | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | |
01 tháng | 2,90% | 3,00% | 3,05% | 3,10% | |
02 tháng | 3,00% | 3,10% | 3,15% | 3,20% | |
03 tháng | 3,30% | 3,40% | 3,45% | 3,50% | |
04 tháng | 3,30% | 3,40% | 3,45% | 3,50% | |
05 tháng | 3,40% | 3,50% | 3,55% | 3,60% | |
06 tháng | 4,00% | 4,10% | 4,15% | 4,20% | |
07 tháng | 4,00% | 4,10% | 4,15% | 4,20% | |
08 tháng | 4,00% | 4,10% | 4,15% | 4,20% | |
09 tháng | 4,00% | 4,10% | 4,15% | 4,20% | |
10 tháng | 4,00% | 4,10% | 4,15% | 4,20% | |
11 tháng | 4,00% | 4,10% | 4,15% | 4,20% | |
12 tháng | 4,80% | 4,85% | 4,90% | 4,90% | |
13 tháng | 4,80% | 4,80% | 4,80% | 4,80% | |
15 tháng | 4,80% | 4,80% | 4,80% | 4,80% | |
18 tháng | 4,80% | 4,80% | 4,80% | 4,80% | |
24 tháng | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | |
36 tháng | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | |
48 tháng | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | |
60 tháng | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% |
Nguồn: MBBank.
Biểu lãi suất tiền gửi MB dành cho khách hàng DN tháng 10/2024
Cũng tại thời điểm ngày 2/10, biểu lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng Tổ chức kinh tế mà MBBank niêm yết hiện vẫn được giữ nguyên như tháng 9.
Theo đó, mức lãi suất cao nhất được niêm yết cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn 36 - 60 tháng là 5,5%/năm. Các khoản tiền gửi không kỳ hạn vẫn được neo ở mức lãi suất là 0,1%/năm. Các kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần cùng ở mức 0,5%/năm.
Khách hàng Tổ chức kinh tế cũng có thể tham gia gửi tiền tiết kiệm tại MBBank và lựa chọn hình thức trả lãi trước, kỳ hạn 1 - 60 tháng với mức lãi suất trong khoảng 2,8 - 4,87%/năm.
Kỳ hạn | Lãi trả sau (năm) VNĐ | Lãi trả trước (năm) VNĐ (*) |
KKH | 0,10% | |
01 tuần | 0,50% | |
02 tuần | 0,50% | |
03 tuần | 0,50% | |
01 tháng | 2,80% | 2,79% |
02 tháng | 2,90% | 2,88% |
03 tháng | 3,20% | 3,17% |
04 tháng | 3,20% | 3,16% |
05 tháng | 3,30% | 3,25% |
06 tháng | 3,90% | 3,82% |
07 tháng | 3,90% | 3,81% |
08 tháng | 3,90% | 3,80% |
09 tháng | 3,90% | 3,78% |
10 tháng | 3,90% | 3,77% |
11 tháng | 3,90% | 3,76% |
12 tháng | 4,60% | 4,39% |
13 tháng | 4,60% | 4,38% |
18 tháng | 4,70% | 4,39% |
24 tháng | 5,40% | 4,87% |
36 tháng | 5,50% | 4,72% |
48 tháng | 5,50% | 4,50% |
60 tháng | 5,50% | 4,31% |
Xem thêm tại vietnambiz.vn