Điểm tin giao dịch 09.01.2024
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 09-01-24 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,158.59 | -1.60 | -0.14 | 18,443.41 | ||||
VN30 | 1,160.21 | -3.31 | -0.28 | 6,754.85 | ||||
VNMIDCAP | 1,744.78 | -2.98 | -0.17 | 9,117.39 | ||||
VNSMALLCAP | 1,402.79 | -2.69 | -0.19 | 1,811.70 | ||||
VN100 | 1,164.86 | -2.93 | -0.25 | 15,872.24 | ||||
VNALLSHARE | 1,178.17 | -2.90 | -0.25 | 17,683.94 | ||||
VNXALLSHARE | 1,885.05 | -4.48 | -0.24 | 19,133.08 | ||||
VNCOND | 1,521.06 | -4.68 | -0.31 | 713.51 | ||||
VNCONS | 658.50 | -0.84 | -0.13 | 1,292.06 | ||||
VNENE | 612.53 | -13.61 | -2.17 | 567.94 | ||||
VNFIN | 1,447.16 | -0.15 | -0.01 | 6,590.57 | ||||
VNHEAL | 1,694.88 | 0.47 | 0.03 | 16.22 | ||||
VNIND | 760.32 | -0.73 | -0.10 | 3,298.59 | ||||
VNIT | 3,491.00 | -26.50 | -0.75 | 268.55 | ||||
VNMAT | 1,984.75 | -10.12 | -0.51 | 2,315.08 | ||||
VNREAL | 953.88 | -7.37 | -0.77 | 2,384.36 | ||||
VNUTI | 826.54 | 1.22 | 0.15 | 198.96 | ||||
VNDIAMOND | 1,851.71 | -3.18 | -0.17 | 3,660.23 | ||||
VNFINLEAD | 1,898.46 | -1.27 | -0.07 | 5,677.27 | ||||
VNFINSELECT | 1,938.00 | -0.21 | -0.01 | 6,590.57 | ||||
VNSI | 1,825.92 | -0.92 | -0.05 | 3,458.08 | ||||
VNX50 | 1,962.09 | -5.04 | -0.26 | 12,614.14 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 799,711,355 | 16,884 | ||||||
Thỏa thuận | 71,051,567 | 1,566 | ||||||
Tổng | 870,762,922 | 18,450 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | SHB | 31,633,357 | VTB | 6.94% | PSH | -6.99% | ||
2 | HPG | 29,848,164 | RDP | 6.90% | COM | -6.97% | ||
3 | EIB | 28,393,926 | LGC | 6.55% | VSI | -6.83% | ||
4 | MBB | 27,126,073 | VCF | 5.92% | CCI | -6.57% | ||
5 | DIG | 27,024,084 | AST | 5.49% | TDP | -6.23% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 53,025,586 | 6.09% | 56,637,596 | 6.50% | -3,612,010 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,337 | 7.25% | 1,455 | 7.88% | -118 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | MBB | 13,670,575 | MBB | 297,666,324 | HSG | 39,734,621 | ||
2 | HPG | 6,580,618 | HPG | 182,452,116 | PDR | 33,487,278 | ||
3 | VRE | 4,723,800 | VCB | 139,670,267 | VCG | 18,754,912 | ||
4 | ASM | 4,380,600 | FPT | 125,632,165 | HPG | 16,953,057 | ||
5 | CTG | 3,328,530 | MWG | 114,813,390 | NKG | 16,223,731 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | SBG | SBG giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xin ý kiến phát hành tăng vốn và các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ, dự kiến lấy ý kiến cổ đông trong tháng 02/2024. | ||||||
2 | GDT | GDT nhận quyết định niêm yết bổ sung 31.500 cp (phát hành cổ phiếu riêng lẻ) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/01/2024. | ||||||
3 | KDC | KDC nhận quyết định niêm yết bổ sung 10.064.960 cp (phát hành cổ phiếu theo chương trình cho NLĐ) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/01/2024. | ||||||
4 | CHPG2309 | CHPG2309 niêm yết và giao dịch bổ sung 7.000.000 cq (chào bán bổ sung chứng quyển có bảo đảm) tại HOSE ngày 09/01/2024, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/01/2024. | ||||||
5 | CMBB2306 | CMBB2306 niêm yết và giao dịch bổ sung 5.000.000 cq (chào bán bổ sung chứng quyển có bảo đảm) tại HOSE ngày 09/01/2024, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/01/2024. | ||||||
6 | CMSN2302 | CMSN2302 niêm yết và giao dịch bổ sung 3.000.000 cq (chào bán bổ sung chứng quyển có bảo đảm) tại HOSE ngày 09/01/2024, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/01/2024. | ||||||
7 | CTCB2302 | CTCB2302 niêm yết và giao dịch bổ sung 4.100.000 cq (chào bán bổ sung chứng quyển có bảo đảm) tại HOSE ngày 09/01/2024, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/01/2024. | ||||||
8 | CVHM2302 | CVHM2302 niêm yết và giao dịch bổ sung 4.000.000 cq (chào bán bổ sung chứng quyển có bảo đảm) tại HOSE ngày 09/01/2024, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/01/2024. | ||||||
9 | CVIB2302 | CVIB2302 niêm yết và giao dịch bổ sung 6.000.000 cq (chào bán bổ sung chứng quyển có bảo đảm) tại HOSE ngày 09/01/2024, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/01/2024. | ||||||
10 | CVRE2303 | CVRE2303 niêm yết và giao dịch bổ sung 4.100.000 cq (chào bán bổ sung chứng quyển có bảo đảm) tại HOSE ngày 09/01/2024, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/01/2024. |
Xem thêm tại hsx.vn