Điểm tin giao dịch 09/12/2024
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 09/12/2024 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,273.84 | 3.70 | 0.29 | 16,781.82 | ||||
VN30 | 1,336.18 | -1.10 | -0.08 | 7,050.54 | ||||
VNMIDCAP | 1,909.84 | 9.86 | 0.52 | 7,102.40 | ||||
VNSMALLCAP | 1,443.91 | 15.71 | 1.10 | 1,927.84 | ||||
VN100 | 1,324.48 | 0.94 | 0.07 | 14,152.94 | ||||
VNALLSHARE | 1,330.99 | 1.79 | 0.13 | 16,080.78 | ||||
VNXALLSHARE | 2,112.79 | 3.12 | 0.15 | 17,249.12 | ||||
VNCOND | 2,009.27 | 3.79 | 0.19 | 695.03 | ||||
VNCONS | 663.56 | 1.95 | 0.29 | 1,095.49 | ||||
VNENE | 634.29 | -0.24 | -0.04 | 100.17 | ||||
VNFIN | 1,650.74 | 4.32 | 0.26 | 6,498.85 | ||||
VNHEAL | 2,135.58 | 27.98 | 1.33 | 125.08 | ||||
VNIND | 766.63 | 2.71 | 0.35 | 1,821.78 | ||||
VNIT | 5,930.61 | -98.70 | -1.64 | 1,113.47 | ||||
VNMAT | 2,171.08 | 8.87 | 0.41 | 1,574.74 | ||||
VNREAL | 903.54 | 4.32 | 0.48 | 2,817.96 | ||||
VNUTI | 858.18 | 0.51 | 0.06 | 155.41 | ||||
VNDIAMOND | 2,272.54 | -2.71 | -0.12 | 4,117.73 | ||||
VNFINLEAD | 2,099.16 | 3.49 | 0.17 | 6,193.04 | ||||
VNFINSELECT | 2,211.52 | 5.78 | 0.26 | 6,498.85 | ||||
VNSI | 2,126.44 | 1.84 | 0.09 | 3,900.85 | ||||
VNX50 | 2,252.42 | -0.17 | -0.01 | 10,922.72 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 584,954,556 | 12,825 | ||||||
Thỏa thuận | 176,346,163 | 3,966 | ||||||
Tổng | 761,300,719 | 16,792 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | EIB | 45,768,209 | ABS | 6.99% | VMD | -10.54% | ||
2 | VPB | 34,677,358 | LDG | 6.99% | TPC | -6.98% | ||
3 | HAG | 30,066,435 | HCD | 6.96% | LGC | -6.96% | ||
4 | PDR | 29,392,442 | HTN | 6.95% | TDW | -6.92% | ||
5 | NAB | 21,643,288 | FIR | 6.84% | MIG | -6.28% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 34,971,065 | 4.59% | 35,816,614 | 4.70% | -845,549 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,001 | 5.96% | 1,482 | 8.83% | -481 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | ACB | 7,245,405 | FPT | 548,401,551 | SBT | 66,595,244 | ||
2 | DXG | 3,997,000 | ACB | 198,524,087 | TPB | 33,013,132 | ||
3 | FPT | 3,681,906 | DGC | 123,299,650 | NVL | 22,438,896 | ||
4 | VPB | 2,340,500 | MWG | 115,933,950 | HVN | 22,294,659 | ||
5 | KBC | 2,022,100 | VCB | 114,468,984 | PC1 | 19,329,691 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | LBM | LBM giao dịch không hưởng quyền - tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 26/12/2024. | ||||||
2 | CMBB2403 | CMBB2403 (chứng quyền MBB-HSC-MET16 hủy niêm yết 7.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 09/12/2024, ngày GD cuối cùng: 04/12/2024 | ||||||
3 | CMWG2402 | CMWG2402 (chứng quyền MWG-HSC-MET17 hủy niêm yết 15.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 09/12/2024, ngày GD cuối cùng: 04/12/2024 | ||||||
4 | CSTB2403 | CSTB2403 (chứng quyền STB-HSC-MET12 hủy niêm yết 15.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 09/12/2024, ngày GD cuối cùng: 04/12/2024 | ||||||
5 | CTPB2402 | CTPB2402 (chứng quyền TPB-HSC-MET02 hủy niêm yết 7.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 09/12/2024, ngày GD cuối cùng: 04/12/2024 | ||||||
6 | CFPT2401 | CFPT2401 (chứng quyền FPT-HSC-MET16 hủy niêm yết 7.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 09/12/2024, ngày GD cuối cùng: 04/12/2024 | ||||||
7 | CVHM2403 | CVHM2403 (chứng quyền VHM-HSC-MET14 hủy niêm yết 7.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 09/12/2024, ngày GD cuối cùng: 04/12/2024 | ||||||
8 | CVIC2401 | CVIC2401 (chứng quyền VIC-HSC-MET04 hủy niêm yết 7.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 09/12/2024, ngày GD cuối cùng: 04/12/2024 | ||||||
9 | CVPB2402 | CVPB2402 (chứng quyền VPB-HSC-MET15 hủy niêm yết 7.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 09/12/2024, ngày GD cuối cùng: 04/12/2024 | ||||||
10 | CVNM2402 | CVNM2402 (chứng quyền VNM-HSC-MET11 hủy niêm yết 7.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 09/12/2024, ngày GD cuối cùng: 04/12/2024 | ||||||
11 | CVRE2401 | CVRE2401 (chứng quyền VRE-HSC-MET16 hủy niêm yết 10.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 09/12/2024, ngày GD cuối cùng: 04/12/2024 | ||||||
12 | VMD | VMD giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức 2023 bằng tiền với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 20/12/2024. | ||||||
13 | MIG | MIG giao dịch không hưởng quyền - thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 100:15 (số lượng dự kiến: 25.900.875 cp), với giá 10.000 đ/cp, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 18/12/2024 đến 30/12/2024. | ||||||
14 | CVPB2409 | CVPB2409 (chứng quyền VPB/ACBS/Call/EU/Cash/12M/66 - Mã chứng khoán cơ sở: VPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 09/12/2024 với số lượng 11.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 22.000 đồng/cq. | ||||||
15 | CVRE2407 | CVRE2407 (chứng quyền VRE/ACBS/Call/EU/Cash/12M/67 - Mã chứng khoán cơ sở: VRE) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 09/12/2024 với số lượng 6.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 16.000 đồng/cq. | ||||||
16 | CVNM2407 | CVNM2407 (chứng quyền VNM/ACBS/Call/EU/Cash/12M/65 - Mã chứng khoán cơ sở: VNM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 09/12/2024 với số lượng 9.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 6:1, với giá: 68.000 đồng/cq. | ||||||
17 | CMWG2407 | CMWG2407 (chứng quyền MWG/ACBS/Call/EU/Cash/12M/60 - Mã chứng khoán cơ sở: MWG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 09/12/2024 với số lượng 18.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 6:1, với giá: 70.000 đồng/cq. | ||||||
18 | CMBB2407 | CMBB2407 (chứng quyền MBB/ACBS/Call/EU/Cash/12M/58 - Mã chứng khoán cơ sở: MBB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 09/12/2024 với số lượng 15.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 26.000 đồng/cq. | ||||||
19 | CMSN2406 | CMSN2406 (chứng quyền MBB/ACBS/Call/EU/Cash/12M/59 - Mã chứng khoán cơ sở: MSN) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 09/12/2024 với số lượng 6.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 6:1, với giá: 79.000 đồng/cq. | ||||||
20 | CFPT2404 | CFPT2404 (chứng quyền FPT/ACBS/Call/EU/Cash/12M/56 - Mã chứng khoán cơ sở: FPT) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 09/12/2024 với số lượng 12.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 14,8960:1, với giá: 120.161 đồng/cq. | ||||||
21 | CHPG2409 | CHPG2409 (chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/12M/57 - Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 09/12/2024 với số lượng 20.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1, với giá: 25.000 đồng/cq. | ||||||
22 | CSTB2410 | CSTB2410 (chứng quyền STB/ACBS/Call/EU/Cash/12M/61 - Mã chứng khoán cơ sở: STB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 09/12/2024 với số lượng 11.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1, với giá: 38.000 đồng/cq. | ||||||
23 | CTCB2403 | CTCB2403 (chứng quyền TCB/ACBS/Call/EU/Cash/12M/62 - Mã chứng khoán cơ sở: TCB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 09/12/2024 với số lượng 12.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 26.000 đồng/cq. | ||||||
24 | CVIB2407 | CVIB2407 (chứng quyền VIB/ACBS/Call/EU/Cash/12M/64 - Mã chứng khoán cơ sở: VIB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 09/12/2024 với số lượng 9.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 18.000 đồng/cq. | ||||||
25 | CVHM2408 | CVHM2408 (chứng quyền VHM/ACBS/Call/EU/Cash/12M/63 - Mã chứng khoán cơ sở: VHM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 09/12/2024 với số lượng 7.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 38.000 đồng/cq. | ||||||
26 | CMWG2408 | CMWG2408 (chứng quyền MWG/MBS/C/EU/CASH/6M/24-01 - Mã chứng khoán cơ sở: MWG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 09/12/2024 với số lượng 3.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 6:1, với giá: 65.000 đồng/cq. | ||||||
27 | CACB2405 | CACB2405 (chứng quyền ACB/MBS/C/EU/CASH/6M/24-01 - Mã chứng khoán cơ sở: MWG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 09/12/2024 với số lượng 2.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 25.500 đồng/cq. | ||||||
28 | CSHB2401 | CSHB2401 (chứng quyền SHB/MBS/C/EU/CASH/6M/24-01 - Mã chứng khoán cơ sở: SHB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 09/12/2024 với số lượng 2.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 11.500 đồng/cq. | ||||||
29 | CSTB2411 | CSTB2411 (chứng quyền STB/MBS/C/EU/CASH/6M/24-01 - Mã chứng khoán cơ sở: STB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 09/12/2024 với số lượng 4.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 34.000 đồng/cq. | ||||||
30 | CTCB2404 | CTCB2404 (chứng quyền TCB/MBS/C/EU/CASH/9M/24-01 - Mã chứng khoán cơ sở: TCB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 09/12/2024 với số lượng 3.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 25.000 đồng/cq. | ||||||
31 | CTPB2403 | CTPB2403 (chứng quyền TPB/MBS/C/EU/CASH/6M/24-01 - Mã chứng khoán cơ sở: TPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 09/12/2024 với số lượng 2.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1, với giá: 17.500 đồng/cq. | ||||||
32 | CVHM2409 | CVHM2409 (chứng quyền VHM/MBS/C/EU/CASH/9M/24-01 - Mã chứng khoán cơ sở: VHM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 09/12/2024 với số lượng 3.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 42.000 đồng/cq. | ||||||
33 | CVIB2408 | CVIB2408 (chứng quyền VIB/MBS/C/EU/CASH/6M/24-01 - Mã chứng khoán cơ sở: VIB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 09/12/2024 với số lượng 2.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 19.500 đồng/cq. | ||||||
34 | CVPB2410 | CVPB2410 (chứng quyền VPB/MBS/C/EU/CASH/9M/24-01 - Mã chứng khoán cơ sở: VPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 09/12/2024 với số lượng 3.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1, với giá: 21.000 đồng/cq. | ||||||
35 | CVRE2408 | CVRE2408 (chứng quyền VRE/MBS/C/EU/CASH/9M/24-01 - Mã chứng khoán cơ sở: VRE) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 09/12/2024 với số lượng 3.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1, với giá: 20.000 đồng/cq. |
Xem thêm tại hsx.vn