Điểm tin giao dịch 14.01.2025
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 14/01/2025 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,229.07 | -6.58 | -0.53 | 8,528.72 | ||||
VN30 | 1,289.23 | -9.11 | -0.70 | 4,331.41 | ||||
VNMIDCAP | 1,817.29 | -10.84 | -0.59 | 2,795.46 | ||||
VNSMALLCAP | 1,394.28 | -3.79 | -0.27 | 916.05 | ||||
VN100 | 1,273.90 | -8.69 | -0.68 | 7,126.87 | ||||
VNALLSHARE | 1,280.48 | -8.40 | -0.65 | 8,036.83 | ||||
VNXALLSHARE | 2,033.09 | -12.81 | -0.63 | 8,538.45 | ||||
VNCOND | 1,922.73 | 1.34 | 0.07 | 532.52 | ||||
VNCONS | 625.60 | -4.37 | -0.69 | 633.72 | ||||
VNENE | 609.75 | 0.38 | 0.06 | 164.58 | ||||
VNFIN | 1,605.93 | -10.22 | -0.63 | 2,734.13 | ||||
VNHEAL | 2,170.12 | 10.01 | 0.46 | 45.85 | ||||
VNIND | 726.76 | -4.30 | -0.59 | 1,124.59 | ||||
VNIT | 5,818.64 | -94.47 | -1.60 | 676.76 | ||||
VNMAT | 2,029.67 | -10.12 | -0.50 | 583.59 | ||||
VNREAL | 855.22 | -5.33 | -0.62 | 1,408.58 | ||||
VNUTI | 838.19 | -0.92 | -0.11 | 75.97 | ||||
VNDIAMOND | 2,176.04 | -19.28 | -0.88 | 2,496.68 | ||||
VNFINLEAD | 2,040.82 | -13.78 | -0.67 | 2,730.24 | ||||
VNFINSELECT | 2,151.50 | -13.68 | -0.63 | 2,734.13 | ||||
VNSI | 2,051.48 | -17.69 | -0.85 | 2,341.31 | ||||
VNX50 | 2,172.13 | -15.10 | -0.69 | 5,752.00 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 322,468,712 | 7,139 | ||||||
Thỏa thuận | 52,298,437 | 1,396 | ||||||
Tổng | 374,767,149 | 8,535 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | SHB | 16,510,810 | CLW | 6.96% | LSS | -9.83% | ||
2 | NVL | 16,256,645 | SRF | 6.77% | QCG | -6.51% | ||
3 | HDB | 13,862,376 | L10 | 6.62% | ST8 | -6.04% | ||
4 | VPB | 11,796,836 | TMP | 6.44% | CKG | -5.99% | ||
5 | VIX | 11,714,274 | HRC | 6.24% | SMB | -5.87% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 22,893,490 | 6.11% | 41,239,522 | 11.00% | -18,346,032 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 698 | 8.18% | 1,328 | 15.56% | -630 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | VPB | 5,858,500 | FPT | 302,697,691 | SBT | 65,282,728 | ||
2 | MBB | 4,400,000 | CTG | 107,746,690 | TPB | 30,562,791 | ||
3 | HDB | 4,192,356 | VPB | 106,546,595 | TCB | 24,321,660 | ||
4 | CTG | 2,888,300 | MWG | 100,415,536 | HVN | 22,604,504 | ||
5 | SSI | 2,144,785 | MBB | 97,438,000 | PC1 | 18,467,763 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | LSS | LSS giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 15/04/2025; và trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:07 (số lượng dự kiến: 5.609.453 cp). | ||||||
2 | SBG | SBG niêm yết và giao dịch bổ sung 13.499.963 cp (trả cổ tức + tăng vốn) tại HOSE ngày 14/01/2025, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/01/2025. | ||||||
3 | SBG | SBG niêm yết và giao dịch bổ sung 9.554.520 cp (phát hành ra công chúng) tại HOSE ngày 14/01/2025, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/01/2025. | ||||||
4 | VPI | VPI niêm yết và giao dịch bổ sung 29.650.192 cp (phát hành chuyển đổi trái phiếu) tại HOSE ngày 14/01/2025, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/01/2025. | ||||||
5 | GDT | GDT niêm yết và giao dịch bổ sung 2.144.865 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE ngày 14/01/2025, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/01/2025. | ||||||
6 | VCI | VCI niêm yết và giao dịch bổ sung 718.099.480 cp (phát hành riêng lẻ) tại HOSE ngày 12/11/2025, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/01/2025. | ||||||
7 | DC4 | DC4 giao dịch không hưởng quyền - thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 2:1 (số lượng dự kiến: 28.874.847 cp), với giá 10.000 đ/cp, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 03/02/2025 đến 28/02/2025. | ||||||
8 | DC4 | DC4 giao dịch không hưởng quyền - thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 2:1 (số lượng dự kiến: 28.874.847 cp), với giá 10.000 đ/cp, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 03/02/2025 đến 28/02/2025. |
Xem thêm tại hsx.vn