Điểm tin giao dịch 15.01.2025
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 15/01/2025 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,236.18 | 7.11 | 0.58 | 10,390.95 | ||||
VN30 | 1,297.64 | 8.41 | 0.65 | 4,389.90 | ||||
VNMIDCAP | 1,834.41 | 17.12 | 0.94 | 4,399.68 | ||||
VNSMALLCAP | 1,412.26 | 17.98 | 1.29 | 1,270.46 | ||||
VN100 | 1,283.24 | 9.34 | 0.73 | 8,789.58 | ||||
VNALLSHARE | 1,290.31 | 9.83 | 0.77 | 10,060.04 | ||||
VNXALLSHARE | 2,048.37 | 15.28 | 0.75 | 10,842.66 | ||||
VNCOND | 1,920.24 | -2.49 | -0.13 | 492.99 | ||||
VNCONS | 633.76 | 8.16 | 1.30 | 752.84 | ||||
VNENE | 615.14 | 5.39 | 0.88 | 183.14 | ||||
VNFIN | 1,617.02 | 11.09 | 0.69 | 3,299.56 | ||||
VNHEAL | 2,201.26 | 31.14 | 1.43 | 69.29 | ||||
VNIND | 735.97 | 9.21 | 1.27 | 1,855.88 | ||||
VNIT | 5,834.19 | 15.55 | 0.27 | 563.90 | ||||
VNMAT | 2,057.15 | 27.48 | 1.35 | 862.54 | ||||
VNREAL | 862.35 | 7.13 | 0.83 | 1,833.85 | ||||
VNUTI | 841.91 | 3.72 | 0.44 | 96.14 | ||||
VNDIAMOND | 2,182.86 | 6.82 | 0.31 | 2,656.87 | ||||
VNFINLEAD | 2,052.89 | 12.07 | 0.59 | 3,034.23 | ||||
VNFINSELECT | 2,166.36 | 14.86 | 0.69 | 3,299.56 | ||||
VNSI | 2,059.64 | 8.16 | 0.40 | 2,351.27 | ||||
VNX50 | 2,186.67 | 14.54 | 0.67 | 6,953.45 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 392,799,369 | 8,458 | ||||||
Thỏa thuận | 74,083,856 | 1,939 | ||||||
Tổng | 466,883,225 | 10,397 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | HHV | 22,436,195 | FCN | 6.97% | TMT | -6.96% | ||
2 | VCG | 19,936,546 | GMC | 6.96% | LGC | -6.87% | ||
3 | EIB | 18,145,993 | HVH | 6.93% | L10 | -6.85% | ||
4 | HDB | 13,308,214 | CTI | 6.86% | TMP | -5.91% | ||
5 | HPG | 11,858,925 | DXV | 6.84% | COM | -5.13% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 35,188,545 | 7.54% | 41,154,577 | 8.81% | -5,966,032 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 930 | 8.94% | 1,336 | 12.85% | -406 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | MBB | 5,939,270 | FPT | 384,859,357 | SBT | 65,206,328 | ||
2 | STB | 3,915,001 | STB | 137,904,585 | TPB | 30,135,699 | ||
3 | KDH | 3,510,000 | MBB | 130,300,567 | TCB | 24,291,660 | ||
4 | HDB | 3,362,416 | KDH | 120,332,872 | HVN | 22,607,299 | ||
5 | HPG | 2,760,172 | MWG | 103,654,362 | PC1 | 18,618,794 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | HHV | HHV niêm yết và giao dịch bổ sung 7.122.462 cp (phát hành cp chưa phân phối hết - hạn chế chuyển nhượng 1 năm 15/01/2024 - 14/01/2025) tại HOSE ngày 15/01/2025, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/03/2024. | ||||||
2 | CACB2501 | CACB2501 (chứng quyền ACB/VPBANKS/C/EU/7M/CASH/24-01 - Mã chứng khoán cơ sở: ACB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 15/01/2025 với số lượng 6.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1, với giá: 24.500 đồng/cq. | ||||||
3 | CFPT2501 | CFPT2501 (chứng quyền FPT/VPBANKS/C/EU/7M/CASH/24-01 - Mã chứng khoán cơ sở: FPT) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 15/01/2025 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 160.000 đồng/cq. | ||||||
4 | CHPG2501 | CHPG2501 (chứng quyền HPG/VPBANKS/C/EU/6M/CASH/24-01 - Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 15/01/2025 với số lượng 9.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1, với giá: 25.500 đồng/cq. | ||||||
5 | CHPG2502 | CHPG2502 (chứng quyền HPG/VPBANKS/C/EU/9M/CASH/24-01 - Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 15/01/2025 với số lượng 6.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1, với giá: 27.500 đồng/cq. | ||||||
6 | CMBB2501 | CMBB2501 (chứng quyền MBB/VPBANKS/C/EU/7M/CASH/24-01 - Mã chứng khoán cơ sở: MBB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 15/01/2025 với số lượng 9.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2,6066:1, với giá: 20.852 đồng/cq. | ||||||
7 | CMSN2501 | CMSN2501 (chứng quyền MSN/VPBANKS/C/EU/6M/CASH/24-01 - Mã chứng khoán cơ sở: MSN) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 15/01/2025 với số lượng 8.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 8:1, với giá: 72.000 đồng/cq. | ||||||
8 | CMWG2501 | CMWG2501 (chứng quyền MWG/VPBANKS/C/EU/6M/CASH/24-01 - Mã chứng khoán cơ sở: MWG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 15/01/2025 với số lượng 10.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 62.000 đồng/cq. | ||||||
9 | CSHB2501 | CSHB2501 (chứng quyền SHB/VPBANKS/C/EU/6M/CASH/24-01 - Mã chứng khoán cơ sở: SHB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 15/01/2025 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 11.000 đồng/cq. | ||||||
10 | CSTB2501 | CSTB2501 (chứng quyền STB/VPBANKS/C/EU/6M/CASH/24-01 - Mã chứng khoán cơ sở: STB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 15/01/2025 với số lượng 9.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1, với giá: 33.500 đồng/cq. | ||||||
11 | CSTB2502 | CSTB2502 (chứng quyền STB/VPBANKS/C/EU/9M/CASH/24-01 - Mã chứng khoán cơ sở: STB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 15/01/2025 với số lượng 6.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1, với giá: 35.500 đồng/cq. | ||||||
12 | CTCB2501 | CTCB2501 (chứng quyền TCB/VPBANKS/C/EU/7M/CASH/24-01 - Mã chứng khoán cơ sở: TCB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 15/01/2025 với số lượng 6.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 24.000 đồng/cq. | ||||||
13 | CVRE2501 | CVRE2501 (chứng quyền VRE/VPBANKS/C/EU/6M/CASH/24-01 - Mã chứng khoán cơ sở: VRE) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 15/01/2025 với số lượng 9.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1, với giá: 18.000 đồng/cq. | ||||||
14 | E1VFVN30 | E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 2.000.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/01/2025. | ||||||
15 | FUEABVND | FUEABVND niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/01/2025. | ||||||
16 | FUEVFVND | FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 500.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/01/2025. |
Xem thêm tại hsx.vn