Điểm tin giao dịch 17.01.2025
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 17/01/2025 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,249.11 | 6.75 | 0.54 | 10,278.75 | ||||
VN30 | 1,313.48 | 10.23 | 0.78 | 4,615.54 | ||||
VNMIDCAP | 1,858.03 | 11.34 | 0.61 | 3,762.61 | ||||
VNSMALLCAP | 1,428.34 | 12.35 | 0.87 | 1,438.15 | ||||
VN100 | 1,299.59 | 9.72 | 0.75 | 8,378.15 | ||||
VNALLSHARE | 1,306.65 | 9.88 | 0.76 | 9,785.10 | ||||
VNXALLSHARE | 2,075.54 | 16.13 | 0.78 | 10,475.81 | ||||
VNCOND | 1,937.09 | 4.86 | 0.25 | 454.15 | ||||
VNCONS | 635.61 | -0.80 | -0.13 | 770.67 | ||||
VNENE | 625.20 | 9.39 | 1.52 | 266.42 | ||||
VNFIN | 1,641.30 | 14.59 | 0.90 | 3,039.09 | ||||
VNHEAL | 2,219.44 | 28.29 | 1.29 | 123.23 | ||||
VNIND | 745.92 | 5.88 | 0.79 | 1,672.05 | ||||
VNIT | 5,978.18 | 103.42 | 1.76 | 734.81 | ||||
VNMAT | 2,077.58 | 14.61 | 0.71 | 1,120.12 | ||||
VNREAL | 866.32 | 2.16 | 0.25 | 1,487.81 | ||||
VNUTI | 838.27 | -2.21 | -0.26 | 120.36 | ||||
VNDIAMOND | 2,219.06 | 22.03 | 1.00 | 2,622.05 | ||||
VNFINLEAD | 2,086.41 | 19.85 | 0.96 | 2,896.57 | ||||
VNFINSELECT | 2,198.89 | 19.56 | 0.90 | 3,039.09 | ||||
VNSI | 2,087.68 | 16.12 | 0.78 | 2,491.00 | ||||
VNX50 | 2,216.36 | 17.48 | 0.79 | 6,673.57 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 357,092,357 | 8,213 | ||||||
Thỏa thuận | 76,077,722 | 2,072 | ||||||
Tổng | 433,170,079 | 10,285 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | HPG | 18,052,549 | TRC | 6.93% | DTA | -6.81% | ||
2 | HDB | 17,850,738 | ELC | 6.91% | PMG | -6.75% | ||
3 | KBC | 12,906,733 | TYA | 6.78% | STG | -6.16% | ||
4 | TCB | 10,309,013 | PGI | 6.67% | SJS | -5.72% | ||
5 | VIX | 10,212,596 | TTA | 6.61% | GMC | -5.10% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 59,567,364 | 13.75% | 67,325,637 | 15.54% | -7,758,273 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,725 | 16.78% | 2,200 | 21.39% | -475 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | HPG | 16,655,534 | HPG | 439,749,183 | SBT | 65,238,928 | ||
2 | MBB | 6,963,400 | FPT | 291,152,719 | TPB | 28,953,299 | ||
3 | HDB | 5,208,173 | VCB | 227,221,701 | TCB | 24,009,560 | ||
4 | VHM | 4,672,543 | VNM | 200,525,164 | HVN | 22,645,999 | ||
5 | VND | 3,763,840 | VHM | 186,762,190 | PC1 | 18,583,264 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | NSC | NSC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 19/02/2025. | ||||||
2 | BSR | BSR (CTCP lọc hóa dầu Bình Sơn) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 17/01/2025 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 3.100.499.616 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 21.300 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/12/2025. | ||||||
3 | FCM | FCM niêm yết và giao dịch bổ sung 1.126.657 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE ngày 17/01/2025, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/01/2025. | ||||||
4 | GMD | GMD niêm yết và giao dịch bổ sung 102.698.366 cp (chào bán ra công chúng) tại HOSE ngày 17/01/2025, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/01/2025. | ||||||
5 | BSR | BSR (CTCP lọc hóa dầu Bình Sơn) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 17/01/2025 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 3.100.499.616 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 21.300 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/12/2024. | ||||||
6 | FCM | FCM niêm yết và giao dịch bổ sung 1.126.657 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE ngày 17/01/2025, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/01/2025. | ||||||
7 | GMD | GMD niêm yết và giao dịch bổ sung 102.698.366 cp (chào bán ra công chúng) tại HOSE ngày 17/01/2025, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/01/2025. | ||||||
8 | NT2 | NT2 giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 08%, ngày thanh toán: 12/02/2025. | ||||||
9 | YEG | YEG giao dịch không hưởng quyền - thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 100:40 (số lượng dự kiến: 754.800.581 cp), với giá 10.000 đ/cp, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 03/02/2025 đến 03/03/2025. |
Xem thêm tại hsx.vn