Điểm tin giao dịch 20.11.2024
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 20/11/2024 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,216.54 | 11.39 | 0.95 | 17,807.02 | ||||
VN30 | 1,271.73 | 12.65 | 1.00 | 8,282.68 | ||||
VNMIDCAP | 1,817.57 | 23.63 | 1.32 | 7,290.34 | ||||
VNSMALLCAP | 1,367.83 | 7.60 | 0.56 | 1,487.10 | ||||
VN100 | 1,259.16 | 13.84 | 1.11 | 15,573.02 | ||||
VNALLSHARE | 1,265.06 | 13.48 | 1.08 | 17,060.12 | ||||
VNXALLSHARE | 2,006.45 | 20.34 | 1.02 | 17,884.18 | ||||
VNCOND | 1,884.89 | -4.68 | -0.25 | 1,160.65 | ||||
VNCONS | 643.74 | 4.91 | 0.77 | 1,057.53 | ||||
VNENE | 615.44 | 4.06 | 0.66 | 147.53 | ||||
VNFIN | 1,569.34 | 17.01 | 1.10 | 5,431.18 | ||||
VNHEAL | 1,864.14 | 9.53 | 0.51 | 24.72 | ||||
VNIND | 733.84 | 8.54 | 1.18 | 2,228.74 | ||||
VNIT | 5,360.53 | 93.55 | 1.78 | 1,451.19 | ||||
VNMAT | 2,031.65 | 10.08 | 0.50 | 1,521.18 | ||||
VNREAL | 889.95 | 15.82 | 1.81 | 3,881.43 | ||||
VNUTI | 822.60 | 1.28 | 0.16 | 132.87 | ||||
VNDIAMOND | 2,140.90 | 20.07 | 0.95 | 5,042.46 | ||||
VNFINLEAD | 1,997.24 | 25.36 | 1.29 | 5,024.07 | ||||
VNFINSELECT | 2,102.47 | 22.78 | 1.10 | 5,431.18 | ||||
VNSI | 2,011.69 | 13.68 | 0.68 | 4,281.20 | ||||
VNX50 | 2,140.67 | 21.81 | 1.03 | 12,100.42 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 649,550,070 | 15,202 | ||||||
Thỏa thuận | 118,258,207 | 2,614 | ||||||
Tổng | 767,808,277 | 17,816 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | DXG | 48,858,657 | TDW | 7.00% | CIG | -6.99% | ||
2 | MSB | 36,746,110 | FIR | 6.82% | TTE | -6.98% | ||
3 | VHM | 28,920,938 | PJT | 6.77% | CTF | -6.94% | ||
4 | HPG | 23,727,490 | HRC | 6.66% | QCG | -6.85% | ||
5 | VIX | 21,662,635 | TCR | 6.54% | CLW | -6.82% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 58,212,048 | 7.58% | 99,082,542 | 12.90% | -40,870,494 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,851 | 10.39% | 3,069 | 17.23% | -1,218 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | MSB | 17,480,379 | FPT | 770,949,742 | SBT | 67,645,014 | ||
2 | VHM | 10,135,100 | MWG | 494,883,710 | TPB | 32,957,282 | ||
3 | DXG | 9,093,300 | VHM | 433,336,753 | NVL | 22,219,525 | ||
4 | MWG | 8,748,200 | HPG | 223,874,367 | HVN | 21,220,908 | ||
5 | HPG | 8,714,898 | MSB | 207,406,705 | PC1 | 17,702,691 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | TIX | TIX giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, thời gian thực hiện 08/01/2025 tại TPHCM. | ||||||
2 | TIX | TIX giao dịch không hưởng quyền - tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12,5%, ngày thanh toán: 25/12/2024. | ||||||
3 | VRC | VRC giao dịch không hưởng quyền - tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2024, thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 12/2024, địa điểm công ty thông báo sau. | ||||||
4 | TNH | TNH giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2024, thời gian dự kiến 20/12/2024, địa điểm công ty sẽ thông báo sau. | ||||||
5 | E1VFVN30 | E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 300.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 20/11/2024. | ||||||
6 | FUESSVFL | FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 20/11/2024. | ||||||
7 | FUEVFVND | FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 400.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 20/11/2024. | ||||||
8 | CVPB2315 | CVPB2315 niêm yết và giao dịch bổ sung 30.000.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 20/11/2024. | ||||||
9 | CACB2403 | CACB2403 (chứng quyền ACB/6M/SSI/C EU/Cash-17 - Mã chứng khoán cơ sở: ACB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/11/2024 với số lượng 30.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 25.000 đồng/cq. | ||||||
10 | CACB2404 | CACB2404 (chứng quyền ACB/9M/SSI/C EU/Cash-17 - Mã chứng khoán cơ sở: ACB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/11/2024 với số lượng 25.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 25.000 đồng/cq. | ||||||
11 | CFPT2402 | CFPT2402 (chứng quyền FPT/9M/SSI/C EU/Cash-17 - Mã chứng khoán cơ sở: FPT) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/11/2024 với số lượng 6.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 135.000 đồng/cq. | ||||||
12 | CFPT2403 | CFPT2403 (chứng quyền FPT/6M/SSI/C EU/Cash-17 - Mã chứng khoán cơ sở: FPT) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/11/2024 với số lượng 6.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 135.000 đồng/cq. | ||||||
13 | CHPG2406 | CHPG2406 (chứng quyền HPG/12M/SSI/C EU/Cash-17 - Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/11/2024 với số lượng 25.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 28.000 đồng/cq. | ||||||
14 | CHPG2407 | CHPG2407 (chứng quyền HPG/6M/SSI/C EU/Cash-17 - Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/11/2024 với số lượng 35.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 26.000 đồng/cq. | ||||||
15 | CHPG2408 | CHPG2408 (chứng quyền HPG/9M/SSI/C EU/Cash-17 - Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/11/2024 với số lượng 30.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 27.000 đồng/cq. | ||||||
16 | CMBB2406 | CMBB2406 (chứng quyền MBB/6M/SSI/C EU/Cash-17 - Mã chứng khoán cơ sở: MBB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/11/2024 với số lượng 33.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 25.000 đồng/cq. | ||||||
17 | CMBB2405 | CMBB2405 (chứng quyền MBB/9M/SSI/C EU/Cash-17 - Mã chứng khoán cơ sở: MBB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/11/2024 với số lượng 27.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 26.000 đồng/cq. | ||||||
18 | CMSN2404 | CMSN2404 (chứng quyền MSN/9M/SSI/C EU/Cash-17 - Mã chứng khoán cơ sở: MSN) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/11/2024 với số lượng 10.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 79.000 đồng/cq. | ||||||
19 | CMSN2405 | CMSN2405 (chứng quyền MSN/6M/SSI/C EU/Cash-17 - Mã chứng khoán cơ sở: MSN) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/11/2024 với số lượng 12.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 79.000 đồng/cq. | ||||||
20 | CMWG2406 | CMWG2406 (chứng quyền MWG/9M/SSI/C EU/Cash-17 - Mã chứng khoán cơ sở: MWG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/11/2024 với số lượng 12.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 66.000 đồng/cq. | ||||||
21 | CMWG2405 | CMWG2405 (chứng quyền MWG/6M/SSI/C EU/Cash-17 - Mã chứng khoán cơ sở: MWG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/11/2024 với số lượng 15.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 66.000 đồng/cq. | ||||||
22 | CVHM2406 | CVHM2406 (chứng quyền VHM/9M/SSI/C EU/Cash-17 - Mã chứng khoán cơ sở: VHM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/11/2024 với số lượng 20.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 50.000 đồng/cq. | ||||||
23 | CVHM2407 | CVHM2407 (chứng quyền VHM/6M/SSI/C EU/Cash-17 - Mã chứng khoán cơ sở: VHM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/11/2024 với số lượng 25.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 49.000 đồng/cq. | ||||||
24 | CSTB2409 | CSTB2409 (chứng quyền STB/9M/SSI/C EU/Cash-17 - Mã chứng khoán cơ sở: STB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/11/2024 với số lượng 25.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 36.000 đồng/cq. | ||||||
25 | CSTB2408 | CSTB2408 (chứng quyền STB/6M/SSI/C EU/Cash-17 - Mã chứng khoán cơ sở: STB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/11/2024 với số lượng 30.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 36.000 đồng/cq. | ||||||
26 | CVIB2405 | CVIB2405 (chứng quyền VIB/6M/SSI/C EU/Cash-17 - Mã chứng khoán cơ sở: VIB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/11/2024 với số lượng 15.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 18.000 đồng/cq. | ||||||
27 | CVIB2406 | CVIB2406 (chứng quyền VIB/9M/SSI/C EU/Cash-17 - Mã chứng khoán cơ sở: VIB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/11/2024 với số lượng 25.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 19.000 đồng/cq. | ||||||
28 | CVIC2404 | CVIC2404 (chứng quyền VIC/6M/SSI/C EU/Cash-17 - Mã chứng khoán cơ sở: VIC) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/11/2024 với số lượng 20.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 43.000 đồng/cq. | ||||||
29 | CVIC2405 | CVIC2405 (chứng quyền VIC/9M/SSI/C EU/Cash-17 - Mã chứng khoán cơ sở: VIC) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/11/2024 với số lượng 18.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 43.000 đồng/cq. | ||||||
30 | CVNM2406 | CVNM2406 (chứng quyền VNM/9M/SSI/C EU/Cash-17 - Mã chứng khoán cơ sở: VNM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/11/2024 với số lượng 10.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 69.000 đồng/cq. | ||||||
31 | CVNM2405 | CVNM2405 (chứng quyền VNM/6M/SSI/C EU/Cash-17 - Mã chứng khoán cơ sở: VNM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/11/2024 với số lượng 12.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 68.000 đồng/cq. | ||||||
32 | CVPB2407 | CVPB2407 (chứng quyền VPB/9M/SSI/C EU/Cash-17 - Mã chứng khoán cơ sở: VPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/11/2024 với số lượng 40.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 21.000 đồng/cq. | ||||||
33 | CVPB2408 | CVPB2408 (chứng quyền VPB/6M/SSI/C EU/Cash-17 - Mã chứng khoán cơ sở: VPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/11/2024 với số lượng 25.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 21.000 đồng/cq. | ||||||
34 | CVRE2405 | CVRE2405 (chứng quyền VRE/6M/SSI/C EU/Cash-17 - Mã chứng khoán cơ sở: VRE) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/11/2024 với số lượng 12.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 19.000 đồng/cq. | ||||||
35 | CVRE2406 | CVRE2406 (chứng quyền VRE/9M/SSI/C EU/Cash-17 - Mã chứng khoán cơ sở: VRE) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 20/11/2024 với số lượng 18.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 19.000 đồng/cq. |
Xem thêm tại hsx.vn