Gửi ngân hàng kỳ hạn 2 năm hưởng lãi suất cao nhất là bao nhiêu trong tháng 9/2024?
Trong đó, OceanBank đang là ngân hàng trả lãi tiết kiệm tại quầy cao nhất cho kỳ hạn gửi 24 tháng, theo hình thức trả lãi cuối kỳ với 6,1%/năm. Trong khi đó, SCB tiếp tục là nơi trả lãi thấp nhất với 3,9%/năm.
Tại mức 6,05%/năm, Ngân hàng Bắc Á áp dụng lãi suất huy động vốn với điều kiện số tiền gửi trên 1 tỷ đồng. Nếu dưới 1 tỷ, lãi suất tiền gửi áp dụng là 5,85%/năm.
Ngân hàng Đông Á và Saigonbank cùng chi trả mức lãi suất tiết kiệm là 6%/năm, nhỉnh hơn so với 5,9%/năm của Ngân hàng Bản Việt. Còn Ngân hàng Quốc dân (NCB) áp dụng mức 5,85%/năm cho cùng kỳ hạn.
Khách hàng gửi tiết kiệm từ 10 tỷ đồng trở lên tại VPBank sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi 5,8%/năm, nếu dưới mức này, lãi suất áp dụng là 5,7%/năm.
Cùng với VPBank, MBBank cũng ấn định lãi suất tiết kiệm là 5,8%/năm và kèm điều kiện gửi trên 3 tỷ đồng. Nếu gửi ít hơn 3 tỷ, con số mà ngân hàng quân đội áp dụng là 5,7%/năm. Còn VietBank trả mức lãi suất tương đương 5,8%/năm mà không kèm điều kiện hạn mức.
Ngoài những ngân hàng nêu trên, khách hàng cũng có thể cân nhắc gửi tiền tại nhiều ngân hàng khác với lãi suất hấp dẫn không kém trong khoảng 3,9 - 5,6%/năm, tùy điều kiện áp dụng tại từng đơn vị.
Còn nếu so sánh 4 ông lớn ngành ngân hàng (Big4) có nguồn vốn nhà nước cho thấy, ba trong số đó là VietinBank, Vietcombank và BIDV cùng ở mức lãi suất 4,7%/năm trong kỳ hạn 2 năm. Trong khi đó, Agribank triển khai nhỉnh hơn với mức 4,8%/năm.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | 24 tháng |
1 | OceanBank | - | 6,10 |
2 | Ngân hàng Bắc Á | Trên 1 tỷ | 6,05 |
3 | Ngân hàng Đông Á | - | 6,00 |
4 | Saigonbank | - | 6,00 |
5 | Ngân hàng Bản Việt | - | 5,90 |
6 | Ngân hàng Bắc Á | Dưới 1 tỷ | 5,85 |
7 | NCB | - | 5,85 |
8 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 5,80 |
9 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 5,80 |
10 | MBBank | Từ 3 tỷ | 5,80 |
11 | VietBank | - | 5,80 |
12 | VPBank | Dưới 1 tỷ | 5,70 |
13 | VPBank | Từ 1 tỷ - 3 tỷ | 5,70 |
14 | VPBank | Từ 3 tỷ - 10 tỷ | 5,70 |
15 | MBBank | Dưới 500trđ | 5,70 |
16 | MBBank | Từ 500trđ - dưới 1 tỷ | 5,70 |
17 | MBBank | Từ 1 tỷ - dưới 3 tỷ | 5,70 |
18 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 5,60 |
19 | Ngân hàng OCB | - | 5,60 |
20 | Ngân hàng Việt Á | - | 5,60 |
21 | SHB | Dưới 2 tỷ | 5,50 |
22 | SeABank | - | 5,45 |
23 | HDBank | - | 5,40 |
24 | ABBank | - | 5,40 |
25 | LPBank | - | 5,30 |
26 | Kienlongbank | - | 5,30 |
27 | VIB | Từ 3 tỷ trở lên | 5,30 |
28 | PVcomBank | - | 5,30 |
29 | VIB | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 5,20 |
30 | VIB | Từ 10 trđ - dưới 300 trđ | 5,10 |
31 | MSB | - | 5,10 |
32 | Sacombank | - | 5,00 |
33 | Techcombank | Dưới 1 tỷ | 4,85 |
34 | Agribank | - | 4,80 |
35 | Eximbank | - | 4,80 |
36 | VietinBank | - | 4,70 |
37 | Vietcombank | - | 4,70 |
38 | BIDV | - | 4,70 |
39 | ACB | 4,50 | |
40 | SCB | - | 3,90 |
41 | TPBank | - | - |
Nguồn: MH tổng hợp.
Xem thêm tại vietnambiz.vn