Hà Nội công bố 16 dự án với hơn 12.000 sản phẩm được phép đưa vào kinh doanh: Vinhomes Cổ Loa chiếm 1/3 số lượng căn
Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố danh sách 14 dự án nhà ở đủ điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai với tổng số 12.341 căn (cao tầng, thấp tầng, thương mại dịch vụ) được đưa vào kinh doanh từ đầu năm đến ngày 24/10/2024. Trong khi cả năm 2023, Hà Nội có tổng 7.824 căn được phép bán với 16 dự án.
Trong đó, dự án có số căn được phép đưa vào kinh doanh nhiều nhất là nhà ở thấp tầng tại các ô đất thấp tầng ký hiệu A4-TT01 đến A4-TT59, A5- TT01 đến A5-TT33, A7-TT01 đến A7-TT36 của dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm, huyện Đông Anh (Vinhomes Global Gate Cổ Loa) do CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam làm chủ đầu tư với 4.147 căn thấp tầng.
Tiếp đến là Tòa chung cư Z35.1, Z35M.2, Z35M.1, Z34M.1, U35.1 thuộc lô đất C3-CH01, C3-CH02, C3-CH03, C3-CX01, C3-CX02 với 2.374 căn cao tầng và 35 căn thương mại dịch vụ; và 1.600 căn cao tầng ở Tòa chung cư Z29M.1, Z29.1, L30.1, L30M.1 thuộc dự án xây dựng các khu chức năng tại lô đất C3-CH01, C3-CH02, C3-CH03, C3-CX01 và C3-CX02 đều nằm tại dự án khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park.
Cả 2 dự án trên đều cùng chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Kinh doanh Ánh Sao (công ty liên quan đến Tập đoàn CapitaLand).
Cũng tại khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park, có thêm 1.149 căn cao tầng nằm tại tòa chung cư Z38M.1 (GS5) và Z38M.2 (GS6) thuộc lô đất F3-CH01 của CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (công ty con của Vinhomes) đủ điều kiện mở bán.
Một số dự án khác xem chi tiết tại bảng sau:
TT | Tên Dự án | Tên Chủ đầu tư | Địa điểm | Số lượng căn hộ |
1 | Dự án Khu văn phòng và nhà ở thấp tầng Langs Village | Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bưu Điện | Số 82 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội | 11 (thấp tầng) |
2 | Dự án nhóm nhà ở Tây Nam Mễ Trì | Liên danh: Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà DAC Hà Nội, Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển nhà Hà Nội. | Phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội | 65 (thấp tầng) |
3 | Tòa nhà ở xã hội CT-05, CT-06 thuộc dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm- Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, Hà Nội | Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị | Thanh Lâm- Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh | 214 (cao tầng) |
4 | Dự án đầu tư Khu nhà ở thương mại Vạn Xuân | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 - Vạn Xuân | phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 37 (thấp tầng) |
5 | Dự án xây dựng nhà ở liền kề thương mại phố xanh | Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex | Xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội | 134 (thấp tầng) |
6 | Tòa L39M.1 và L39.1 thuộc lô đất F4-CH02 của dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ-Đại Mỗ-Vinhomes Park | Công ty Cổ phần tư vấn và kinh doanh BĐS TCO | Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội | 1.332 (cao tầng) |
7 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở thấp tầng Sunshine Crystal River | Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland | Ô đất ký hiệu CT01 thuộc Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn III, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội | 955 (cao tầng) Và 60 (thấp tầng) |
8 | Khu nhà ở thấp tầng (lô LKV-21; LKV-22A; LKV-22B) thuộc dự án KĐT HUD- Sơn Tây | Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị | phường Trung Hưng, phường Quang Trung và phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội | 84 (thấp tầng) |
9 | Nhà ở thấp tầng tại các ô đất thấp tầng ký hiệu A4-TT01 đến A4-TT59; A5- TT01 đến A5-TT33; A7-TT01 đến A7-TT36 của dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội | Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam | các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội | 4.147 (thấp tầng) |
10 | Dự án Khu nhà ở cao cấp Vạn Thuận-Tây Thăng Long tại ô đất TT-07 (trước đây là ô đất CT04) khu chức năng đô thị Tây Tựu, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội | Công ty TNHH Xuân Trường Hoành Bồ | phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội | 90 (thấp tầng) |
11 | Tòa chung cư Z38M.1 (GS5) và Z38M.2 (GS6) thuộc lô đất F3-CH01 của dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ-Đại Mỗ-Vinhomes Park | Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thái Sơn | phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội | 1.149 (cao tầng) |
12 | Tòa chung cư Z35.1, Z35M.2, Z35M.1, Z34M.1, U35.1 thuộc lô đất C3-CH01, C3-CH02, C3-CH03, C3-CX01, C3-CX02 thuộc dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ-Đại Mỗ-Vinhomes Park | Công ty TNHH Thương mại và phát triển kinh doanh Ánh Sao | Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội | 2.374 (cao tầng) Và 35 (TMDV) |
13 | Tòa chung cư Z29M.1, Z29.1, L30.1, L30M.1 thuộc dự án xây dựng các khu chức năng tại lô đất C3-CH01, C3-CH02, C3-CH03, C3-CX01 và C3-CX02 thuộc dự án khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park | Công ty TNHH Thương mại và Phát triển kinh doanh Ánh Sao | phường Tây Mỗ và phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 1.600 (cao tầng) |
14 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng để bán tại Tổ dân phố Kiên Thành, Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội | Công ty Cổ phần xây dựng nhà Thủ Đô | Tổ dân phố Kiên Thành, Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội | 54 (thấp tầng) |
Xem thêm tại cafef.vn