HOSE: Cập nhật thông tin Bộ chỉ số VNX-Index để chính thức áp dụng từ ngày 05/02/2024
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo cập nhật khối lượng lưu hành tính chỉ số của các cổ phiếu thành phần thuộc Bộ chỉ số VNX-Index để chính thức áp dụng từ ngày 05/02/2024 như sau:
Stt | Cổ phiếu | Sở giao dịch | Tên công ty | Khối lượng lưu hành tính chỉ số | |
1 | CMG | HOSE | CTCP Tập Đoàn Công Nghệ CMC | 190,026,996 | |
2 | CTD | HOSE | CTCP Xây Dựng Coteccons | 99,930,014 | |
3 | DXG | HOSE | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | 720,703,435 | |
4 | HCM | HOSE | CTCP Chứng Khoán TPHCM | 754,397,854 | |
5 | HHP | HOSE | CTCP HHP Global | 66,055,357 | |
6 | ORS | HOSE | CTCP Chứng khoán Tiên Phong | 300,000,000 | |
7 | TDG | HOSE | CTCP Đầu Tư TDG GLOBAL | 19,369,172 | |
8 | TDP | HOSE | CTCP Thuận Đức | 83,080,792 | |
9 | TLD | HOSE | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long | 77,741,356 | |
10 | VHC | HOSE | CTCP Vĩnh Hoàn | 224,453,159 | |
11 | VIC | HOSE | Tập Đoàn Vingroup - CTCP | 3,823,661,561 | |
12 | VSC | HOSE | CTCP Container Việt Nam | 266,791,284 | |
13 | PGN | HNX | CTCP Phụ Gia Nhựa | 9,465,052 | |
14 | SHE | HNX | CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà | 11,502,516 | |
15 | TIG | HNX | CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 193,606,205 | |
16 | VC7 | HNX | CTCP TẬP ĐOÀN BGI | 96,090,556 | |
Các thông tin khác đã công bố vào ngày 15/01/2024 không thay đổi.
Xem thêm tại hsx.vn