HOSE: Cập nhật thông tin thuộc Bộ chỉ số HOSE-Index để chính thức áp dụng từ 05/02/2024
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cập nhật khối lượng lưu hành tính chỉ số của các cổ phiếu thành phần thuộc Bộ chỉ số HOSE-Index để chính thức áp dụng từ 05/02/2024 như sau:
Stt | Cổ | Tên Công ty | Khối lượng | |
1 | CMG | CTCP Tập Đoàn Công Nghệ CMC | 190,026,996 | |
2 | CTD | CTCP Xây Dựng Coteccons | 99,930,014 | |
3 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | 720,703,435 | |
4 | HCM | CTCP Chứng Khoán TPHCM | 754,397,854 | |
5 | HHP | CTCP HHP Global | 66,055,357 | |
6 | ORS | CTCP Chứng khoán Tiên Phong | 300,000,000 | |
7 | TDG | CTCP Đầu Tư TDG GLOBAL | 19,369,172 | |
8 | TDP | CTCP Thuận Đức | 83,080,792 | |
9 | TLD | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long | 77,741,356 | |
10 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | 224,453,159 | |
11 | VIC | Tập Đoàn Vingroup - CTCP | 3,823,661,561 | |
12 | VSC | CTCP Container Việt Nam | 266,791,284 |
Các thông tin khác đã công bố vào ngày 15/01/2024 không thay đổi.
Xem thêm tại hsx.vn