Lãi suất ngân hàng 16/2/2024: Nhà băng đầu tiên tăng lãi suất sau kỳ nghỉ Tết
Việc tăng lãi suất chỉ được Techcombank áp dụng đối với tiền gửi các kỳ hạn từ 1-5 tháng.
Cụ thể, lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng tăng 0,4 điểm phần trăm lên 2,75%/năm; lãi suất huy động kỳ hạn 3-5 tháng tăng thêm 0,5 điểm phần trăm lên mức 3,15%/năm.
Techcombank giữ nguyên lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 6-8 tháng là 3,75%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng là 3,8%/năm và kỳ hạn 12-36 tháng là 4,75%/năm.
Trong hôm nay, Ngân hàng TMCP Đông Á (Dong A Bank) cũng trở thành ngân hàng tiếp theo giảm lãi suất huy động với mức giảm đồng loạt 0,4 điểm phần trăm lãi suất mọi kỳ hạn tiền gửi.
Theo Biểu lãi suất huy động vừa được Dong A Bank công bố, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng đồng loạt giảm xuống còn 3,5%/năm; lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-8 tháng còn 4,5%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng còn 4,7%/năm, kỳ hạn 12 tháng còn 5%/năm.
Lãi suất ngân hàng cao nhất tại Dong A Bank thuộc về kỳ hạn 13 tháng, hiện niêm yết tại 5,3%/năm. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng tại các kỳ hạn từ 18-36 tháng giảm xuống còn 5,2%/năm.
Tuy nhiên, Dong A Bank tiếp tục giữ nguyên mức “lãi suất đặc biệt” 7,5% cho tiền gửi kỳ hạn từ 13 tháng trở lên. Điều kiện để được hưởng mức lãi suất huy động cao nhất này là khách hàng gửi tiền từ 200 tỷ đồng trở lên.
Ngoài Dong A Bank và Techcombank, lãi suất tại các ngân hàng còn lại không thay đổi. Trước đó, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) là nhà băng duy nhất giảm lãi suất huy động.
Như vậy, kể từ đầu tháng 2/2024, có tới 16 ngân hàng giảm lãi suất huy động gồm: LPBank, Sacombank, NCB, Viet A Bank, SeABank, Techcombank, ACB, VIB, Eximbank, BVBank, KienLong Bank, ABBank, Bac A Bank, PGBank, Sacombank, Dong A Bank.
Trong đó, VIB, Sacombank, NCB là những ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất lần thứ hai kể từ đầu tháng.
Techcombank là ngân hàng đầu tiên điều chỉnh lãi suất theo hướng tăng, tuy nhiên chỉ tăng nhẹ ở kỳ hạn ngắn. Lãi suất tại nhà băng này vẫn thuộc nhóm thấp nhất hiện nay.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 16 THÁNG 2 | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
CBBANK | 4,2 | 4,3 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,5 |
VIETBANK | 3,5 | 3,7 | 4,9 | 5 | 5,3 | 5,8 |
HDBANK | 3,15 | 3,15 | 4,8 | 4,6 | 5 | 5,9 |
PVCOMBANK | 2,85 | 2,85 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,2 |
BAOVIETBANK | 3,5 | 3,85 | 4,8 | 4,9 | 5,3 | 5,5 |
GPBANK | 2,9 | 3,42 | 4,75 | 4,9 | 4,95 | 5,05 |
ABBANK | 3 | 3,2 | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
NCB | 3,6 | 3,8 | 4,65 | 4,75 | 5,2 | 5,7 |
BVBANK | 3,65 | 3,75 | 4,65 | 4,8 | 5,95 | 5,55 |
VIET A BANK | 3,2 | 3,5 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | 5,4 |
SHB | 2,9 | 3,3 | 4,6 | 4,8 | 5 | 5,2 |
OCB | 3 | 3,2 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,4 |
NAMA BANK | 2,9 | 3,4 | 4,6 | 4,9 | 5,4 | 5,8 |
DONG A BANK | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,2 |
BAC A BANK | 3 | 3,2 | 4,5 | 4,6 | 4,9 | 5,3 |
KIENLONGBANK | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,4 |
OCEANBANK | 3,1 | 3,3 | 4,4 | 4,6 | 5,1 | 5,5 |
VPBANK | 3,1 | 3,3 | 4,4 | 4,4 | 5 | 5 |
VIB | 2,9 | 3,2 | 4,3 | 4,3 | 5,2 | |
EXIMBANK | 3,1 | 3,4 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 5 |
PGBANK | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,4 | 4,9 | 5,1 |
LPBANK | 2,6 | 2,7 | 4 | 4,1 | 5 | 5,6 |
TPBANK | 2,8 | 3 | 4 | 4,8 | 5 | |
SACOMBANK | 2,4 | 2,6 | 3,9 | 4,2 | 5 | 5,6 |
SEABANK | 3,2 | 3,4 | 3,9 | 4,1 | 4,75 | 5 |
MSB | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,3 |
SAIGONBANK | 2,5 | 2,7 | 3,9 | 4,1 | 5 | 5,4 |
ACB | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | |
MB | 2,6 | 2,9 | 3,9 | 4,1 | 4,8 | 5,2 |
TECHCOMBANK | 2,75 | 3,15 | 3,75 | 3,8 | 4,75 | 4,75 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,8 | 4,8 |
AGRIBANK | 1,7 | 2 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 |
VIETINBANK | 1,9 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 |
SCB | 1,75 | 2,05 | 3,05 | 3,05 | 4,75 | 4,75 |
VIETCOMBANK | 1,7 | 2 | 3 | 3 | 4,7 | 4,7 |
Xem thêm tại vietnamnet.vn