Lãi suất ngân hàng 28/2/2024: Thêm nhà băng mạnh tay cắt giảm lãi suất
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa giảm lãi suất huy động lần đầu tiên trong tháng 2/2024.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến, kỳ hạn 1 và 2 tháng lần lượt giảm 0,5 và 0,4 điểm phần trăm, xuống còn 2,6% và 2,7%/năm.
Kỳ hạn 3 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm, còn 3%/năm. Kỳ hạn 4-5 tháng có lãi suất mới là 3,1%/năm, giảm lần lượt 0,6 và 0,8 điểm phần trăm.
Kỳ hạn 6-9 tháng cũng giảm 0,6 điểm phần trăm, 6 tháng chỉ còn 4,2%/năm, 7-8 tháng còn 4,3%/năm và 9 tháng còn 4,4%/năm.
Lãi suất kỳ hạn 10-11 tháng còn 4,4%/năm sau khi giảm 0,7 điểm phần trăm.
Lãi suất kỳ hạn 12-15 tháng còn 4,8%/năm sau khi giảm từ 0,3-0,5 điểm phần trăm.
Kỳ hạn 18 tháng cũng giảm mạnh 0,7 điểm phần trăm, xuống còn 5,1%/năm, 24 tháng còn 5,5%/năm. Kỳ hạn 36 tháng có lãi suất cao nhất 5,8%/năm.
Ngoài SHB, lãi suất huy động tại các ngân hàng khác không thay đổi trong sáng nay.
Kể từ đầu tháng Hai đã có 22 ngân hàng giảm lãi suất huy động gồm: LPBank, Sacombank, NCB, Viet A Bank, SeABank, Techcombank, ACB, VIB, Eximbank, BVBank, KienLong Bank, ABBank, Bac A Bank, PGBank, Sacombank, Dong A Bank, GPBank, MB, CBBank, VietBank, VPBank, SHB.
Trong đó, Sacombank, NCB, Viet A Bank, Techcombank, Eximbank, Bac A Bank, SeABank, KienLong Bank đã giảm lãi suất lần thứ hai kể từ đầu tháng.
Đáng chú ý, VIB và Eximbank là các ngân hàng đã có 3 lần giảm lãi suất huy động kể từ đầu tháng 2.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 28 THÁNG 2 (%/năm) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
CBBANK | 3,6 | 3,8 | 4,9 | 4,85 | 5,05 | 5,3 |
BAOVIETBANK | 3,5 | 3,85 | 4,8 | 4,9 | 5,3 | 5,5 |
HDBANK | 3,15 | 3,15 | 4,8 | 4,6 | 5 | 5,9 |
PVCOMBANK | 2,85 | 2,85 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,2 |
ABBANK | 3 | 3,2 | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
NCB | 3,6 | 3,8 | 4,65 | 4,75 | 5,2 | 5,7 |
BVBANK | 3,65 | 3,75 | 4,65 | 4,8 | 4,95 | 5,65 |
VIETBANK | 3,1 | 3,5 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | 5,8 |
OCB | 3 | 3,2 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,4 |
DONG A BANK | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,2 |
VIET A BANK | 3,1 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,3 |
NAM A BANK | 2,9 | 3,4 | 4,5 | 4,8 | 5,3 | 5,7 |
GPBANK | 2,6 | 3,12 | 4,45 | 4,6 | 4,65 | 4,75 |
OCEANBANK | 3,1 | 3,3 | 4,4 | 4,6 | 5,1 | 5,5 |
KIENLONGBANK | 3,2 | 3,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,3 |
VPBANK | 2,6 | 2,8 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 4,6 |
SHB | 2,6 | 3 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 5,1 |
PGBANK | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,4 | 4,9 | 5,1 |
BAC A BANK | 2,8 | 3 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 5,1 |
VIB | 2,7 | 3 | 4,1 | 4,1 | 4,9 | |
TPBANK | 2,8 | 3 | 4 | 4,8 | 5 | |
LPBANK | 2,6 | 2,7 | 4 | 4,1 | 5 | 5,6 |
EXIMBANK | 2,8 | 3,1 | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 5,1 |
MSB | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,3 |
SACOMBANK | 2,6 | 2,9 | 3,9 | 4,2 | 5 | 5,6 |
SAIGONBANK | 2,5 | 2,7 | 3,9 | 4,1 | 5 | 5,4 |
ACB | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4 | 4,8 | |
SEABANK | 2,9 | 3,1 | 3,7 | 3,9 | 4,25 | 4,8 |
MB | 2,4 | 2,7 | 3,7 | 3,9 | 4,7 | 4,9 |
TECHCOMBANK | 2,55 | 2,95 | 3,65 | 3,7 | 4,55 | 4,55 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,8 | 4,8 |
VIETINBANK | 1,9 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 |
AGRIBANK | 1,7 | 2 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 |
SCB | 1,75 | 2,05 | 3,05 | 3,05 | 4,75 | 4,75 |
VIETCOMBANK | 1,7 | 2 | 3 | 3 | 4,7 | 4,7 |
Xem thêm tại vietnamnet.vn