Lãi suất ngân hàng 8/1/2024: Lãi suất huy động kỳ hạn dài vẫn giữ cao
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa giảm lãi suất huy động với mức giảm từ 0,4 điểm phần trăm đối với tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng, giảm 0,2 điểm phần trăm đối với tiền gửi kỳ hạn 6-15 tháng, và giảm 0,3 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 18-21 tháng.
Theo đó, kỳ hạn 1 tháng có lãi suất 3,4%/năm, 3 tháng 3,6%/năm, 6 tháng 4,8%/năm, 9 tháng 4,9%/năm, 12-15 tháng 5,1%/năm, 18-21 tháng 5,8%/năm.
Lãi suất các kỳ hạn 24 và 36 tháng vẫn được OCB giữ nguyên mức cũ, lần lượt là 6,2% và 6,3%/năm. OCB cũng là số ít các ngân hàng hiện còn duy trì mức lãi suất trên 6%/năm.
Cũng trong hôm nay, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) điều chỉnh giảm 0,2 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng, và giảm 0,3 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-11 tháng.
Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1 tháng được MB giảm xuống còn 2,7%/năm, 2 tháng còn 2,9%/năm, 3 tháng còn 3%/năm, 4 tháng còn 3,3%/năm và 5 tháng giảm còn 3,4%/năm.
Lãi suất huy động kỳ hạn 6-8 tháng tại MB hiện chỉ còn 4,1%/năm, 9-10 tháng còn 4,3%/năm và kỳ hạn 11 tháng còn 4,4%/năm sau khi giảm.
Trong khi đó, MB vẫn giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn còn lại. Kỳ hạn 12 tháng lãi suất 4,9%/năm, kỳ hạn 13 – 15 tháng là 5%/năm, kỳ hạn 18 tháng 5,4%/năm, kỳ hạn 24 tháng lãi suất 5,9%/năm, kỳ hạn 36 – 60 tháng có lãi suất lên đến 6,3%/năm.
Kể từ đầu tháng 1/2024 đến nay, đã có 9 ngân hàng giảm lãi suất huy động, gồm: BaoViet Bank, GPBank, Eximbank, SHB, Bac A Bank, KienLong Bank, LPBank, OCB, MB. Ngược lại, một ngân hàng tăng lãi suất huy động là ACB.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 8 THÁNG 1 NĂM 2024 | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
HDBANK | 3,65 | 3,65 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 6,5 |
NCB | 4,25 | 4,25 | 5,35 | 5,45 | 5,7 | 6 |
ABBANK | 3,2 | 3,5 | 5,3 | 4,5 | 4,3 | 4 |
VIETBANK | 3,8 | 4 | 5,3 | 5,4 | 5,7 | 6,1 |
VIET A BANK | 4,3 | 4,3 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6 |
PVCOMBANK | 3,35 | 3,35 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,7 |
KIENLONGBANK | 3,95 | 3,95 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 6 |
GPBANK | 3,4 | 3,92 | 5,15 | 5,3 | 5,35 | 5,45 |
BAC A BANK | 3,7 | 3,9 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,8 |
BAOVIETBANK | 3,8 | 4,15 | 5,1 | 5,2 | 5,6 | 5,8 |
CBBANK | 4,2 | 4,3 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,5 |
BVBANK | 3,8 | 3,9 | 5,05 | 5,2 | 5,5 | 5,55 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 5 | 5,2 | 5,4 | 5,8 |
DONG A BANK | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 6,1 |
NAMA BANK | 3,3 | 4 | 4,9 | 5,2 | 5,7 | 6,1 |
PGBANK | 3,1 | 3,5 | 4,9 | 5,3 | 5,8 | 6,1 |
OCB | 3,4 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,8 |
OCEANBANK | 3,7 | 3,9 | 4,8 | 5 | 5,5 | 5,7 |
VIB | 3,4 | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 5,1 | |
SACOMBANK | 3,6 | 3,8 | 4,7 | 4,95 | 5 | 5,1 |
EXIMBANK | 3,4 | 3,7 | 4,6 | 5 | 5,1 | 5,5 |
TPBANK | 3,2 | 3,4 | 4,4 | 5 | 5,3 | |
SEABANK | 3,6 | 3,8 | 4,4 | 4,55 | 5 | 5,1 |
LPBANK | 2,8 | 3,1 | 4,3 | 4,4 | 5,3 | 5,7 |
VPBANK | 3,3 | 3,4 | 4,3 | 4,3 | 5,1 | 5,1 |
SAIGONBANK | 2,8 | 3 | 4,2 | 4,4 | 5,1 | 5,5 |
MSB | 3,5 | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,9 | 4,9 |
MB | 2,7 | 3 | 4,1 | 4,3 | 4,9 | 5,4 |
TECHCOMBANK | 2,95 | 3,15 | 4,05 | 4,1 | 4,75 | 4,75 |
ACB | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | |
BIDV | 2,3 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 5 | 5 |
AGRIBANK | 2 | 2,5 | 3,6 | 3,6 | 5 | 5 |
VIETINBANK | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 5 |
SCB | 1,95 | 2,25 | 3,25 | 3,25 | 4,85 | 4,85 |
VIETCOMBANK | 1,9 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 |
Xem thêm tại vietnamnet.vn