Lãi suất ngân hàng ABBank mới nhất tháng 2/2024: Gửi online 6 tháng được hưởng lãi suất cao nhất
Ảnh minh họa
Lãi suất ngân hàng ABBank dành cho khách hàng gửi tiền tại quầy tháng 02/2024
Theo biểu lãi suất huy động áp dụng từ ngày 7/2 của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), tiền gửi tại quầy nhận lãi cuối kỳ có lãi suất dao động trong khoảng 0,5 – 4,2%/năm.
Cụ thể, mức lãi suất 0,5%/năm được ấn định cho tiền gửi kỳ hạn dưới 1 tháng; lãi suất áp dụng cho kỳ hạn 1 tháng là 2,65%/năm; 2 tháng là 2,75%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 3%/năm.
Các khoản tiền gửi kỳ hạn 6 - 8 tháng được áp dụng lãi suất ưu đãi nhất là 4,4%/năm. Trong khi kỳ hạn 9-12 tháng cùng có mức lãi suất là 4,1%/năm. ABBank niêm yết mức lãi suất chung 4,2%/năm cho các kỳ hạn gửi 13 – 60 tháng.
Ngoài lĩnh lãi cuối kỳ, ABBank còn triển khai các hình thức trả lãi khác như: Lĩnh lãi hàng quý (Lãi suất khoảng 3,83– 4,38%/năm); Lĩnh lãi hàng tháng (Lãi suất khoảng 2,75 -4,36%/năm).
Biểu lãi suất dành cho khách hàng gửi tiền tại quầy ABBank tháng 02/2024
Kỳ hạn | Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) | Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) | Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) | Lĩnh lãi trước (%/năm) | |
---|---|---|---|---|---|
KKH | 0.10% | ||||
Tuần | 1 | 0.50% | |||
2 | 0.50% | ||||
3 | 0.50% | ||||
Tháng | 1 | 2.65% | 2.64% | ||
2 | 2.75% | 2.75% | 2.74% | ||
3 | 3.00% | 2.99% | 2.98% | ||
4 | 3.00% | 2.99% | 2.97% | ||
5 | 3.00% | 2.99% | 2.96% | ||
6 | 4.40% | 4.38% | 4.36% | 4.31% | |
7 | 4.40% | 4.35% | 4.29% | ||
8 | 4.40% | 4.34% | 4.27% | ||
9 | 4.10% | 4.06% | 4.05% | 3.98% | |
10 | 4.10% | 4.04% | 3.96% | ||
11 | 4.10% | 4.03% | 3.95% | ||
12 | 4.10% | 4.04% | 4.02% | 3.94% | |
13 | 4.20% (*) | 4.11% | 4.02% | ||
15 | 4.20% | 4.11% | 4.10% | 3.99% | |
18 | 4.20% | 4.09% | 4.08% | 3.95% | |
24 | 4.20% | 4.05% | 4.04% | 3.87% | |
36 | 4.20% | 3.98% | 3.96% | 3.73% | |
48 | 4.20% | 3.90% | 3.89% | 3.60% | |
60 | 4.20% | 3.83% | 3.82% | 3.47% |
Nguồn: ABBank
Lãi suất ngân hàng ABBank dành cho khách hàng gửi tiền online tháng 02/2024
Ngoài nhận tiền gửi tại quầy, ABBank còn triển khai huy động tiền gửi trên kênh Online – Esaving và ứng dụng AB Ditizen – Msaving. Với tiền gửi trực tuyến, ABBank áp dụng biểu lãi suất cao hơn so với tiền gửi tại quầy và dao động trong khoảng 0,5 – 4,7%/năm đối với hình thức trả lãi cuối kỳ
Cụ thể, các kỳ hạn dưới 1 tháng được áp dụng lãi suất 0,5%/năm; lãi suất áp dụng cho kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt là 3%/năm và 3,1%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng cùng được hưởng lãi suất là 3,2%/năm.
Các khoản tiền gửi kỳ hạn 6 tháng được ABBank áp dụng lãi suất cao nhất là 4,7%/năm.
Trong khi kỳ hạn 7 - 8 tháng cùng mức lãi suất là 4,6%/năm; kỳ hạn 9 – 12 tháng là 4,3%/năm. ABBank niêm yết mức lãi suất chung 4,4%/năm cho tiền gửi online 13 – 60 tháng.
Ngoài hình thức trả lãi cuối kỳ, ABBank cũng triển khai các hình thức trả lãi khác như: Lĩnh lãi hàng quý (lãi suất dao động 4 - 4,67%/năm); lĩnh lãi hàng tháng (lãi suất dao động 3,1 - 4,65%/năm); lĩnh lãi trước (lãi suất dao động 2,99 – 4,59%/năm).
Kỳ hạn | Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) | Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) | Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) | Lĩnh lãi trước (%/năm) | |
---|---|---|---|---|---|
Tuần | 1 | 0.50% | |||
2 | 0.50% | ||||
3 | 0.50% | ||||
Tháng | 1 | 3.00% | 2.99% | ||
2 | 3.10% | 3.10% | 3.08% | ||
3 | 3.20% | 3.19% | 3.17% | ||
4 | 3.20% | 3.19% | 3.17% | ||
5 | 3.20% | 3.18% | 3.16% | ||
6 | 4.70% | 4.67% | 4.65% | 4.59% | |
7 | 4.60% | 4.55% | 4.48% | ||
8 | 4.60% | 4.54% | 4.46% | ||
9 | 4.30% | 4.25% | 4.24% | 4.17% | |
10 | 4.30% | 4.23% | 4.15% | ||
11 | 4.30% | 4.22% | 4.14% | ||
12 | 4.30% | 4.23% | 4.22% | 4.12% | |
13 | 4.40% | 4.31% | 4.20% | ||
15 | 4.40% | 4.31% | 4.29% | 4.17% | |
18 | 4.40% | 4.28% | 4.27% | 4.13% | |
24 | 4.40% | 4.24% | 4.22% | 4.04% | |
36 | 4.40% | 4.15% | 4.14% | 3.89% | |
48 | 4.40% | 4.07% | 4.06% | 3.74% | |
60 | 4.40% | 4.00% | 3.98% | 3.61% |
Nguồn: ABBank
Xem thêm tại cafef.vn