Lãi suất ngân hàng ABBank tháng 9/2024 bất ngờ giảm tại các kỳ hạn dài
Lãi suất ngân hàng ABBank dành cho khách hàng cá nhân
Vào đầu tháng 9, Ngân hàng ABBank điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân cả tại quầy và online ở một số kỳ hạn. Biểu lãi suất mới này được áp dụng từ ngày 4/9/2024.
Theo đó, khung lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại kỳ hạn 1 - 60 tháng dao động từ 3%/năm đến 5,4%/năm.
Một số lãi suất huy động ở kỳ hạn dài từ 13 tháng được ngân hàng điều chỉnh giảm 0,1 điểm % từ 5,5%/năm về 5,4%/năm.
Lãi suất tại các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên. Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng có lãi suất tiết kiệm lần lượt là 3%/năm và 3,1%/năm
Tại kỳ hạn 3 tháng có lãi suất ngân hàng là 3,4%/năm; kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là 4,6%/năm; kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là 4,2%/năm.
Bên cạnh đó, kỳ hạn 12 tháng được ngân hàng ABBank huy động vốn với mức lãi suất tiền gửi là 5,4%/năm, giữ nguyên mức lãi suất so với tháng trước.
Lãi suất ngân hàng ABBank cao nhất được áp dụng với hình thức gửi thông thường cũng là 5,4%/năm dành cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng đến 60 tháng.
Đối với các tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn từ 1 tuần đến 3 tuần có lãi suất là 0,5%/năm. Tiền gửi không kỳ hạn có lãi suất là 0,1%/năm.
Với các phương thức lĩnh lãi khác được triển khai tại ABBank có mức lãi suất cụ thể như sau:
- Lãi suất dao động trong khoảng 4,16 - 5,29%/năm (lĩnh lãi hàng quý)
- Lãi suất dao động trong khoảng 3,1 - 5,27%/năm (lĩnh lãi hàng tháng)
Kỳ hạn | Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) | Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) | Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) | |
Tuần | 1 | 0,50% | ||
2 | 0,50% | |||
3 | 0,50% | |||
Tháng | 1 | 3,00% | ||
2 | 3,10% | 3,10% | ||
3 | 3,40% | 3,39% | ||
6 | 4,60% | 4,57% | 4,56% | |
9 | 4,20% | 4,16% | 4,14% | |
12 | 5,40% | 5,29% | 5,27% | |
13 | 5,40% | 5,26% | ||
15 | 5,40% | 5,26% | 5,24% | |
18 | 5,40% | 5,23% | 5,20% | |
24 | 5,40% | 5,16% | 5,14% | |
36 | 5,40% | 5,04% | 5,02% |
Nguồn: ABBank
Đặc biệt tại ABBank, các khách hàng từ 50 tuổi trở lên có riêng một biểu lãi suất kỳ hạn từ 6 - 60 tháng, lãi suất cao hơn lãi suất thông thường từ 0,05 điểm % (với các khoản tiền dưới 1 tỷ) và cao hơn 0,1 điểm % (với số tiền gửi từ 1 tỷ trở lên).
Số tiền gửi | Từ 10 triệu - dưới 1 tỷ đồng | Từ 1 tỷ đồng | |||||||
Kỳ hạn | Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) | Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) | Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) | Lĩnh lãi trước (%/năm) | Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) | Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) | Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) | Lĩnh lãi trước (%/năm) | |
Tháng | 6 | 4.65% | 4.62% | 4.61% | 4.55% | 4.70% | 4.67% | 4.66% | 4.60% |
9 | 4.25% | 4.21% | 4.19% | 4.12% | 4.30% | 4.26% | 4.24% | 4.17% | |
12 | 5.45% | 5.34% | 5.32% | 5.17% | 5.50% | 5.39% | 5.37% | 5.22% | |
13 | 5.45% | 5.31% | 5.15% | 5.50% | 5.36% | 5.20% | |||
15 | 5.45% | 5.31% | 5.29% | 5.11% | 5.50% | 5.36% | 5.34% | 5.16% | |
18 | 5.45% | 5.28% | 5.25% | 5.05% | 5.50% | 5.33% | 5.30% | 5.10% | |
24 | 5.45% | 5.21% | 5.19% | 4.92% | 5.50% | 5.26% | 5.24% | 4.97% | |
36 | 5.45% | 5.09% | 5.07% | 4.70% | 5.50% | 5.14% | 5.12% | 4.75% | |
48 | 5.45% | 4.97% | 4.95% | 4.49% | 5.50% | 5.02% | 5.00% | 4.54% | |
60 | 5.45% | 4.86% | 4.84% | 4.30% | 5.50% | 4.91% | 4.89% | 4.35% |
Nguồn: ABBank.
Lãi suất tiết kiệm ABBank dành cho khách hàng doanh nghiệp
Trong tháng 9, biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) của ABBank được duy trì như tháng trước (áp dụng từ ngày 10/8/2024). Nhìn chung mặt bằng lãi suất tiền gửi của KHDN thấp hơn của khách hàng cá nhân khoảng 0,4 - 0,5 điểm %/năm.
Tiền gửi thanh toán không kỳ hạn và tiền gửi các kỳ hạn ngắn từ 1 tuần đến 3 tuầncó lãi suất là 0,2%/năm.
Lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng là 2,5%/năm; lãi suất kỳ hạn 4 tháng, 5 tháng là 2,6%/năm. Từ kỳ hạn 6 tháng mức lãi suất áp dụng nhỉnh hơn hẳn với 4%/năm; các kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng có cùng mức lãi suất là 4,2%/năm.
Các kỳ hạn 12 tháng và từ 15 thang trở lên có cùng mức lãi suất là 4,5%/năm. Riêng kỳ hạn gửi 13 tháng được áp dụng mức lãi suất cao nhất là 6%/năm nhưng phải thoả mãn điều kiện là số tiền gửi từ 1.000 tỷ đồng trở lên.
Tài khoản/Kỳ hạn | Lãi suất VND (%/năm) | Lãi suất USD (%/năm) |
TK TGTT | 0,20% | 0,00% |
1 tuần | 0,20% | 0,00% |
2 tuần | 0,20% | 0,00% |
3 tuần | 0,20% | 0,00% |
1 tháng | 2,50% | 0,00% |
2 tháng | 2,50% | 0,00% |
3 tháng | 2,50% | 0,00% |
4 tháng | 2,60% | 0,00% |
5 tháng | 2,60% | 0,00% |
6 tháng | 4,00% | 0,00% |
7 tháng | 4,20% | 0,00% |
8 tháng | 4,20% | 0,00% |
9 tháng | 4,20% | 0,00% |
10 tháng | 4,20% | 0,00% |
11 tháng | 4,20% | 0,00% |
12 tháng | 4,50% | 0,00% |
13 tháng | 6,00% (*) | 0,00% |
15 tháng | 4,50% | 0,00% |
18 tháng | 4,50% | 0,00% |
24 tháng | 4,50% | 0,00% |
≥ 36 tháng | 4,50% | 0,00% |
Nguồn: ABBank.
Xem thêm tại vietnambiz.vn