Lãi suất ngân hàng hôm nay 12/11/2024: Thêm nhà băng vào cuộc đua tăng lãi suất
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa gia nhập cuộc đua tăng lãi suất huy động, với việc tăng lãi suất các kỳ hạn tiền gửi 1 tháng và 3 tháng.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được VietBank cập nhật, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng tăng lên 3,9%/năm, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng tăng lên 4,1%/năm.
Tuy nhiên, VietBank chỉ điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi với hai kỳ hạn trên, giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn còn lại.
Trước đó, trong lần điều chỉnh lãi suất gần nhất vào ngày 19/9, VietBank cũng chỉ tăng lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 1 đến 4 tháng, với mức tăng thêm 0,2%/năm.
Với việc giữ nguyên lãi suất hầu hết kỳ hạn, lãi suất huy động trực tuyến do VietBank niêm yết kỳ hạn 2 tháng đang là 3,9%/năm, kỳ hạn 4 và 5 tháng lần lượt là 4,1% và 4%/năm.
Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6 tháng được VietBank niêm yết tại 5,2%/năm, trong khi lãi suất ngân hàng kỳ hạn 7-9 tháng là 5%/năm và kỳ hạn 10-11 tháng 5,1%/năm.
Mức lãi suất tiết kiệm trực tuyến 5,6%/năm được niêm yết cho kỳ hạn 12 và 14 tháng, trong khi lãi suất kỳ hạn 15 tháng là 5,7%/năm.
Các kỳ hạn tiền gửi 16-17 tháng cũng đang được VietBank niêm yết ở mức khá cao so với mặt bằng chung hiện nay, lên đến 5,8%/năm.
Đáng chú ý, lãi suất huy động cao nhất 5,9%/năm thuộc về các kỳ hạn tiền gửi từ 18 đến 36 tháng.
VietBank là ngân hàng duy nhất công bố lãi suất tiết kiệm kỳ hạn dài từ 2 năm đến 15 năm, với mức lãi suất duy nhất là 5%/năm.
Trước đó, nhà băng này đã ngừng huy động kỳ hạn 13 tháng kể từ ngày 30/10/2023. Đối với các tài khoản tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng hiện hữu, ngân hàng tự động tái tục khi đến hạn sang kỳ hạn 12 tháng (đối với sản phẩm tiết kiệm trực tuyến) và tự động tái tục khi đến hạn sang kỳ hạn 14 tháng (đối với sản phẩm tiết kiệm Trung niên An Lộc).
So với lãi suất huy động trực tuyến, VietBank niêm yết biểu lãi suất tại quầy thấp hơn 0,1%/năm.
VietBank cũng là ngân hàng duy nhất điều chỉnh lãi suất trong hôm nay, nâng tổng số các ngân hàng tăng lãi suất huy động từ đầu tháng 11 lên 6 ngân hàng, bao gồm: VIB, MB, Agribank, Techcombank, ABBank và VietBank.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 12/11/2024 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 4,7 | 4,7 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,2 | 3,9 | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 6,2 |
BAC A BANK | 3,95 | 4,25 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6,15 |
BAOVIETBANK | 3,3 | 4 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 6 |
BVBANK | 3,8 | 4 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6 |
CBBANK | 3,8 | 4 | 5,5 | 5,45 | 5,65 | 5,8 |
DONG A BANK | 3,9 | 4,1 | 5,55 | 5,7 | 5,8 | 6,1 |
EXIMBANK | 3,9 | 4,3 | 5,2 | 4,5 | 5,2 | 5,8 |
GPBANK | 3,2 | 3,72 | 5,05 | 5,4 | 5,75 | 5,85 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,1 | 4,7 | 5,5 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,7 |
LPBANK | 3,6 | 3,8 | 5 | 5 | 5,4 | 5,7 |
MB | 3,5 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 5,1 | 5,1 |
MSB | 3,9 | 3,9 | 4,8 | 4,8 | 5,6 | 5,6 |
NAM A BANK | 3,8 | 4,1 | 5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
NCB | 3,9 | 4,2 | 5,55 | 5,65 | 5,8 | 5,8 |
OCB | 3,9 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,4 |
OCEANBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6,1 |
PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,8 | 6 |
SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 5 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
TECHCOMBANK | 3,35 | 3,65 | 4,55 | 4,55 | 4,85 | 4,85 |
TPBANK | 3,5 | 3,8 | 4,7 | 5,2 | 5,4 | |
VIB | 3,5 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | |
VIET A BANK | 3,4 | 3,7 | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 5,7 |
VIETBANK | 3,9 | 4,1 | 5,2 | 5 | 5,6 | 5,9 |
VPBANK | 3,6 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,3 |
Xem thêm tại vietnamnet.vn