Lãi suất ngân hàng hôm nay 15/10/2024: Kỳ hạn 6 tháng ngân hàng nào cao nhất?
Tính từ đầu tháng đến hôm nay (15/10), chỉ có 3 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm LPBank, Bac A Bank và Eximbank, trong khi đó Techcombank là nhà băng duy nhất giảm lãi suất.
Theo thống kê đối với lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng, hiện có 19 ngân hàng niêm yết từ 5%/năm trở lên. Trong đó lãi suất cao nhất là 5,55%/năm tại Ngân hàng Xây Dựng (CB) và Ngân hàng Đông Á (Dong A Bank). Tiếp theo là Ngân hàng Quốc Dân (NCB) niêm yết 5,45%/năm.
Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) và Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank) lần lượt niêm yết 5,4% và 5,25%/năm cho kỳ hạn này.
Các nhà băng niêm yết lãi suất 5,2%/năm gồm Ngân hàng Bản Việt (BVBank), Ngân hàng Bảo Việt (BaoViet Bank), Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank), Ngân hàng Kiên Long (Kienlongbank), Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank), và Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank).
Hai ngân hàng đang niêm yết lãi suất tiết kiệm 5,1%/năm gồm Ngân hàng Phương Đông (OCB) và Ngân hàng Phát triển TPHCM (HDBank). GPBank niêm yết lãi suất 5,05%/năm.
Một loạt ngân hàng đang niêm yết lãi suất huy động trực tuyến 5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng gồm: Ngân hàng An Bình (ABBank), Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank), Ngân hàng Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank), Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB), và Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
Các ngân hàng còn lại niêm yết lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng dưới 5%/năm. Trong đó, SCB và Vietcombank niêm yết lãi suất thấp nhất, chỉ 2,9%/năm. 3 ngân hàng còn lại trong nhóm big4 (Agribank, VietinBank và BIDV) cùng niêm yết 3,3%/năm. Đây cũng là số ít ngân hàng niêm yết lãi suất dưới 4%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT (THEO KỲ HẠN 6 THÁNG) TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 15/10/2024 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
CBBANK | 3,8 | 4 | 5,55 | 5,5 | 5,7 | 5,85 |
DONG A BANK | 3,9 | 4,1 | 5,55 | 5,7 | 5,8 | 6,1 |
NCB | 3,8 | 4,1 | 5,45 | 5,65 | 5,8 | 6,15 |
OCEANBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6,1 |
BAC A BANK | 3,8 | 4,1 | 5,25 | 5,35 | 5,7 | 5,85 |
BAOVIETBANK | 3,3 | 4 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 6 |
BVBANK | 3,8 | 4 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6 |
EXIMBANK | 3,9 | 4,3 | 5,2 | 4,5 | 5,2 | 5,8 |
KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,7 |
LPBANK | 3,9 | 4,1 | 5,2 | 5,2 | 5,6 | 5,9 |
VIETBANK | 3,8 | 4 | 5,2 | 5 | 5,6 | 5,9 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,1 | 4,7 | 5,5 | 6,1 |
OCB | 3,9 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,4 |
GPBANK | 3,2 | 3,72 | 5,05 | 5,4 | 5,75 | 5,85 |
ABBANK | 3,2 | 3,7 | 5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
NAM A BANK | 3,8 | 4,1 | 5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 5 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
VPBANK | 3,6 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
SACOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,8 | 6 |
VIET A BANK | 3,4 | 3,7 | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 5,7 |
TPBANK | 3,5 | 3,8 | 4,7 | 5,2 | 5,4 | |
MSB | 3,7 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 5,4 | 5,4 |
VIB | 3,2 | 3,6 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | |
TECHCOMBANK | 3,25 | 3,45 | 4,55 | 4,55 | 4,85 | 4,85 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
MB | 3,3 | 3,7 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 5 |
ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,75 | 3,95 | 4,5 | 5,45 |
AGRIBANK | 2 | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
Xem thêm tại vietnamnet.vn