Lãi suất ngân hàng hôm nay 17/7/2024: 'Ông lớn' tiếp tục tăng lãi suất huy động
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa tăng lãi suất huy động, qua đó trở thành ngân hàng thứ 11 điều chỉnh lãi suất kể từ đầu tháng.
Theo đó, VPBank tăng thêm 0,1%/năm đối với các kỳ hạn từ 2 đến 18 tháng, trong khi lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng, 24 tháng và 36 tháng được giữ nguyên.
Đối với tiền gửi dưới 10 tỷ đồng, kỳ hạn 1 tháng là 3,1%, 2-5 tháng 3,6%/năm, 6-11 tháng 4,8%/năm, 12-18 tháng 5,3%/năm, và 24-36 tháng có lãi suất huy động cao nhất 5,6%/năm.
Lãi suất huy động các kỳ hạn 1-11 tháng được VPBank lần lượt cộng thêm 0,1%/năm và 0,2%/năm đối với tiền gửi từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng và tiền gửi từ 50 tỷ đồng trở lên.
Ngân hàng cộng thêm 0,1%/năm lãi suất huy động các kỳ hạn từ 12-36 tháng cho tài khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên.
Với chính sách này, lãi suất huy động dành cho khách hàng gửi từ 50 tỷ đồng, kỳ hạn 6-11 tháng đã chạm ngưỡng 5%/năm. Lãi suất dành cho tài khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,4%/năm, và kỳ hạn 24-36 tháng là 5,7%/năm, mức cao nhất theo biểu lãi suất công bố.
Ngoài ra, khách hàng ưu tiên gửi với số dư tối thiểu 100 triệu đồng và kỳ hạn tối thiểu 1 tháng sẽ được cộng thêm 0,1%/năm lãi suất. Như vậy, lãi suất huy động cao nhất khi gửi tiền tại VPBank có thể lên đến 5,8%/năm.
VPBank cũng là ngân hàng duy nhất điều chỉnh lãi suất trong ngày hôm nay. Trước đó, VietBank là ngân hàng duy nhất điều chỉnh lãi suất trong ngày hôm qua (16/7) với mức tăng 0,2%/năm tiền gửi kỳ hạn từ 1-3 tháng.
Từ đầu tháng 7 đến nay đã có 11 ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động. Các ngân hàng đã tăng lãi suất gồm: NCB, Eximbank, SeABank, VIB, BaoViet Bank, Saigonbank, VietBank, MB, BVBank, KienLong Bank, và VPBank. Trong đó, VietBank là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất lần thứ hai kể từ đầu tháng.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 17/7/2024 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 1,6 | 1,9 | 3 | 3 | 4,7 | 4,7 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,2 | 4 | 5,6 | 5,8 | 6 | 5,7 |
ACB | 2,8 | 3,1 | 3,9 | 4 | 4,7 | |
BAC A BANK | 3,5 | 3,7 | 4,9 | 5 | 5,5 | 5,6 |
BAOVIETBANK | 3,1 | 3,9 | 5,1 | 5,2 | 5,6 | 5,9 |
BVBANK | 3,7 | 3,8 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6 |
CBBANK | 3,4 | 3,6 | 5,15 | 5,1 | 5,3 | 5,55 |
DONG A BANK | 2,8 | 3 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,7 |
EXIMBANK | 3,5 | 4,3 | 5,2 | 4,5 | 5 | 5,1 |
GPBANK | 3 | 3,52 | 4,85 | 5,2 | 5,75 | 5,85 |
HDBANK | 3,25 | 3,25 | 4,9 | 4,7 | 5,5 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,7 |
LPBANK | 3,4 | 3,5 | 4,7 | 4,8 | 5,1 | 5,6 |
MB | 3,3 | 3,7 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 5 |
MSB | 3,7 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 5,4 | 5,4 |
NAM A BANK | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 5,1 | 5,4 | 5,7 |
NCB | 3,7 | 4 | 5,35 | 5,55 | 5,7 | 6,1 |
OCB | 3,7 | 3,9 | 4,9 | 5 | 5,2 | 5,4 |
OCEANBANK | 3,4 | 3,8 | 4,8 | 4,9 | 5,5 | 6,1 |
PGBANK | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,15 | 3,15 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 5,5 |
SACOMBANK | 2,7 | 3,2 | 4 | 4,1 | 4,9 | 5,1 |
SAIGONBANK | 2,5 | 2,8 | 4,1 | 4,4 | 5,3 | 5,6 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SEABANK | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,4 | 4,95 | 5,7 |
SHB | 3,3 | 3,4 | 4,7 | 4,8 | 5,2 | 5,5 |
TECHCOMBANK | 2,85 | 3,25 | 4,25 | 4,25 | 4,95 | 4,95 |
TPBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 5,2 | 5,4 | |
VIB | 3,1 | 3,3 | 4,3 | 4,4 | 4,9 | |
VIET A BANK | 3,4 | 3,7 | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 5,7 |
VIETBANK | 3,6 | 3,8 | 4,9 | 4,7 | 5,3 | 5,9 |
VPBANK | 3,1 | 3,6 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,3 |
Xem thêm tại vietnamnet.vn