Lãi suất ngân hàng hôm nay 19/11/2024: Thêm ngân hàng tăng hai lần trong tháng
Sau gần 3 tháng không thay đổi, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) vừa tăng lãi suất huy động tại một số kỳ hạn từ hôm nay.
Theo đó, HDBank tăng 0,2%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng, và 0,1%/năm kỳ hạn 12-13 tháng. Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6 tháng tăng lên 5,3%/năm, 12-13 tháng lần lượt là 5,6% - 5,8%/năm.
HDBank giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn còn lại. Cụ thể, kỳ hạn 1-2 tháng là 3,85%/năm, 3-5 tháng 3,95%/năm, 7-11 tháng 4,7%/năm, 15 tháng 6%/năm, 18 tháng 6,1%/năm, và 24-36 tháng 5,5%/năm.
Dù niêm yết mức 6-6,1%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 15 và 18 tháng, HDBank vẫn đang nằm trong số ít các ngân hàng duy trì mức lãi suất tiết kiệm dưới 5%/năm cho tiền gửi các kỳ hạn 6-11 tháng.
HDBank đang duy trì mức lãi suất đặc biệt cao nhất hiện nay, 7,7%/năm đối với tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 12 tháng, và 8,1%/năm đối với tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 13 tháng. Điều kiện để khách hàng nhận được lãi suất đặc biệt là có số dư tiền gửi tối thiểu từ 500 tỷ đồng trở lên và lĩnh lãi cuối kỳ.
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa tăng 0,1%/năm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 6 tháng. Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến, kỳ hạn 1 tháng lên 3,6%/năm, kỳ hạn 2 tháng tăng lên 3,7%/năm, và kỳ hạn 3-5 tháng tăng lên 3,9%/năm.
VIB giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn còn lại, kỳ hạn 6-11 tháng là 4,8%/năm, 15-18 tháng 5,3%/năm. Lãi suất huy động cao nhất thuộc về các kỳ hạn 24-36 tháng, niêm yết tại 5,4%/năm.
VIB là ngân hàng thứ hai sau Agribank đã có hai lần tăng lãi suất kể từ đầu tháng 11. Trước đó, ngày 8/11 nhà băng này đã tăng 0,3%/năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng, và tăng 0,2%/năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-36 tháng.
Ngoài VIB và HDBank, lãi suất huy động tại các ngân hàng còn lại không thay đổi.
Theo thống kê, đã có 12 ngân hàng tăng lãi suất huy động từ đầu tháng 11 gồm: HDBank, GPBank, LPBank, Nam A Bank, IVB, Viet A Bank, VIB, MB, Agribank, Techcombank, ABBank, và VietBank. Trong đó, Agribank và VIB là hai ngân hàng đã có hai lần tăng lãi suất kể từ đầu tháng.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NGÀY 19/11/2024 TẠI CÁC NGÂN HÀNG (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | 4,8 | 4,8 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,2 | 3,9 | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 6,2 |
ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
BAC A BANK | 3,95 | 4,25 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6,15 |
BAOVIETBANK | 3,3 | 4 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 6 |
BVBANK | 3,8 | 4 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6 |
CBBANK | 3,8 | 4 | 5,5 | 5,45 | 5,65 | 5,8 |
DONG A BANK | 3,9 | 4,1 | 5,55 | 5,7 | 5,8 | 6,1 |
EXIMBANK | 3,9 | 4,3 | 5,2 | 4,5 | 5,2 | 5,8 |
GPBANK | 3,4 | 3,92 | 5,25 | 5,6 | 5,95 | 6,05 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,3 | 4,7 | 5,6 | 6,1 |
IVB | 3,8 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 5,8 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,7 |
LPBANK | 3,6 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
MB | 3,5 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 5,1 | 5,1 |
MSB | 3,9 | 3,9 | 4,8 | 4,8 | 5,6 | 5,6 |
NAM A BANK | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
NCB | 3,9 | 4,2 | 5,55 | 5,65 | 5,8 | 5,8 |
OCB | 3,9 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,4 |
OCEANBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6,1 |
PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,8 | 6 |
SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 5 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
TECHCOMBANK | 3,35 | 3,65 | 4,55 | 4,55 | 4,85 | 4,85 |
TPBANK | 3,5 | 3,8 | 4,7 | 5,2 | 5,4 | |
VIB | 3,6 | 3,9 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | |
VIET A BANK | 3,7 | 4 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 5,9 |
VIETBANK | 3,9 | 4,1 | 5,2 | 5 | 5,6 | 5,9 |
VPBANK | 3,6 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,3 |
Xem thêm tại vietnamnet.vn