Lãi suất ngân hàng hôm nay 19/9/2024: Ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất huy động
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động các kỳ hạn ngắn, từ 1-3 tháng.
Theo biểu lãi suất huy động, kỳ hạn 1-2 tháng lĩnh lãi cuối kỳ tăng 0,2%/năm, lần lượt được niêm yết tại 3,4% và 3,5%/năm. Lãi suất kỳ hạn 3 tháng tăng 0,1%/năm, lên 3,8%/năm.
Ngân hàng giữ nguyên lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại. Đây là mức lãi suất được điều chỉnh tăng cách đây vừa tròn 2 tháng.
Lãi suất huy động kỳ hạn 6-9 tháng được niêm yết tại 5%/năm, 12-13 tháng lần lượt là 5,5% và 5,6%/năm.
Khách hàng gửi tiền kỳ hạn 18 tháng được trả mức lãi suất là 5,8%/năm. Lãi suất tiền gửi cao nhất theo công bố của ngân hàng này là 5,9%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 24-36 tháng.
Phòng giao dịch của PGBank đang công khai mời chào khách gửi tiền lãi suất 6%/năm, cao hơn niêm yết của ngân hàng. Tuy nhiên, mức lãi suất này chỉ dành cho khách VIP gửi kỳ hạn dài và phải được phòng giao dịch đề xuất lên cấp cao hơn.
PGBank là ngân hàng duy nhất điều chỉnh lãi suất tiền gửi trong sáng nay, đồng thời là nhà băng thứ 11 tăng lãi suất tiền gửi kể từ đầu tháng 9, bao gồm: Dong A Bank, OceanBank, VietBank, GPBank, Agribank, Bac A Bank, NCB, OCB, BVBank, ACB, và PGBank.
Ngược lại, ABBank là ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất huy động trong tháng này với mức giảm từ 0,1-0,4%/năm các kỳ hạn 1-12 tháng.
Thông tin đáng chú ý với giới đầu tư trong sáng nay là Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định mạnh tay hạ lãi suất tới 50 điểm cơ bản, xuống còn 4,75-5%/năm. FED cũng phát đi thông điệp các lần cắt giảm lãi suất sau đó sẽ diễn ra với một tốc độ chậm hơn và không có chuỗi cắt giảm lãi suất 50 điểm liên tiếp.
Sáng 19/9, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá trung tâm lên 24.167 đồng/USD, tăng 16 đồng so với phiên chiều qua và tăng 26 đồng so với phiên 17/9.
Trong khi đó, tỷ giá tại ngân hàng thương mại giảm nhẹ so với phiên chiều qua. Tại Vietcombank, giá USD (mua vào/bán ra) là 24.430 đồng và 24.800 đồng/USD, giảm 50 đồng so với cả chiều mua vào và bán ra.
Tỷ giá tại BIDV niêm yết sáng nay là 24.460 đồng (mua vào) và 24.800 đồng/USD (bán ra), giảm 40 đồng so với phiên tăng mạnh 120 đồng của ngày hôm qua.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 19/9/2024 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 2 | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,2 | 3,7 | 5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
BAC A BANK | 3,65 | 3,95 | 5,15 | 5,25 | 5,7 | 5,85 |
BAOVIETBANK | 3,3 | 4 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 6 |
BVBANK | 3,8 | 4 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6 |
CBBANK | 3,8 | 4 | 5,55 | 5,5 | 5,7 | 5,85 |
DONG A BANK | 3,8 | 4 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6 |
EXIMBANK | 3,8 | 4,3 | 5,2 | 4,5 | 5,2 | 5,1 |
GPBANK | 3,2 | 3,72 | 5,05 | 5,4 | 5,75 | 5,85 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,1 | 4,7 | 5,5 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,7 |
LPBANK | 3,4 | 3,5 | 4,7 | 4,8 | 5,1 | 5,6 |
MB | 3,3 | 3,7 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 5 |
MSB | 3,7 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 5,4 | 5,4 |
NAM A BANK | 3,5 | 4,1 | 5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
NCB | 3,8 | 4,1 | 5,45 | 5,65 | 5,8 | 6,15 |
OCB | 3,9 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,4 |
OCEANBANK | 3,8 | 4,2 | 5 | 5,1 | 5,6 | 5,6 |
PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,5 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,8 | 6 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,75 | 3,95 | 4,5 | 5,45 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 5 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
TECHCOMBANK | 3,25 | 3,45 | 4,55 | 4,55 | 4,95 | 4,95 |
TPBANK | 3,5 | 3,8 | 4,7 | 5,2 | 5,4 | |
VIB | 3,2 | 3,6 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | |
VIET A BANK | 3,4 | 3,7 | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 5,7 |
VIETBANK | 3,8 | 4 | 5,2 | 5 | 5,6 | 5,9 |
VPBANK | 3,6 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
Xem thêm tại vietnamnet.vn