Lãi suất ngân hàng hôm nay 22/11/2024: Kỳ hạn 6 tháng ngân hàng nào cao nhất?
Sau một thời gian các ngân hàng rục rịch tăng lãi suất huy động trở lại, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng hiện cao nhất là 5,55%/năm, theo niêm yết công khai của các ngân hàng.
Mức lãi suất huy động này do Dong A Bank niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 6-8 tháng, NCB niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 6-7 tháng.
Các ngân hàng còn lại đều đang niêm yết mức lãi suất thấp hơn cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng. Trong khi đó, mức lãi suất huy động 5,5%/năm đang được ABBank và CBBank niêm yết cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng.
Lãi suất huy động 5,4%/năm đang được áp dụng cho kỳ hạn tiền gửi 6 tháng tại Bac A Bank và OceanBank. Ngoài ra, hai nhà băng này cũng đang áp dụng mức lãi suất này cho tiền gửi kỳ hạn 7-8 tháng.
Ở mức thấp hơn, lãi suất huy động 5,3%/năm đang được HDBank niêm yết cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng. Còn lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tại GPBank đang là 5,25%/năm.
Mức lãi suất 5,2%/năm đang được nhiều ngân hàng niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng, gồm BaoViet Bank, BVBank, Eximbank, KienLong Bank, VietBank, và VietA Bank.
Trong khi đó, IVB và OCB đang niêm yết lãi suất 5,1%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng.
Các ngân hàng LPBank, Nam A Bank, PGBank, và SHB hiện niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 tháng ở mức 5%/năm.
Các ngân hàng còn lại đều đang niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng ở mức dưới 5%/năm. Trong đó, lãi suất ngân hàng thấp nhất thuộc về nhóm Big4, Vietcombank niêm yết lãi suất 2,9%/năm, BIDV và VietinBank niêm yết tại 3,3%/năm, trong khi Agribank niêm yết tại 3,6%/năm.
Theo thống kê, đã có 13 ngân hàng tăng lãi suất huy động từ đầu tháng 11 gồm: BaoViet Bank, HDBank, GPBank, LPBank, Nam A Bank, IVB, Viet A Bank, VIB, MB, Agribank, Techcombank, ABBank, và VietBank. Trong đó, ABBank, Agribank và VIB là các ngân hàng đã có hai lần tăng lãi suất kể từ đầu tháng.
Ngược lại, ABBank cũng là ngân hàng duy nhất giảm lãi suất huy động với mức giảm 0,1%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng.
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG KỲ HẠN 6 THÁNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 22/11/2024 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
DONG A BANK | 3,9 | 4,1 | 5,55 | 5,7 | 5,8 | 6,1 |
NCB | 3,9 | 4,2 | 5,55 | 5,65 | 5,8 | 5,8 |
ABBANK | 3,2 | 4,1 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6,2 |
CBBANK | 3,8 | 4 | 5,5 | 5,45 | 5,65 | 5,8 |
BAC A BANK | 3,95 | 4,25 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6,15 |
OCEANBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6,1 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,3 | 4,7 | 5,6 | 6,1 |
GPBANK | 3,4 | 3,92 | 5,25 | 5,6 | 5,95 | 6,05 |
BAOVIETBANK | 3,3 | 4,35 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 6 |
BVBANK | 3,8 | 4 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6 |
EXIMBANK | 3,9 | 4,3 | 5,2 | 4,5 | 5,2 | 5,8 |
KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,7 |
VIET A BANK | 3,7 | 4 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 5,9 |
VIETBANK | 3,9 | 4,1 | 5,2 | 5 | 5,6 | 5,9 |
IVB | 3,8 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 5,8 | 6,1 |
OCB | 3,9 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,4 |
LPBANK | 3,6 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
NAM A BANK | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 5 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
SACOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
MSB | 3,9 | 3,9 | 4,8 | 4,8 | 5,6 | 5,6 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,8 | 6 |
VIB | 3,6 | 3,9 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | |
VPBANK | 3,6 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,3 |
TPBANK | 3,5 | 3,8 | 4,7 | 5,2 | 5,4 | |
TECHCOMBANK | 3,35 | 3,65 | 4,55 | 4,55 | 4,85 | 4,85 |
MB | 3,5 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 5,1 | 5,1 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
AGRIBANK | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | 4,8 | 4,8 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
Xem thêm tại vietnamnet.vn