Lãi suất ngân hàng hôm nay 24/9/2024: Nhà băng chỉ tăng lãi suất kỳ hạn ngắn
Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa trở thành ngân hàng tiếp theo điều chỉnh lãi suất huy động với việc tăng lãi suất từ hôm nay, 24/9.
Tuy nhiên, Nam A Bank chỉ thực hiện điều chỉnh lãi suất ở các kỳ hạn ngắn 1-2 tháng.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được Nam A Bank công bố, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng tăng 0,3%/năm lên 3,8%/năm.
Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 2 tháng được niêm yết tại mức 3,8%/năm, sau khi tăng thêm 0,2%/năm.
Nam A Bank giữ nguyên lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại. Kỳ hạn 3 tháng có lãi suất 4,1%/năm, kỳ hạn 5 tháng lãi suất 4,2%/năm.
Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng của Nam A Bank là 5%/năm, trong khi lãi suất tiết kiệm trực tuyến các kỳ hạn từ 7 đến 11 tháng là 5,2%/năm.
Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12-13 tháng là 5,6%/năm, trong khi lãi suất cao nhất thuộc về các kỳ hạn còn lại, từ 14 đến 36 tháng với mức lãi suất niêm yết là 5,7%/năm.
So với mặt bằng lãi suất chung của các ngân hàng, lãi suất tiền gửi tại Nam A Bank ở mức trung bình.
Mức lãi suất 5%/năm của kỳ hạn tiền gửi 6 tháng tại Nam A Bank hiện thấp hơn so với lãi suất cùng kỳ hạn tại một loạt ngân hàng, gồm: CBBank, NCB, BaoViet Bank, BVBank, Dong A Bank, KienLong Bank, VietBank, Eximbank, Bac A Bank, HDBank, OCB, GPBank và ABBank.
Đối với kỳ hạn 12 tháng, mức 5,6%/năm của nhà băng này bằng với lãi suất tại ABBank, KienLong Bank, OceanBank, VietBank; đồng thời thấp hơn so với các ngân hàng BaoViet Bank, BVBank, DongA Bank, NCB và Saigonbank (5,8%/năm); GPBank (5,75%/năm) và CBBank, Bac A Bank (5,7%/năm).
Tính đến nay, có 12 ngân hàng tăng lãi suất huy động từ đầu tháng 9, bao gồm: Dong A Bank, OceanBank, VietBank, GPBank, Agribank, Bac A Bank, NCB, OCB, BVBank, ACB, PGBank và Nam A Bank.
Ngược lại, ABBank là ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất huy động trong tháng này với mức giảm từ 0,1- 0,4%/năm các kỳ hạn 1-12 tháng.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 24/9/2024 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 2 | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,2 | 3,7 | 5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
BAC A BANK | 3,65 | 3,95 | 5,15 | 5,25 | 5,7 | 5,85 |
BAOVIETBANK | 3,3 | 4 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 6 |
BVBANK | 3,8 | 4 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6 |
CBBANK | 3,8 | 4 | 5,5 | 5,7 | 5,85 | |
DONG A BANK | 3,8 | 4 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6 |
EXIMBANK | 3,8 | 4,3 | 5,2 | 4,5 | 5,2 | 5,1 |
GPBANK | 3,2 | 3,72 | 5,05 | 5,4 | 5,75 | 5,85 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,1 | 4,7 | 5,5 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,7 |
LPBANK | 3,4 | 3,5 | 4,7 | 4,8 | 5,1 | 5,6 |
MB | 3,3 | 3,7 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 5 |
MSB | 3,7 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 5,4 | 5,4 |
NAM A BANK | 3,8 | 4,1 | 5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
NCB | 3,8 | 4,1 | 5,45 | 5,65 | 5,8 | 6,15 |
OCB | 3,9 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,4 |
OCEANBANK | 3,8 | 4,2 | 5 | 5,1 | 5,6 | 6,1 |
PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,8 | 6 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,75 | 3,95 | 4,5 | 5,45 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 5 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
TECHCOMBANK | 3,25 | 3,45 | 4,55 | 4,55 | 4,95 | 4,95 |
TPBANK | 3,5 | 3,8 | 4,7 | 5,2 | 5,4 | |
VIB | 3,2 | 3,6 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | |
VIET A BANK | 3,4 | 3,7 | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 5,7 |
VIETBANK | 3,8 | 4 | 5,2 | 5 | 5,6 | 5,9 |
VPBANK | 3,6 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
Xem thêm tại vietnamnet.vn