Lãi suất ngân hàng hôm nay 26/4/2024: Nối dài danh sách nhà băng tăng lãi suất
Lãi suất huy động tại Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienLong Bank) tăng từ 0,1-0,3 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn tiền gửi từ 6-13 tháng. Đây là lần thứ hai kể từ đầu tháng 4, nhà băng này tăng lãi suất huy động.
Cụ thể, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6 tháng tăng thêm 0,3 điểm phần trăm, lên 4,7%/năm; kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng tăng thêm 0,2 điểm phần trăm, lên 5%/năm và 5,2%/năm.
Với việc điều chỉnh lãi suất, KienLong Bank trở thành ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất các kỳ hạn từ 6-12 tháng.
Tuy nhiên, lãi suất huy động kỳ hạn 13 tháng lại được ngân hàng điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm, còn 5%/năm.
KienLong Bank giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn còn lại. Kỳ hạn 1-3 tháng có lãi suất 3%/năm, kỳ hạn 15-36 tháng được niêm yết ở mức 5,5%/năm. Đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất tại nhà băng này thời điểm hiện tại.
Cùng tăng lãi suất huy động trong hôm nay còn có Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank). Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất, lãi suất huy động kỳ hạn 1-3 tháng tăng thêm 0,3 điểm phần trăm, lần lượt được niêm yết ở mức 2,8% và 3,1%/năm.
Lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng cũng tăng thêm 0,2 điểm phần trăm, lần lượt đạt mức 4% và 4,9%/năm.
Lãi suất ngân hàng các kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng cùng được TPBank điều chỉnh tăng thêm 0,1 điểm phần trăm, lần lượt đạt mức 5,1% - 5,2% - 5,3%/năm.
Ngoài hai ngân hàng nói trên, lãi suất huy động tại các ngân hàng còn lại không thay đổi.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 26 THÁNG 4 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
KIENLONGBANK | 3 | 3 | 4,7 | 5 | 5,2 | 5,5 |
OCB | 3 | 3,2 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,4 |
HDBANK | 2,95 | 2,95 | 4,6 | 4,4 | 5 | 5,9 |
VIETBANK | 3 | 3,4 | 4,5 | 4,7 | 5,2 | 5,8 |
CBBANK | 3,1 | 3,3 | 4,5 | 4,45 | 4,65 | 4,9 |
NCB | 3,2 | 3,5 | 4,45 | 4,65 | 5 | 5,5 |
BAC A BANK | 2,95 | 3,15 | 4,35 | 4,45 | 4,85 | 5,25 |
NAM A BANK | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,5 |
BAOVIETBANK | 3 | 3,25 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 5,5 |
VIET A BANK | 2,9 | 3,2 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 5,1 |
PVCOMBANK | 3,15 | 3,15 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 5,3 |
ABBANK | 2,9 | 3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
SHB | 2,8 | 3 | 4,2 | 4,4 | 4,9 | 5,2 |
VPBANK | 2,7 | 3 | 4,2 | 4,2 | 4,8 | 4,8 |
GPBANK | 2,5 | 3,02 | 4,15 | 4,4 | 4,85 | 4,95 |
EXIMBANK | 3 | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 4,9 | 5,1 |
MSB | 3,5 | 3,5 | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 4,5 |
BVBANK | 2,85 | 3,1 | 4,1 | 4,35 | 4,7 | 5,25 |
LPBANK | 2,6 | 2,7 | 4 | 4,1 | 5 | 5,6 |
VIB | 2,5 | 2,7 | 4 | 4 | 4,8 | |
DONG A BANK | 2,8 | 3 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,7 |
OCEANBANK | 2,9 | 3,2 | 4 | 4,1 | 5,4 | 5,9 |
TPBANK | 2,8 | 3,1 | 4 | 4,9 | 5,1 | |
SAIGONBANK | 2,3 | 2,5 | 3,8 | 4,1 | 5 | 5,6 |
PGBANK | 2,6 | 3 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 4,8 |
SACOMBANK | 2,3 | 2,7 | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,9 |
MB | 2,2 | 2,6 | 3,6 | 3,7 | 4,6 | 4,7 |
TECHCOMBANK | 2,25 | 2,55 | 3,55 | 3,55 | 4,45 | 4,45 |
ACB | 2,3 | 2,7 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
SEABANK | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,75 | 4,6 |
VIETINBANK | 1,8 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 4,7 | 4,7 |
AGRIBANK | 1,6 | 1,9 | 3 | 3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
Kể từ đầu tháng 4 đến nay, một loạt ngân hàng đã tăng lãi suất huy động gồm: HDBank, MSB, Eximbank, NCB, VPBank, KienLong Bank, VietinBank, Bac A Bank, GPBank, OceanBank, BVBank, PVComBank, CB, BIDV, TPBank.
Trong đó, VPBank và KienLong Bank đã tăng lãi suất lần thứ hai trong tháng.
Một số ngân hàng như NCB, Eximbank điều chỉnh tăng lãi suất một số kỳ hạn song song với việc điều chỉnh giảm ở các kỳ hạn còn lại.
Trong số các ngân hàng giảm lãi suất huy động kể từ đầu tháng có: Vietcombank, PGBank, SCB, Techcombank, ABBank, Dong A Bank, Viet A Bank, Eximbank, Nam A Bank, NCB, VIB, VietinBank. Trong đó, SCB đã hai lần điều chỉnh giảm lãi suất huy động.
Xem thêm tại vietnamnet.vn