Lãi suất ngân hàng hôm nay 28/10/2024: Ngân hàng lớn tăng lãi suất huy động
Sau khi giảm 0,1%/năm các kỳ hạn từ 12-36 tháng từ ngày 7/10, Techcombank vừa điều chỉnh lãi suất huy động nhưng theo chiều hướng tăng. Techcombank tăng thêm 0,1%/năm đối với tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 3-5 tháng, các kỳ hạn còn lại giữ nguyên.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến tiền gửi tiết kiệm dưới 1 tỷ đồng, kỳ hạn 1-2 tháng giữ nguyên mức 3,25%/năm. Sau khi tăng, lãi suất ngân hàng các kỳ hạn 3-5 tháng đang là 3,55%/năm. Kỳ hạn 6-11 tháng giữ nguyên 4,55%/năm, và 12-36 tháng đang niêm yết 4,85%/năm.
Techcombank trả lãi suất tiết kiệm bậc thang, theo 3 mức: dưới 1 tỷ đồng, từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng, và từ 3 tỷ đồng trở lên. So với tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất tiền gửi từ 1 đến dưới 3 tỷ đồng cao hơn 0,1%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng; và cao hơn 0,05%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 6-36 tháng.
Tiền gửi từ 3 tỷ đồng trở lên được niêm yết cao hơn 0,2%/năm ở kỳ hạn 3-5 tháng, và cao hơn 0,1%/năm ở các kỳ hạn còn lại.
Lãi suất huy động trực tuyến cao nhất của Techcombank đang là 4,95%/năm, dành cho tài khoản tiền gửi từ 3 tỷ đồng, kỳ hạn 12-36 tháng. Tuy nhiên, khách hàng gửi tiền gói tiết kiệm phát lộc online, lãi suất có thể lên đến 5,6%/năm.
Từ đầu tháng 10 đến nay, số ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động là không nhiều, bao gồm: NCB (tăng kỳ hạn 1-6 tháng), Agribank (tăng kỳ hạn 1-5 tháng), Techcombank (3-5 tháng), MSB, LPBank, Eximbank, Bac A Bank tăng một số kỳ hạn ngắn.
Ngược lại, Agribank giảm 0,1%/năm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 6-11 tháng và Techcombank giảm 0,1%/năm lãi suất các kỳ hạn 1-36 tháng, NCB giảm từ 0,1-0,35% lãi suất kỳ hạn 13-60 tháng, trong khi VPBank giảm 0,2%/năm lãi suất kỳ hạn 6-36 tháng.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 28/10/2024 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 4,7 | 4,7 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,2 | 3,7 | 5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
BAC A BANK | 3,8 | 4,1 | 5,25 | 5,35 | 5,7 | 5,85 |
BAOVIETBANK | 3,3 | 4 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 6 |
BVBANK | 3,8 | 4 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6 |
CBBANK | 3,8 | 4 | 5,55 | 5,5 | 5,7 | 5,85 |
DONG A BANK | 3,9 | 4,1 | 5,55 | 5,7 | 5,8 | 6,1 |
EXIMBANK | 3,9 | 4,3 | 5,2 | 4,5 | 5,2 | 5,8 |
GPBANK | 3,2 | 3,72 | 5,05 | 5,4 | 5,75 | 5,85 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,1 | 4,7 | 5,5 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,7 |
LPBANK | 3,9 | 4,1 | 5,2 | 5,2 | 5,6 | 5,9 |
MB | 3,3 | 3,7 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 5 |
MSB | 3,9 | 3,9 | 4,8 | 4,8 | 5,6 | 5,6 |
NAM A BANK | 3,8 | 4,1 | 5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
NCB | 3,9 | 4,2 | 5,55 | 5,65 | 5,8 | 5,8 |
OCB | 3,9 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,4 |
OCEANBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6,1 |
PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,8 | 6 |
SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 5 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
TECHCOMBANK | 3,25 | 3,55 | 4,55 | 4,55 | 4,85 | 4,85 |
TPBANK | 3,5 | 3,8 | 4,7 | 5,2 | 5,4 | |
VIB | 3,2 | 3,6 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | |
VIET A BANK | 3,4 | 3,7 | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 5,7 |
VIETBANK | 3,8 | 4 | 5,2 | 5 | 5,6 | 5,9 |
VPBANK | 3,6 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,3 |
Xem thêm tại vietnamnet.vn