Lãi suất ngân hàng hôm nay 30/7/2024: Ngân hàng thứ 18 tăng lãi suất trong tháng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa tăng lãi suất huy động các kỳ hạn ngắn từ 1-5 tháng kể từ hôm nay, mức tăng thêm 0,2%/năm.
Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng tại SHB được tăng lên 3,5%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 3-5 tháng cũng tăng lên 3,6%/năm.
SHB giữ nguyên lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại: kỳ hạn 6-8 tháng có lãi suất 4,7%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng được niêm yết 4,8%/năm.
Từ kỳ hạn gửi tiền 12 tháng trở lên, lãi suất SHB được niêm yết ở mức trên 5%/năm (kể từ tháng 5/2024). Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng do SHB công bố là 5,2%/năm, các kỳ hạn 13-15 tháng có lãi suất 5,3%/năm, kỳ hạn 18 tháng 5,5%/năm, kỳ hạn 24 tháng 5,8%/năm.
Lãi suất huy động cao nhất được SHB niêm yết lên đến 6,1%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 36 tháng trở lên.
Ngoài SHB, một số ngân hàng đang niêm yết mức lãi suất huy động từ 6%/năm trở lên, tập trung ở các kỳ hạn dài.
Cụ thể như, BVBank trả lãi suất 6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 18-36 tháng; OCB cũng áp dụng mứcc lãi suất này cho tiền gửi kỳ hạn 36 tháng; HDBank trả lãi suất 6,1%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 18 tháng; NCB và OceanBank cùng trả lãi suất 6,1%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 18-36 tháng; SHB trả lãi suất 6,1%/năm cho kỳ hạn từ 36 tháng trở lên; và ABBank trả lãi suất cao nhất 6,2%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng.
Ngân hàng SeABank trả lãi suất 6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 18-36 tháng với tiền gửi từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng. Với tiền gửi từ 3 tỷ trở lên, lãi suất lên đến 6,2%/năm.
SHB là ngân hàng duy nhất điều chỉnh lãi suất trong sáng nay, nâng tổng số các ngân hàng thương mại đã tăng lãi suất từ đầu tháng 7 lên con số 18 ngân hàng, bao gồm: NCB, Eximbank, SeABank, VIB, BaoViet Bank, Saigonbank, VietBank, MB, BVBank, KienLong Bank, VPBank, PVCombank, PGBank, Sacombank, BIDV, ABBank, Bac A Bank và SHB.
Trong đó, VietBank là ngân hàng duy nhất đến thời điểm này tăng lãi suất lần thứ ba kể từ đầu tháng; Saigonbank, ABBank và VIB cũng tăng lãi suất huy động lần thứ hai trong tháng.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 30/7/2024 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 1,6 | 1,9 | 3 | 3 | 4,7 | 4,7 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,2 | 4,1 | 5,3 | 5,7 | 6,2 | 5,7 |
ACB | 2,8 | 3,1 | 3,9 | 4 | 4,7 | |
BAC A BANK | 3,7 | 3,9 | 5,15 | 5,25 | 5,75 | 5,85 |
BAOVIETBANK | 3,1 | 3,9 | 5,1 | 5,2 | 5,6 | 5,9 |
BVBANK | 3,7 | 3,8 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6 |
CBBANK | 3,4 | 3,6 | 5,15 | 5,1 | 5,3 | 5,55 |
DONG A BANK | 2,8 | 3 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,7 |
EXIMBANK | 3,5 | 4,3 | 5,2 | 4,5 | 5 | 5,1 |
GPBANK | 3 | 3,52 | 4,85 | 5,2 | 5,75 | 5,85 |
HDBANK | 3,25 | 3,25 | 4,9 | 4,7 | 5,5 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,7 |
LPBANK | 3,4 | 3,5 | 4,7 | 4,8 | 5,1 | 5,6 |
MB | 3,3 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 5 |
MSB | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 5,4 | 5,4 |
NAM A BANK | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 5,1 | 5,4 | 5,7 |
NCB | 3,7 | 4 | 5,35 | 5,55 | 5,7 | 6,1 |
OCB | 3,7 | 3,9 | 4,9 | 5 | 5,2 | 5,4 |
OCEANBANK | 3,4 | 3,8 | 4,8 | 4,9 | 5,5 | 6,1 |
PGBANK | 3,2 | 3,7 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,35 | 3,55 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3 | 3,3 | 4,1 | 4,3 | 4,9 | 5,1 |
SAIGONBANK | 3 | 3,3 | 4,5 | 4,6 | 5,5 | 5,7 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SEABANK | 3,2 | 3,7 | 4,4 | 4,54 | 5,25 | 6 |
SHB | 3,5 | 3,6 | 4,7 | 4,8 | 5,2 | 5,5 |
TECHCOMBANK | 2,85 | 3,25 | 4,25 | 4,25 | 4,95 | 4,95 |
TPBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 5,2 | 5,4 | |
VIB | 3,1 | 3,4 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | |
VIET A BANK | 3,4 | 3,7 | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 5,7 |
VIETBANK | 3,6 | 3,8 | 4,9 | 5 | 5,4 | 5,9 |
VPBANK | 3,1 | 3,6 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,3 |
Xem thêm tại vietnamnet.vn