Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/7/2024: 3 nhà băng có lãi tiền gửi 3 tháng cao nhất
Tuần đầu tiên của tháng 7 ghi nhận 4 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm NCB, Eximbank, SeABank và VIB. Tuy nhiên, VIB cũng là ngân hàng giảm lãi suất huy động trong tuần vừa qua (giảm 0,1%/năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-6 tháng và tăng 0,1%/năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-36 tháng).
Theo thống kê, tại ngày 5/7, lãi suất huy động cao nhất các kỳ hạn dưới 6 tháng là 4,7%/năm. Mức lãi suất này được Eximbank niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 4 tháng, chỉ thấp hơn 0,5 điểm phần trăm so với mức lãi suất huy động tối đa theo quy định của NHNN đối với kỳ hạn dưới 6 tháng.
Eximbank cũng là ngân hàng dẫn đầu toàn hệ thống về lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng, lên đến 4,3%/năm sau khi nhà băng này điều chỉnh lãi suất từ 4/7.
Đối với kỳ hạn 3 tháng, ABBank và NCB đang là những ngân hàng thuộc nhóm dẫn đầu về lãi suất. Cả hai nhà băng này niêm yết mức lãi suất 4%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 3 tháng.
Cũng chỉ có 3 ngân hàng nói trên đang niêm yết mức lãi suất từ 4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, trong khi các ngân hàng còn lại đều duy trì mức lãi suất này ở mức từ 1,9-3,9%/năm.
Trong đó, OCB đang niêm yết lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng ở mức 3,9%/năm. Dẫn đầu nhóm còn lại là mức lãi suất 3,8%/năm được niêm yết tại BaoViet Bank, Nam A Bank và OceanBank.
Mức lãi suất 3,7%/năm được các ngân hàng Bac A Bank, MSB, SeABank và Viet A Bank đang niêm yết.
CB và TPBank cùng niêm yết lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng tại mức 3,6%/năm.
Nhóm các ngân hàng LPBank, BVBank, PGBank và VPBank niêm yết lãi suất 3,5%/năm cho kỳ hạn này, cao hơn mứcc 3,4%/năm tại MB và SHB.
Một số ngân hàng, trong đó có nhóm big4, tiếp tục duy trì lãi suất thấp dưới 3%/năm, thậm chí dưới 2%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 3 tháng.
Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng tại Saigonbank là 2,5%/năm, tại BIDV và VietinBank là 2,3%/năm. 3 ngân hàng có lãi suất huy động thấp nhất cho kỳ hạn này là Agribank, Vietcombank và SCB, với mức lãi suất 1,9%/năm duy trì trong một thời gian dài.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 5/7/2024 (THEO THỨ TỰ CAO NHẤT ĐỐI VỚI KỲ HẠN 3 THÁNG) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
EXIMBANK | 3,5 | 4,3 | 5,2 | 4,5 | 5 | 5,1 |
ABBANK | 3,2 | 4 | 5,6 | 5,8 | 6 | 5,7 |
NCB | 3,7 | 4 | 5,35 | 5,55 | 5,7 | 6,1 |
OCB | 3,7 | 3,9 | 4,9 | 5 | 5,2 | 5,4 |
BAOVIETBANK | 3 | 3,8 | 4,9 | 5 | 5,5 | 5,9 |
NAM A BANK | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 5,1 | 5,4 | 5,7 |
OCEANBANK | 3,4 | 3,8 | 4,8 | 4,9 | 5,5 | 6,1 |
BAC A BANK | 3,5 | 3,7 | 4,9 | 5 | 5,5 | 5,6 |
MSB | 3,7 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 5,4 | 5,4 |
SEABANK | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,4 | 4,95 | 5,7 |
VIET A BANK | 3,4 | 3,7 | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 5,7 |
CBBANK | 3,4 | 3,6 | 5,15 | 5,1 | 5,3 | 5,55 |
TPBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 5,2 | 5,4 | |
GPBANK | 3 | 3,52 | 4,85 | 5,2 | 5,75 | 5,85 |
BVBANK | 3,4 | 3,5 | 4,9 | 5,05 | 5,6 | 5,8 |
LPBANK | 3,4 | 3,5 | 4,7 | 4,8 | 5,1 | 5,6 |
PGBANK | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,8 |
VPBANK | 3,1 | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 |
MB | 3,1 | 3,4 | 4,2 | 4,3 | 5 | 4,9 |
SHB | 3,3 | 3,4 | 4,7 | 4,8 | 5,2 | 5,5 |
VIB | 3,1 | 3,3 | 4,3 | 4,4 | 4,9 | |
VIETBANK | 3,1 | 3,3 | 4,6 | 4,6 | 5,2 | 5,8 |
HDBANK | 3,25 | 3,25 | 4,9 | 4,7 | 5,5 | 6,1 |
TECHCOMBANK | 2,85 | 3,25 | 4,25 | 4,25 | 4,95 | 4,95 |
SACOMBANK | 2,7 | 3,2 | 4 | 4,1 | 4,9 | 5,1 |
PVCOMBANK | 3,15 | 3,15 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 5,5 |
ACB | 2,8 | 3,1 | 3,9 | 4 | 4,7 | |
DONG A BANK | 2,8 | 3 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,7 |
KIENLONGBANK | 3 | 3 | 4,7 | 5 | 5,2 | 5,5 |
SAIGONBANK | 2,3 | 2,5 | 3,8 | 4,1 | 5 | 5,6 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
AGRIBANK | 1,6 | 1,9 | 3 | 3 | 4,7 | 4,7 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
Xem thêm tại vietnamnet.vn