Lãi suất ngân hàng hôm nay 9/7/2024: Áp sát mức lãi suất huy động cao nhất
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa trở thành ngân hàng tiếp theo tăng lãi suất huy động, qua đó trở thành ngân hàng thứ 7 tăng lãi suất trong tháng 7/2024, đồng thời là ngân hàng duy nhất điều chỉnh lãi suất trong sáng nay, 9/7/2024.
VietBank tăng 0,3%/năm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 1 – 6 tháng, và tăng 0,1%/năm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 7 – 36 tháng kể từ hôm nay.
Biểu lãi suất huy động trực tuyến của VietBank, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng hiện đang là 3,4%/năm, kỳ hạn 2 tháng 3,5%/năm, kỳ hạn 3 tháng 3,6%/năm, kỳ hạn 4 tháng 3,7%/năm, kỳ hạn 5 tháng 3,8%/năm.
Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng sau khi tăng hiện đã ở mức 4,9%/năm. Trong khi đó, kỳ hạn 7 – 10 tháng có lãi suất mới là 4,7%/năm, và kỳ hạn 11 tháng là 4,8%/năm.
Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn còn lại tại VietBank đều đã vượt ngưỡng 5%/năm từ trước đó. Hiện lãi suất kỳ hạn 12 tháng là 5,3%/năm, kỳ hạn 14 tháng là 5,4%/năm, và kỳ hạn 15 tháng có lãi suất 5,6%/năm.
Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 16 – 17 tháng đang được VietBank niêm yết 5,8%/năm, trong khi lãi suất huy động cao nhất thuộc về các kỳ hạn từ 18 – 36 tháng, lên đến 5,9%/năm.
Bên cạnh mức lãi suất huy động từ 6% - 6,1%/năm đang được niêm yết tại OCB, HDBank, NCB, OceanBank và SHB, mức lãi suất 5,9%/năm do VietBank vừa chạm đến cũng đang được coi là mức lãi suất hấp dẫn trên thị trường hiện nay, và cũng chỉ được số ít ngân hàng niêm yết cho tiền gửi từ kỳ hạn 18 tháng trở lên.
Ngoài VietBank, hiện chỉ có Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) niêm yết mức lãi suất 5,9%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 18 tháng.
Đối với kỳ hạn 24 – 36 tháng, ngoài hai ngân hàng trên cũng chỉ có thêm PGBank hiện đang niêm yết mức lãi suất 5,9%/năm cho tiền gửi các kỳ hạn này.
Mặc dù vậy, mức lãi suất trên 5%/năm đang ngày càng xuất hiện dày đặc trên biểu lãi suất huy động của các ngân hàng trong vòng 2 tháng trở lại đây.
Theo thống kê từ đầu tháng 7 đến nay đã có 7 ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động gồm NCB, Eximbank, SeABank, VIB, BaoViet Bank, Saigonbank, và VietBank. Ngược lại, VIB cũng là ngân hàng duy nhất giảm lãi suất từ đầu tháng 7.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 9/7/2024 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 1,6 | 1,9 | 3 | 3 | 4,7 | 4,7 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,2 | 4 | 5,6 | 5,8 | 6 | 5,7 |
ACB | 2,8 | 3,1 | 3,9 | 4 | 4,7 | |
BAC A BANK | 3,5 | 3,7 | 4,9 | 5 | 5,5 | 5,6 |
BAOVIETBANK | 3,1 | 3,9 | 5,1 | 5,2 | 5,6 | 5,9 |
BVBANK | 3,4 | 3,5 | 4,9 | 5,05 | 5,6 | 5,8 |
CBBANK | 3,4 | 3,6 | 5,15 | 5,1 | 5,3 | 5,55 |
DONG A BANK | 2,8 | 3 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,7 |
EXIMBANK | 3,5 | 4,3 | 5,2 | 4,5 | 5 | 5,1 |
GPBANK | 3 | 3,52 | 4,85 | 5,2 | 5,75 | 5,85 |
HDBANK | 3,25 | 3,25 | 4,9 | 4,7 | 5,5 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 3 | 3 | 4,7 | 5,2 | 5,5 | 5,5 |
LPBANK | 3,4 | 3,5 | 4,7 | 4,8 | 5,1 | 5,6 |
MB | 3,1 | 3,4 | 4,2 | 4,3 | 5 | 4,9 |
MSB | 3,7 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 5,4 | 5,4 |
NAM A BANK | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 5,1 | 5,4 | 5,7 |
NCB | 3,7 | 4 | 5,35 | 5,55 | 5,7 | 6,1 |
OCB | 3,7 | 3,9 | 4,9 | 5 | 5,2 | 5,4 |
OCEANBANK | 3,4 | 3,8 | 4,8 | 4,9 | 5,5 | 6,1 |
PGBANK | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,15 | 3,15 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 5,5 |
SACOMBANK | 2,7 | 3,2 | 4 | 4,1 | 4,9 | 5,1 |
SAIGONBANK | 2,5 | 2,8 | 4,1 | 4,4 | 5,3 | 5,6 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SEABANK | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,4 | 4,95 | 5,7 |
SHB | 3,3 | 3,4 | 4,7 | 4,8 | 5,2 | 5,5 |
TECHCOMBANK | 2,85 | 3,25 | 4,25 | 4,25 | 4,95 | 4,95 |
TPBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 5,2 | 5,4 | |
VIB | 3,1 | 3,3 | 4,3 | 4,4 | 4,9 | |
VIET A BANK | 3,4 | 3,7 | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 5,7 |
VIETBANK | 3,4 | 3,6 | 4,9 | 4,7 | 5,3 | 5,9 |
VPBANK | 3,1 | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 |
Xem thêm tại vietnamnet.vn