Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 2 năm cao nhất bao nhiêu trong tháng 4/2024?
Trong tháng mới, phạm vi lãi suất tiền gửi của 30 ngân hàng trong nước dành cho kỳ hạn 2 năm đang được triển khai từ 3,9%/năm đến 5,8%/năm, lãi cuối kỳ.
Theo đó, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất tiết kiệm cao nhất cho kỳ hạn trên là 5,8%/năm khi gửi tại ngân hàng OCB.
Ở vị trí thứ hai là lãi suất huy động vốn của ngân hàng VietBank và Saigonbank, được ghi nhận chung mức 5,7%/năm - không quy định về hạn mức.
Trong cùng kỳ hạn trên, tài khoản tiết kiệm tại MBBank được áp dụng lãi suất ngân hàng là 5,6%/năm.
Theo số liệu từ bảng so sánh lãi suất ngân hàng mới nhất, khách hàng cũng có thể chọn gửi tiết kiệm tại nhiều đơn vị khác với lãi suất hấp dẫn trong khoảng 3,9 - 5,4%/năm, tùy điều kiện được quy định.
Hiện tại, 4 ngân hàng có nguồn vốn nhà nước đang triển khai lãi suất huy động vốn như sau:
- VietinBank ở mức 4,8%/năm
- Vietcombank, BIDV và Agribank niêm yết lãi suất ở mức 4,7%/năm
Trong tháng này, SCB và ABBank là hai ngân hàng có lãi suất huy động vốn thấp nhất đối với kỳ hạn 2 năm là 3,9%/năm.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | 12 tháng |
1 | Ngân hàng OCB | - | 5,80 |
2 | VietBank | - | 5,70 |
3 | Saigonbank | - | 5,70 |
4 | MBBank | - | 5,60 |
5 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 5,40 |
6 | HDBank | - | 5,40 |
7 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 5,40 |
8 | LienVietPostBank | - | 5,30 |
9 | Ngân hàng Bắc Á | Trên 1 tỷ | 5,30 |
10 | SHB | Dưới 2 tỷ | 5,30 |
11 | Ngân hàng Bản Việt | - | 5,30 |
12 | Ngân hàng Việt Á | - | 5,20 |
13 | Kienlongbank | - | 5,10 |
14 | Ngân hàng Bắc Á | Dưới 1 tỷ | 5,10 |
15 | Eximbank | - | 5,10 |
16 | OceanBank | - | 5,10 |
17 | VIB | Từ 300 trđ trở lên | 5,00 |
18 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 5,00 |
19 | Ngân hàng Đông Á | - | 5,00 |
20 | VIB | Từ 10 trđ - dưới 300 trđ | 4,90 |
21 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 4,90 |
22 | VietinBank | - | 4,80 |
23 | VPBank | Dưới 10 tỷ | 4,80 |
24 | Sacombank | - | 4,80 |
25 | PVcomBank | - | 4,80 |
26 | Agribank | - | 4,70 |
27 | Vietcombank | - | 4,70 |
28 | BIDV | - | 4,70 |
29 | SeABank | - | 4,60 |
30 | ACB | 4,40 | |
31 | Techcombank | - | 4,30 |
32 | MSB | - | 4,00 |
33 | ABBank | - | 3,90 |
34 | SCB | - | 3,90 |
Tổng hợp: Thanh Hạ.
Xem thêm tại vietnambiz.vn