Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng mới nhất tháng 4/2024
Khảo sát mới nhất cho thấy, phạm vi lãi suất tiết kiệm của 30 ngân hàng thương mại trong nước dành cho kỳ hạn 3 tháng được điều chỉnh trong khoảng 1,9 - 3,4%/năm.
Cụ thể, khách hàng khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng Quốc Dân và VietBank sẽ được hưởng lãi suất tiền gửi cao nhất là 3,4%/năm - không quy định về hạn mức.
Trong cùng kỳ hạn, Eximbank, Đông Á và Việt Á đang áp dụng chung một mức lãi suất ngân hàng là 3,3%/năm.
Các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng tại Bắc Á với hạn mức trên 1 tỷ đồng sẽ được niêm yết lãi suất là 3,2%/năm.
Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn gửi tiết kiệm tại các ngân hàng khác cho cùng kỳ hạn trên với lãi suất cạnh tranh từ 1,9%/năm đến 3,1%/năm.
Trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng, 4 “ông lớn” có nguồn vốn nhà nước đang triển khai lãi suất cho kỳ hạn 3 tháng như sau: VietinBank và BIDV có chung mức 2%/năm, trong khi Vietcombank và Agribank ghi nhận cùng mức 1,9%/năm - cùng với SCB - thấp nhất ở thời điểm hiện tại.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | 3 tháng |
1 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,40 |
2 | VietBank | - | 3,40 |
3 | Eximbank | - | 3,30 |
4 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,30 |
5 | Ngân hàng Việt Á | - | 3,30 |
6 | Ngân hàng Bắc Á | Trên 1 tỷ | 3,20 |
7 | OceanBank | - | 3,10 |
8 | Ngân hàng OCB | - | 3,10 |
9 | Ngân hàng Bắc Á | Dưới 1 tỷ | 3,00 |
10 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,00 |
11 | MSB | - | 3,00 |
12 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,00 |
13 | SHB | Dưới 2 tỷ | 2,90 |
14 | SeABank | - | 2,90 |
15 | PVcomBank | - | 2,85 |
16 | Kienlongbank | - | 2,80 |
17 | TPBank | - | 2,80 |
18 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 2,80 |
19 | ABBank | - | 2,80 |
20 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 2,70 |
21 | VIB | Từ 10 trđ trở lên | 2,60 |
22 | VPBank | Dưới 10 tỷ | 2,60 |
23 | MBBank | - | 2,50 |
24 | Sacombank | - | 2,50 |
25 | Saigonbank | - | 2,50 |
26 | ACB | 2,50 | |
27 | HDBank | - | 2,45 |
28 | Techcombank | - | 2,30 |
29 | LienVietPostBank | - | 2,10 |
30 | VietinBank | - | 2,00 |
31 | BIDV | - | 2,00 |
32 | Agribank | - | 1,90 |
33 | Vietcombank | - | 1,90 |
34 | SCB | - | 1,90 |
Nguồn: Thanh Hạ tổng hợp.
Xem thêm tại vietnambiz.vn