Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng mới nhất tháng 5/2024
So với tháng trước, khung lãi suất tiền gửi được khảo sát tại 30 ngân hàng thương mại trong nước đối với kỳ hạn 3 tháng được điều chỉnh 0,1 - 0,3 điểm % tại một vài ngân hàng. Khung lãi suất hiện ghi nhận được trong khoảng 1,9 - 3,4%/năm.
Trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng, NCB đang triển khai mức lãi suất cao nhất là 3,4%/năm - không quy định về hạn mức tiền gửi.
Mức 3,35%/năm đang là lãi suất huy động vốn được ghi nhận tại ngân hàng Bắc Á với hạn mức từ 1 tỷ đồng.
Trong cùng kỳ hạn, VietBank đang áp dụng lãi suất tiết kiệm cho kỳ hạn trên là 3,3%/năm.
Lãi suất ngân hàng tại Eximbank và OceanBank đang ở chung mức 3,2%/năm.
Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn linh hoạt gửi tiết kiệm tại các ngân hàng khác trong bảng khảo sát với lãi suất dao động 1,9 - 3,15%/năm.
Hiện tại, 4 ngân hàng có nguồn vốn nhà nước đang áp dụng lãi suất cho kỳ hạn 3 tháng cụ thể:
- VietinBank và BIDV triển khai chung mức 2%/năm.
- Agribank và Vietcombank cùng ghi nhận ở mức 1,9% - mức thấp nhất hiện tại, ngang với SCB.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | 3 tháng |
1 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,40 |
2 | Ngân hàng Bắc Á | Trên 1 tỷ | 3,35 |
3 | VietBank | - | 3,30 |
4 | Eximbank | - | 3,20 |
5 | OceanBank | - | 3,20 |
6 | Ngân hàng Bắc Á | Dưới 1 tỷ | 3,15 |
7 | TPBank | - | 3,10 |
8 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 3,10 |
9 | Ngân hàng OCB | - | 3,10 |
10 | Ngân hàng Việt Á | - | 3,10 |
11 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,10 |
12 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 3,00 |
13 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,00 |
14 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,00 |
15 | MSB | - | 3,00 |
16 | VPBank | - | 2,90 |
17 | SHB | Dưới 2 tỷ | 2,90 |
18 | SeABank | - | 2,90 |
19 | PVcomBank | - | 2,85 |
20 | Kienlongbank | - | 2,80 |
21 | Sacombank | - | 2,80 |
22 | ABBank | - | 2,80 |
23 | VIB | Từ 10 trđ trở lên | 2,70 |
24 | MBBank | - | 2,50 |
25 | Saigonbank | - | 2,50 |
26 | ACB | 2,50 | |
27 | HDBank | - | 2,45 |
28 | Techcombank | - | 2,30 |
29 | LienVietPostBank | - | 2,10 |
30 | VietinBank | - | 2,00 |
31 | BIDV | - | 2,00 |
32 | Agribank | - | 1,90 |
33 | Vietcombank | - | 1,90 |
34 | SCB | - | 1,90 |
Nguồn: Thanh Hạ tổng hợp.
Xem thêm tại vietnambiz.vn