Lãi suất ngân hàng MSB trong tháng 2/2024: Giảm từ kỳ hạn 6 tháng đến 36 tháng
Lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 2/2024
Khảo sát mới nhất cho thấy, lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) giảm 0,3 - 0,6 điểm % về khoảng 3 - 4%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ.
Theo ghi nhận, lãi suất ngân hàng từ kỳ hạn 1 tháng đến 5 tháng hiện đang ở mức ổn định là 3%/năm.
Trong khi đó, lãi suất ngân hàng MSB kỳ hạn 6 - 11 tháng là 3,6%/năm - giảm 0,3 điểm % và kỳ hạn 12 - 36 tháng là 4%/năm - giảm 0,6 điểm % trong lần phát hàng mới nhất.
Lưu ý:
- Sổ tiết kiệm mở mới hoặc Sổ tiết kiệm mở từ ngày 1/1/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 12 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng) áp dụng lãi suất 7%/năm.
- Sổ tiết kiệm mở mới hoặc Sổ tiết kiệm mở từ ngày 1/1/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 13 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng) áp dụng lãi suất 8%/năm.
Khách hàng gửi tiền trực tuyến sẽ nhận được biểu lãi suất là 3,5 - 4,3%/năm được áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng và lĩnh lãi cuối kỳ. Theo đó, biên độ giảm hiện dao động trong khoảng 0,3 - 0,6 điểm % trong tháng 2 này.
Trong đó, 4,3%/năm là mức lãi suất cao nhất đối với kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.
Ngoài ra, mức lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng rút trước hạn là 0,5%/năm, chỉ áp dụng cho tiền gửi trực tuyến.
Biểu lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 2/2024
Đơn vị tính | Lãi suất cao nhất | |
Gửi tại quầy | Gửi trực tuyến | |
Rút trước hạn | 0 | 0,5 |
01 tháng | 3 | 3,5 |
02 tháng | 3 | 3,5 |
03 tháng | 3 | 3,5 |
04 tháng | 3 | 3,5 |
05 tháng | 3 | 3,5 |
06 tháng | 3,6 | 3,9 |
07 tháng | 3,6 | 3,9 |
08 tháng | 3,6 | 3,9 |
09 tháng | 3,6 | 3,9 |
10 tháng | 3,6 | 3,9 |
11 tháng | 3,6 | 3,9 |
12 tháng | 4 | 4,3 |
13 tháng | 4 | 4,3 |
15 tháng | 4 | 4,3 |
18 tháng | 4 | 4,3 |
24 tháng | 4 | 4,3 |
36 tháng | 4 | 4,3 |
Nguồn: MSB
Cùng với đó, Ngân hàng MSB vẫn đang triển khai nhiều sản phẩm tiền gửi khác với lãi suất hấp dẫn trong tháng này như Trả lãi ngay, Rút gốc từng phần, Hợp đồng tiền gửi, Định kỳ sinh lời, Măng non, Ong vàng.
Lãi suất ngân hàng MSB áp dụng với các sản phẩm huy động vốn khác
Đơn vị tính | Rút gốc từng phần | Trả lãi ngay | ||
Gửi tại quầy | Gửi trực tuyến | Gửi tại quầy | Gửi trực tuyến | |
Rút trước hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
01 tháng | 3 | 3,5 | 2,3 | 2,75 |
02 tháng | 3 | 3,5 | 2,3 | 2,75 |
03 tháng | 3 | 3,5 | 2,5 | 2,75 |
04 tháng | 3 | 3,5 | 2,5 | 2,75 |
05 tháng | 3 | 3,5 | 2,5 | 2,75 |
06 tháng | 3,6 | 3,9 | 2,85 | 2,85 |
07 tháng | 3,6 | 3,9 | 2,85 | 2,85 |
08 tháng | 3,6 | 3,9 | 2,85 | 2,85 |
09 tháng | 3,6 | 3,9 | 2,85 | 2,85 |
10 tháng | 3,6 | 3,9 | 2,85 | 2,85 |
11 tháng | 3,6 | 3,9 | 2,85 | 2,85 |
12 tháng | 4 | 4,3 | 2,55 | 3,4 |
13 tháng | 4 | 4,3 | 2,55 | 3,4 |
15 tháng | 4 | 4,3 | 2,55 | 3,4 |
18 tháng | 4 | 4,3 | 2,55 | 3,4 |
24 tháng | 4 | 4,3 | 2,55 | 3,4 |
36 tháng | 4 | 4,3 | 2,55 | 3,4 |
04 - 15 năm | - | - | - | - |
Nguồn: MSB
Đơn vị tính | Hợp đồng tiền gửi | Định kỳ sinh lời | Măng non * | Ong vàng (*) | |
Gửi tại quầy | Gửi trực tuyến | ||||
Rút trước hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01 tháng | 3 | ||||
02 tháng | 3 | 2,3 | 3,25 | ||
03 tháng | 3 | 2,5 | 3,25 | 3 | 3 |
04 tháng | 3 | 2,5 | 3,25 | 3 | 3 |
05 tháng | 3 | 2,5 | 3,25 | 3 | 3 |
06 tháng | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,6 |
07 tháng | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,6 |
08 tháng | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,6 |
09 tháng | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,6 |
10 tháng | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,6 |
11 tháng | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,6 |
12 tháng | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
13 tháng | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
15 tháng | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
18 tháng | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
24 tháng | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
36 tháng | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
04 - 15 năm | - | - | - | 4 | 4,9 |
Nguồn: MSB
Xem thêm tại vietnambiz.vn