Lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 3/2024: Mức cao nhất dành cho tiền gửi online 18 tháng trở lên
Lãi suất tiền gửi tại quầy của Nam A Bank tháng 3/2024
Theo khảo sát mới nhất, lãi suất huy động mà Nam A Bank áp dụng cho khách hàng cá nhân khi gửi tiền tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ trong tháng 3 dao động trong khoảng 0,5 - 5,6%/năm.
Cụ thể, với khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần thì lãi suất áp dụng sẽ là 0,5%/năm;
Với khoản gửi tiền với kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng thì lãi suất sẽ là 2,9%/năm; kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là 3,4%/năm; kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng có lãi suất là 3,6%/năm;
Với kỳ hạn từ 6 đến 8 tháng, lãi suất được hưởng sẽ là 4,4%/năm; kỳ hạn từ 9 đến 11 tháng là 4,7%/năm; kỳ hạn từ 14 đến 17 tháng có lãi suất là 5,2%/năm;
Các kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 5,6%/năm. Đặc biệt, với khoản gửi từ 500 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 36 tháng sẽ được áp dụng lãi suất là 6,30%/năm và cần được Tổng Giám đốc phê duyệt.
Nam A Bank còn có nhiều hình thức trả lãi khác như: Lãi trả hàng tháng (2,89 - 5,38%/năm); Lãi trả đầu kỳ (2,88 - 5,16%/năm); lãi trả hàng quý (4,37 - 5,41%/năm); Lãi trả 6 tháng/lần (5,13 - 5,45%/năm).
Biểu lãi suất tiền gửi thông thường dành cho khách hàng cá nhân tại Nam A Bank tháng 3/2024
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ | Lãi hàng tháng | Lãi đầu kỳ | Lãi hàng quý | Lãi 6 tháng/lần |
KKH | 0,5 | - | - | - | - |
1 tuần (Từ 7 - 13 ngày) | 0,5 | - | - | - | - |
2 tuần (Từ 14 - 20 ngày) | 0,5 | - | - | - | - |
3 tuần (Từ 21 - 29 ngày) | 0,5 | - | - | - | - |
1 tháng (Từ 30 - 59 ngày) | 2,9 | - | 2,89 | - | - |
2 tháng (Từ 60 - 89 ngày) | 2,9 | 2,89 | 2,88 | - | - |
3 tháng (Từ 90 - 119 ngày) | 3,4 | 3,39 | 3,37 | - | - |
4 tháng (Từ 120 - 149 ngày) | 3,6 | 3,58 | 3,55 | - | - |
5 tháng (Từ 150 - 179 ngày) | 3,6 | 3,57 | 3,54 | - | - |
6 tháng | 4,4 | 4,36 | 4,3 | 4,37 | - |
7 tháng | 4,4 | 4,35 | 4,28 | - | - |
8 tháng | 4,4 | 4,34 | 4,27 | - | - |
9 tháng | 4,7 | 4,62 | 4,53 | 4,64 | - |
10 tháng | 4,7 | 4,61 | 4,52 | - | - |
11 tháng | 4,7 | 4,61 | 4,5 | - | - |
12 tháng (**) | - | 5,08 | 4,94 | 5,1 | 5,13 |
13 tháng (**) | - | 5,06 | 4,92 | - | - |
14 tháng | 5,2 | 5,05 | 4,9 | - | - |
15 tháng | 5,2 | 5,04 | 4,88 | 5,06 | - |
16 tháng | 5,2 | 5,03 | 4,86 | - | - |
17 tháng | 5,2 | 5,02 | 4,84 | - | - |
18 tháng | 5,6 | 5,38 | 5,16 | 5,41 | 5,45 |
19 tháng | 5,6 | 5,37 | 5,14 | - | - |
20 tháng | 5,6 | 5,36 | 5,12 | - | - |
21 tháng | 5,6 | 5,35 | 5,1 | 5,37 | - |
22 tháng | 5,6 | 5,34 | 5,07 | - | - |
23 tháng | 5,6 | 5,33 | 5,05 | - | - |
24 tháng (***) | - | 5,31 | 5,03 | 5,34 | 5,37 |
25 tháng | 5,6 | 5,3 | 5,01 | - | - |
26 tháng | 5,6 | 5,29 | 4,99 | - | - |
27 tháng | 5,6 | 5,28 | 4,97 | 5,3 | - |
28 tháng | 5,6 | 5,27 | 4,95 | - | - |
29 tháng | 5,6 | 5,26 | 4,93 | - | - |
30 tháng | 5,6 | 5,25 | 4,91 | 5,27 | 5,31 |
31 tháng | 5,6 | 5,24 | 4,89 | - | - |
32 tháng | 5,6 | 5,23 | 4,87 | - | - |
33 tháng | 5,6 | 5,21 | 4,85 | 5,24 | |
34 tháng | 5,6 | 5,2 | 4,83 | - | - |
35 tháng | 5,6 | 5,19 | 4,81 | - | - |
36 tháng(****) | - | 5,18 | 4,79 | 5,21 | 5,24 |
Nguồn: Nam A Bank
Lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Nam A Bank tháng 3/2024
Trong tháng 3, hình thức tiền gửi trực tuyến được Nam A Bank áp dụng biểu lãi suất cao hơn tiền gửi thông thường tại quầy 0,2%/năm tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, khung lãi suất dao động trong khoảng 0,5 - 5,8%/năm đối với hình thức nhận lãi cuối kỳ.
Cụ thể như sau, kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần có lãi suất là 0,5%/năm;
Kỳ hạn từ 1-2 tháng được hưởng lãi suất là 2,9%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 3,4%/năm; kỳ hạn 4-5 tháng là 3,6%/năm;
Các khoản tiền gửi online có kỳ hạn 6-8 tháng được áp dụng mức lãi suất là 4,6%/năm; kỳ hạn 9 – 11 tháng là 4,9%/năm; kỳ hạn 12 – 17 tháng là 5,4%/năm.
Hiện, các kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng được nhận mức lãi suất cao nhất là 5,8%/năm.
Biểu lãi suất tiền gửi online tại Nam A Bank tháng 3/2024
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ |
01 tuần | 0,5 |
02 tuần | 0,5 |
03 tuần | 0,5 |
01 tháng | 2,9 |
02 tháng | 2,9 |
03 tháng | 3,4 |
04 tháng | 3,6 |
05 tháng | 3,6 |
06 tháng | 4,6 |
07 tháng | 4,6 |
08 tháng | 4,6 |
09 tháng | 4,9 |
10 tháng | 4,9 |
11 tháng | 4,9 |
12 tháng | 5,4 |
13 tháng | 5,4 |
14 tháng | 5,4 |
15 tháng | 5,4 |
16 tháng | 5,4 |
17 tháng | 5,4 |
18 tháng | 5,8 |
24 tháng | 5,8 |
36 tháng | 5,8 |
Nguồn: Nam A Bank
Xem thêm tại cafef.vn