Lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 5/2024: Gửi online 18 tháng có lãi suất cao nhất
Lãi suất tiền gửi tại quầy của Nam A Bank tháng 5/2024
Theo khảo sát mới nhất, lãi suất huy động mà Nam A Bank áp dụng cho khách hàng cá nhân khi gửi tiền tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ trong tháng 5 dao động trong khoảng 0,5 - 5,4%/năm.
Cụ thể, với khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần thì lãi suất áp dụng sẽ là 0,5%/năm;
Với khoản gửi tiền với kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng thì lãi suất sẽ là 2,7%/năm; kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là 3,4%/năm; kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng là 3,6%/năm;
Với kỳ hạn từ 6 đến 8 tháng, lãi suất được hưởng sẽ là 4,2%/năm; kỳ hạn từ 9 đến 11 tháng là 4,6%/năm; kỳ hạn 12 -13 tháng có lãi suất là 5%/năm, kỳ hạn 14 - 17 tháng là 5,2%/năm;
Các kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 5,4%/năm. Đặc biệt, với khoản gửi từ 500 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 36 tháng sẽ được áp dụng lãi suất là 6,30%/năm và cần được Tổng Giám đốc phê duyệt.
Bên cạnh trả lãi cuối kỳ, Nam A Bank còn có nhiều hình thức trả lãi khác như:
- Lĩnh lãi hàng tháng với biểu lãi suất là 2,69 - 5,2%/năm
- Lĩnh lãi đầu kỳ với biểu lãi suất là 2,69 - 4,9%/năm
- Lĩnh lãi hàng quý với biểu lãi suất là 4,37 - 5,22%/năm
- Lĩnh lãi 6 tháng/lần với biểu lãi suất là 4,93 - 5,26%/năm
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ | Lãi hàng tháng | Lãi đầu kỳ | Lãi hàng quý | Lãi 6 tháng/lần |
KKH | 0,5 | - | - | - | - |
1 tuần (Từ 7 - 13 ngày) | 0,5 | - | - | - | - |
2 tuần (Từ 14 - 20 ngày) | 0,5 | - | - | - | - |
3 tuần (Từ 21 - 29 ngày) | 0,5 | - | - | - | - |
1 tháng (Từ 30 - 59 ngày) | 2,7 | - | 2,69 | - | - |
2 tháng (Từ 60 - 89 ngày) | 2,7 | 2,69 | 2,68 | - | - |
3 tháng (Từ 90 - 119 ngày) | 3,4 | 3,39 | 3,37 | - | - |
4 tháng (Từ 120 - 149 ngày) | 3,6 | 3,58 | 3,55 | - | - |
5 tháng (Từ 150 - 179 ngày) | 3,6 | 3,57 | 3,54 | - | - |
6 tháng | 4,2 | 4,16 | 4,11 | 4,37 | - |
7 tháng | 4,3 | 4,25 | 4,19 | - | - |
8 tháng | 4,3 | 4,24 | 4,18 | - | - |
9 tháng | 4,6 | 4,53 | 4,44 | 4,54 | - |
10 tháng | 4,6 | 452 | 4,43 | - | - |
11 tháng | 4,6 | 4,51 | 4,41 | - | - |
12 tháng (**) | 5,0 | 4,88 | 4,76 | 4,9 | 4,93 |
13 tháng (**) | 5,0 | 4,87 | 4,74 | - | - |
14 tháng | 5,2 | 5,05 | 4,9 | - | - |
15 tháng | 5,2 | 5,04 | 4,88 | 5,06 | - |
16 tháng | 5,2 | 5,03 | 4,86 | - | - |
17 tháng | 5,2 | 5,02 | 4,84 | - | - |
18 tháng | 5,4 | 5,20 | 4,99 | 5,22 | 5,26 |
19 tháng | 5,4 | 5,19 | 4,97 | - | - |
20 tháng | 5,4 | 5,18 | 4,95 | - | - |
21 tháng | 5,4 | 5,17 | 4,93 | 5,19 | - |
22 tháng | 5,4 | 5,16 | 4,91 | - | - |
23 tháng | 5,4 | 5,14 | 4,89 | - | - |
24 tháng (***) | - | 5,13 | 4.89 | 5,16 | 5,19 |
25 tháng | 5,4 | 5,12 | 4.87 | - | - |
26 tháng | 5,4 | 5,11 | 4,85 | - | - |
27 tháng | 5,4 | 5,10 | 4,83 | 5,12 | - |
28 tháng | 5,4 | 5,09 | 4,81 | - | - |
29 tháng | 5,4 | 5,08 | 4,77 | - | - |
30 tháng | 5,4 | 5,07 | 4,75 | 5,09 | 5,12 |
31 tháng | 5,4 | 5,06 | 4,73 | - | - |
32 tháng | 5,4 | 5,05 | 4,72 | - | - |
33 tháng | 5,4 | 5,04 | 4,70 | 5,06 | |
34 tháng | 5,4 | 5,03 | 4,68 | - | - |
35 tháng | 5,4 | 5,02 | 4,66 | - | - |
36 tháng(****) | - | 5,01 | 4,64 | 5,03 | 5,06 |
Nguồn: Nam A Bank
Lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Nam A Bank tháng 5/2024
Đối với hình thức tiền gửi trực tuyến, Nam A Bank áp dụng biểu lãi suất cao hơn tiền gửi thông thường tại quầy 0,1%/năm tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, khung lãi suất dao động trong khoảng 0,5 - 5,5%/năm đối với hình thức nhận lãi cuối kỳ.
Cụ thể như sau, kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần có lãi suất là 0,5%/năm;
Kỳ hạn từ 1-2 tháng được hưởng lãi suất là 2,7%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 3,4%/năm; kỳ hạn 4-5 tháng là 3,6%/năm;
Các khoản tiền gửi online có kỳ hạn 6 - 8 tháng được áp dụng mức lãi suất là 4,4%/năm; kỳ hạn 9 – 11 tháng là 4,7%/năm; kỳ hạn 12 – 13 tháng là 5,1%/năm, 14 - 17 tháng là 5,3%/năm.
Hiện, các kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng được nhận mức lãi suất cao nhất là 5,5%/năm.
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ |
01 tuần | 0,5 |
02 tuần | 0,5 |
03 tuần | 0,5 |
01 tháng | 2,7 |
02 tháng | 2,7 |
03 tháng | 3,4 |
04 tháng | 3,6 |
05 tháng | 3,6 |
06 tháng | 4,3 |
07 tháng | 4,4 |
08 tháng | 4,4 |
09 tháng | 4,7 |
10 tháng | 4,7 |
11 tháng | 4,7 |
12 tháng | 5,1 |
13 tháng | 5,1 |
14 tháng | 5,3 |
15 tháng | 5,3 |
16 tháng | 5,3 |
17 tháng | 5,3 |
18 tháng | 5,5 |
24 tháng | 5,5 |
36 tháng | 5,5 |
Nguồn: Nam A Bank
Xem thêm tại cafef.vn