Lãi suất ngân hàng Nam A Bank tiếp tục duy trì ổn định trong tháng 8/2024
Lãi suất tiền gửi VND của ngân hàng Nam A Bank
So với tháng trước, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) không có động thái điều chỉnh lãi suất tiền gửi tại nhiều kỳ hạn trong tháng này. Hiện, tiền gửi có kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, đang được niêm yết với lãi suất trong khoảng 3,1 - 5.6%/năm.
Cụ thể, từ 1 - 5 tháng có lãi suất tiết kiệm lần lượt là 3,1%/năm (1 - 2 tháng), 3,8%/năm (3 tháng) và 4%/năm (4 - 5 tháng).
Kỳ hạn 6 tháng giữ nguyên lãi suất ngân hàng là 4,5%/năm. Tương tự, hai kỳ hạn 7 tháng, 8 tháng đều có cùng mức lãi suất là 4,7%/năm.
Song song đó, lãi suất ngân hàng Nam Á các kỳ hạn 10 - 17 tháng không ghi nhận điều chỉnh mới, lần lượt đặt mức 4,9%/năm (10 - 11 tháng), 5.3%/năm (12 - 13 tháng) và 5,4%/năm (14 - 17 tháng).
Bắt đầu từ kỳ hạn 18 tháng đến 35 tháng sẽ được huy động vốn ở mức lãi suất cao nhất là 5,6%/năm, giữ nguyên so với kỳ hạn tháng trước.
Trường hợp gửi kỳ hạn 24 tháng với số tiền gửi dưới 500 tỷ đồng, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất ngân hàng kỳ hạn 23 tháng lãi cuối kỳ, đạt 6,6%/năm.
Mặt khác. các phương thức lĩnh lãi khác được ngân hàng triển khai trong tháng này bao gồm:
- Lĩnh lãi hàng tháng với biểu lãi suất là 3,09 - 5,38%/năm
- Lĩnh lãi đầu kỳ với biểu lãi suất là 3,08 - 5,16%/năm
- Lĩnh lãi hàng quý với biểu lãi suất là 4,47 - 5,41%/năm
- Lĩnh lãi 6 tháng/lần với biểu lãi suất là 5,23 - 5.45%/năm
KỲ HẠN | LÃI CUỐI KỲ | LÃI HÀNG THÁNG | LÃI ĐẦU KỲ | LÃI HÀNG QUÝ | LÃI 06 THÁNG/LẦN |
KKH | 0.50 | - | - | - | - |
1 tuần. Từ 07 - 13 ngày | 0.50 | - | - | - | - |
2 tuần. Từ 14 - 20 ngày | 0.50 | - | - | - | - |
3 tuần. Từ 21 - 29 ngày | 0.50 | - | - | - | - |
1 tháng. Từ 30 - 59 ngày | 3.10 | - | 3.09 | - | - |
2 tháng. Từ 60 - 89 ngày | 3.10 | 3.09 | 3.08 | - | - |
3 tháng. Từ 90 - 119 ngày | 3.80 | 3.78 | 3.76 | - | - |
4 tháng. Từ 120 - 149 ngày | 4.00 | 3.98 | 3.94 | - | - |
5 tháng. Từ 150 - 179 ngày | 4.00 | 3.97 | 3.93 | - | - |
6 tháng. Từ 180 - 209 ngày | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.47 | - |
7 tháng. Từ 210 - 239 ngày | 4.70 | 4.64 | 4.57 | - | - |
8 tháng. Từ 240 - 269 ngày | 4.70 | 4.63 | 4.55 | - | - |
9 tháng. Từ 270 - 299 ngày | 5.00 | 4.91 | 4.81 | 4.93 | - |
10 tháng. Từ 300 - 329 ngày | 4.90 | 4.81 | 4.70 | - | - |
11 tháng. Từ 330 - 364 ngày | 4.90 | 4.80 | 4.68 | - | - |
12 tháng. 365 ngày | 5.30 | 5.17 | 5.03 | 5.19 | 5.23 |
13 tháng | 5.30 | 5.16 | 5.01 | - | - |
14 tháng | 5.40 | 5.24 | 5.07 | - | - |
15 tháng | 5.40 | 5.23 | 5.05 | 5.25 | - |
16 tháng | 5.40 | 5.22 | 5.03 | - | - |
17 tháng | 5.40 | 5.21 | 5.01 | - | - |
18 tháng | 5.60 | 5.38 | 5.16 | 5.41 | 5.45 |
19 tháng | 5.60 | 5.37 | 5.14 | - | - |
20 tháng | 5.60 | 5.36 | 5.12 | - | - |
21 tháng | 5.60 | 5.35 | 5.10 | 5.37 | - |
22 tháng | 5.60 | 5.34 | 5.07 | - | - |
23 tháng | 5.60 | 5.33 | 5.05 | - | - |
24 tháng (**) | - | 5.31 | 5.03 | 5.34 | |
25 tháng | 5.60 | 5.30 | 5.01 | - | - |
26 tháng | 5.60 | 5.29 | 4.99 | - | - |
27 tháng | 5.60 | 5.28 | 4.97 | 5.30 | - |
28 tháng | 5.60 | 5.27 | 4.95 | - | - |
29 tháng | 5.60 | 5.26 | 4.93 | - | - |
30 tháng | 5.60 | 5.25 | 4.91 | 5.27 | 5.31 |
31 tháng | 5.60 | 5.24 | 4.89 | - | - |
32 tháng | 5.60 | 5.23 | 4.87 | - | - |
33 tháng | 5.60 | 5.21 | 4.85 | 5.24 | |
34 tháng | 5.60 | 5.20 | 4.83 | - | - |
35 tháng | 5.60 | 5.19 | 4.81 | - | - |
36 tháng(***) | - | 5.18 | 4.79 | 5.21 | 5.24 |
Nguồn: Nam Á Bank
Lãi suất tiết kiệm trực tuyến của ngân hàng Nam A Bank
Tương tự với khách hàng cá nhân, lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tuyến giữ nguyên mức lãi suất trong tháng này. Hiện, khung lãi suất đang được áp dụng trong khoảng 3,1 - 5,7%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng.
Cụ thể như sau, kỳ hạn từ 1 tháng đến 11 tháng hiện đang có mức lãi suất dao động từ 3,1%/năm đến 5%/năm.
Khung lãi suất tiền gửi dành cho kỳ hạn 12 - 36 tháng có mức lãi suất lần lượt là 5,4%/năm (12 - 13 tháng), 5,5%/năm (14 - 17 tháng) và 5,7%/năm (18 - 36 tháng)
Xét đến các khoản tiền gửi 1 - 3 tuần, ngân hàng vẫn giữ nguyên mức lãi suất 0,5%/năm, áp dụng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.
KỲ HẠN (THÁNG) | LÃI CUỐI KỲ |
01 tuần | 0.50 |
02 tuần | 0.50 |
03 tuần | 0.50 |
01 tháng | 3.10 |
02 tháng | 3.10 |
03 tháng | 3.80 |
04 tháng | 4.00 |
05 tháng | 4.00 |
06 tháng | 4.60 |
07 tháng | 4.80 |
08 tháng | 4.80 |
09 tháng | 5.10 |
10 tháng | 5.00 |
11 tháng | 5.00 |
12 tháng | 5.40 |
13 tháng | 5.40 |
14 tháng | 5.50 |
15 tháng | 5.50 |
16 tháng | 5.50 |
17 tháng | 5.50 |
18 tháng | 5.70 |
24 tháng | 5.70 |
36 tháng | 5.70 |
Nguồn: Nam Á Bank
Xem thêm tại vietnambiz.vn