Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 5/2024?
30 ngân hàng thương mại trong nước đang triển khai khung lãi suất tiết kiệm cao nhất trong khoảng 3,9 - 8,1%/năm.
Chi tiết như sau, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhất là 8,1%/năm khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng HDBank đối với hạn mức từ 500 tỷ đồng tại kỳ hạn 13 tháng.
Lãi suất tiền gửi được triển khai tại ngân hàng Đông Á là 7,5%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 13 tháng và tài khoản có hạn mức từ 200 tỷ đồng.
Ngân hàng MSB đang triển khai lãi suất huy động vốn cao nhất là 7%/năm tại hai kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng. Lãi suất sẽ được niêm yết riêng cho tài khoản có hạn mức từ 500 tỷ đồng và được gia hạn từ 1/1/2028.
Thấp hơn ở mức 6,1%/năm là lãi suất ngân hàng cao nhất đang được triển khai tại OceanBank, ấn định cho kỳ hạn 36 tháng với hình thức gửi tiết kiệm online.
6%/năm đang là lãi suất huy động vốn cao nhất của Bản Việt và OCB. Trong đó, ngân hàng Bản Việt triển khai lãi suất cho kỳ hạn 60 tháng. Tại OCB, lãi suất được niêm yết với kỳ hạn 36 tháng.
Trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng, khách hàng đồng thời cũng có thể lựa chọn gửi tiết kiệm tại nhiều đơn vị khác để hưởng lãi suất cao nhất trong khoảng 3,9 - 5,8%/năm, áp dụng tùy theo quy định riêng của từng ngân hàng.
Hiện tại, mức lãi suất thấp nhất trong bảng lãi suất cao nhất là 3,9%/năm, được ghi nhận tại ngân hàng SCB. Theo đó, lãi suất được triển khai với kỳ hạn 13 - 36 tháng - hình thức gửi tiết kiệm online.
Lưu ý: Tại các ngân hàng khác nhau, lãi suất cao nhất sẽ được áp dụng khi khách hàng đáp ứng được các yêu cầu mà phía ngân hàng đưa ra.
STT | Ngân hàng | LS cao nhất | Điều kiện |
1 | HDBank | 8,1 | 13 tháng, 500 tỷ trở lên |
2 | Ngân hàng Đông Á | 7,5 | 13 tháng, từ 200 tỷ đồng |
3 | MSB | 7 | 12, 13 tháng, từ 500 tỷ đồng, tự động gia hạn được gửi từ 1/1/2018 |
4 | OceanBank | 6,1 | 36 tháng, gửi online |
5 | Ngân hàng Bản Việt | 6 | 60 tháng, gửi thông thường |
6 | Ngân hàng OCB | 6 | 36 tháng |
7 | SHB | 5,8 | từ 36 tháng - Tiết kiệm online |
8 | VietBank | 5,8 | 18 - 36 tháng, gửi Online |
9 | Saigonbank | 5,8 | 36 tháng |
10 | MBBank | 5,7 | 24 - 60 tháng (khu vực miền Trung và miền Nam) |
11 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | 5,7 | 18 - 60 tháng - Gói TK An Phú |
12 | Ngân hàng Bắc Á | 5,7 | 18 - 36 tháng - 1 tỷ trở lên |
13 | LienVietPostBank | 5,6 | 18 - 60 tháng, gửi online |
14 | TPBank | 5,6 | 36 tháng |
15 | Nam A Bank | 5,5 | 18 - 36 tháng - gửi online |
16 | SeABank | 5,4 | 18 - 36 tháng, tiết kiệm bậc thang từ 10 tỷ đồng |
17 | Sacombank | 5,4 | 36 tháng, TK online |
18 | Ngân hàng Việt Á | 5,4 | 24 - 36 tháng, gửi online |
19 | Kienlongbank | 5,4 | 60 tháng |
20 | PVcomBank | 5,3 | 18 - 36 tháng, gửi online đại chúng |
21 | VPBank | 5,3 | 24 - 36 tháng, gửi online từ 10 tỷ đồng |
22 | Eximbank | 5,2 | 60 tháng |
23 | VIB | 4,9 | 15 - 36 tháng, gửi online từ 2 triệu |
24 | Techcombank | 4,9 | Từ 12 tháng, gửi online 3 tỷ trở lên (KH Private) |
25 | VietinBank | 4,8 | 24 tháng trở lên |
26 | BIDV | 4,7 | 12 - 36 tháng |
27 | Agribank | 4,7 | 12 - 24 tháng |
28 | Vietcombank | 4,7 | 24 - 60 tháng |
29 | ABBank | 4,3 | 6 tháng, gửi online |
30 | SCB | 3,9 | 13 - 36 tháng gửi online |
Tổng hợp: Thanh Hạ.
Xem thêm tại vietnambiz.vn