Lãi suất ngân hàng ngày 12/9/2024: Xuất hiện 'quán quân' lãi tiền gửi 6,15%/năm
Sau hơn hai tháng “im hơi lặng tiếng”, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa chính thức tăng lãi suất huy động trở lại kể từ hôm nay.
Mức tăng lãi suất huy động diễn ra đối với mọi kỳ hạn tiền gửi. Trong đó, lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 1 đến 15 tháng tăng 0,1%/năm, và kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng tăng 0,05%/năm.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến, kỳ hạn 1 tháng là 3,8%/năm, 2 tháng 4%/năm, 3 tháng 4,1%/năm, 4 tháng 4,2%/năm, 5 tháng 4,3%/năm.
Lãi suất kỳ hạn 6-7 tháng lần lượt được niêm yết ở mức 5,45% và 5,5%/năm; 8-9 tháng lần lượt là 5,55% và 5,56%/năm; và kỳ hạn 10-11 tháng niêm yết tại 5,7%, 5,75%/năm.
Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng tăng lên mức 5,8%/năm, trong khi kỳ hạn 13 và 15 tháng là 5,9%/năm. Đây là mức lãi suất huy động gần như cao nhất cùng kỳ hạn này tại thị trường hiện nay.
Đáng chú ý, NCB công bố mức lãi suất tiền gửi mới dành cho kỳ hạn 18 đến 36 tháng là 6,15%/năm. Đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất hiện nay theo biểu lãi suất do các ngân hàng niêm yết.
Ngoài NCB, lãi suất huy động tại các ngân hàng còn lại không thay đổi.
Với việc NCB vừa tăng lãi suất huy động, đã có 7 ngân hàng thực hiện điều này kể từ đầu tháng 9, gồm: Dong A Bank, OceanBank, VietBank, GPBank, Agribank, Bac A Bank, và NCB.
Ngược lại, ABBank là ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất huy động với mức giảm từ 0,1-0,4%/năm các kỳ hạn 1-12 tháng.
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 12/9/2024 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 2 | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,2 | 3,7 | 5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
ACB | 3 | 3,4 | 4,15 | 4,2 | 4,8 | |
BAC A BANK | 3,65 | 3,95 | 5,15 | 5,25 | 5,7 | 5,85 |
BAOVIETBANK | 3,3 | 4 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 6 |
BVBANK | 3,7 | 3,8 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6 |
CBBANK | 3,8 | 4 | 5,55 | 5,5 | 5,7 | 5,85 |
DONG A BANK | 3,8 | 4 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6 |
EXIMBANK | 3,8 | 4,3 | 5,2 | 4,5 | 5,2 | 5,1 |
GPBANK | 3,2 | 3,72 | 5,05 | 5,4 | 5,75 | 5,85 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,1 | 4,7 | 5,5 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,7 |
LPBANK | 3,4 | 3,5 | 4,7 | 4,8 | 5,1 | 5,6 |
MB | 3,3 | 3,7 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 5 |
MSB | 3,7 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 5,4 | 5,4 |
NAM A BANK | 3,5 | 4,1 | 5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
NCB | 3,8 | 4,1 | 3,45 | 5,65 | 5,8 | 6,15 |
OCB | 3,7 | 3,9 | 4,9 | 5 | 5,2 | 5,4 |
OCEANBANK | 3,8 | 4,2 | 5 | 5,1 | 5,6 | 6,1 |
PGBANK | 3,2 | 3,7 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,8 | 6 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,75 | 3,95 | 4,5 | 5,45 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 5 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
TECHCOMBANK | 3,25 | 3,45 | 4,55 | 4,55 | 4,95 | 4,95 |
TPBANK | 3,5 | 3,8 | 4,7 | 5,2 | 5,4 | |
VIB | 3,2 | 3,6 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | |
VIET A BANK | 3,4 | 3,7 | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 5,7 |
VIETBANK | 3,8 | 4 | 5,2 | 5 | 5,6 | 5,9 |
VPBANK | 3,6 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
Xem thêm tại vietnamnet.vn