Lãi suất ngân hàng ngày 13/9/2024: Ngân hàng thứ 8 tăng lãi suất từ đầu tháng
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa tăng lãi suất huy động từ hôm nay. Cụ thể, OCB tăng 0,2%/năm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 1-8 tháng, và 0,1%/năm với kỳ hạn 9-11 tháng. Lãi suất kỳ hạn 12-36 tháng vẫn giữ nguyên.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến, kỳ hạn 1 tháng là 3,9%/năm, 2 tháng là 4%/năm, 3-4 tháng là 4,1%/năm, và 5 tháng là 4,5%/năm.
Cũng với mức tăng 0,2%/năm, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-8 tháng niêm yết tại 5,1%/năm.
OCB tăng 0,1%/năm lãi suất huy động kỳ hạn 9-11 tháng lên 5,1%/năm.
Hiện lãi suất các kỳ hạn 12-15 tháng giữ nguyên mức 5,2%/năm, 18 tháng là 5,4%/năm, 21 tháng là 5,5%/năm, 24 tháng là 5,6%/năm, và 36 tháng là 5,8%/năm.
OCB cũng là ngân hàng duy nhất điều chỉnh lãi suất tiết kiệm trong sáng nay. Trước đó, nhà băng này từng giảm 0,2%/năm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 24-36 tháng vào ngày 16/8 sau 4 lần tăng lãi suất liên tiếp trong tháng 6 và tháng 7.
Theo thống kê từ đầu tháng 9 đã có 8 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm: Dong A Bank, OceanBank, VietBank, GPBank, Agribank, Bac A Bank, NCB, và OCB.
Ngược lại, ABBank là ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất huy động với mức giảm từ 0,1-0,4%/năm các kỳ hạn 1-12 tháng.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 13/9/2024 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 2 | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,2 | 3,7 | 5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
ACB | 3 | 3,4 | 4,15 | 4,2 | 4,8 | |
BAC A BANK | 3,65 | 3,95 | 5,15 | 5,25 | 5,7 | 5,85 |
BAOVIETBANK | 3,3 | 4 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 6 |
BVBANK | 3,7 | 3,8 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6 |
CBBANK | 3,8 | 4 | 5,55 | 5,5 | 5,7 | 5,85 |
DONG A BANK | 3,8 | 4 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6 |
EXIMBANK | 3,8 | 4,3 | 5,2 | 4,5 | 5,2 | 5,1 |
GPBANK | 3,2 | 3,72 | 5,05 | 5,4 | 5,75 | 5,85 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,1 | 4,7 | 5,5 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,7 |
LPBANK | 3,4 | 3,5 | 4,7 | 4,8 | 5,1 | 5,6 |
MB | 3,3 | 3,7 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 5 |
MSB | 3,7 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 5,4 | 5,4 |
NAM A BANK | 3,5 | 4,1 | 5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
NCB | 3,8 | 4,1 | 5,45 | 5,65 | 5,8 | 6,15 |
OCB | 3,9 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,4 |
OCEANBANK | 3,8 | 4,2 | 5 | 5,1 | 5,6 | 6,1 |
PGBANK | 3,2 | 3,7 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,8 | 6 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,75 | 3,95 | 4,5 | 5,45 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 5 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
TECHCOMBANK | 3,25 | 3,45 | 4,55 | 4,55 | 4,95 | 4,95 |
TPBANK | 3,5 | 3,8 | 4,7 | 5,2 | 5,4 | |
VIB | 3,2 | 3,6 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | |
VIET A BANK | 3,4 | 3,7 | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 5,7 |
VIETBANK | 3,8 | 4 | 5,2 | 5 | 5,6 | 5,9 |
VPBANK | 3,6 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
Xem thêm tại vietnamnet.vn