Ngân hàng MB tăng lãi suất tiền gửi ở nhiều kỳ hạn
Lãi suất tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân mới nhất tháng 12/2024
Theo ghi nhận đầu tháng 12, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) đã tăng biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân khi gửi tại quầy, nhận lãi cuối kỳ. Khung lãi suất mới áp dụng từ ngày 25/11.
MB cũng thay đổi phân chia hạn mức gửi, hiện tại, ngân hàng ngày chia ra hai hạn mức là dưới 1 tỷ đồng và gửi tối thiểu 1 tỷ đồng trở lên (ban đầu chia ra 4 hạn mức gửi).
Đối với hạn mức gửi dưới 1 tỷ đồng, lĩnh lãi cuối kỳ, MB đang triển khai lãi suất tiết kiệm cho 1 tháng và 2 tháng lần lượt là 3,2%/năm và 3,3%/năm, tăng thêm 0,2 điểm % so với lần cập nhật trước.
Từ 3 - 5 tháng đang được áp dụng lãi suất mới là 3,6%/năm, tăng từ 0,1 điểm - 0,2 điểm %.
Mức 4,2%/năm là lãi suất tiền gửi được MB ấn định cho khung kỳ hạn 6 - 11 tháng, tăng 0,1 điểm %.
Từ 12 tháng - 18 tháng, lãi suất ngân hàng này được tăng thêm khoảng 0,1 điểm - 0,15 điểm % lên 4,95%/năm.
Từ 24 tháng trở đi, lãi suất được áp dụng không đổi là 5,7%/năm.
Đối với hạn mức gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, khung lãi suất tiết kiệm dao động trong khoảng 3,3% - 5,7%/năm, tuỳ từng kỳ hạn.
Song song đó, ngân hàng cũng triển khai nhiều hình thức trả lãi linh hoạt khác như trả lãi trước và trả lãi hàng tháng với mức lãi suất ưu đãi trong tháng này.
Kỳ hạn | Số tiền dưới 1 tỷ VND | Số tiền từ trên 1 tỷ VND | ||||
Lãi trả sau (%/năm) | Lãi trả trước (%/năm) | Lãi trả | Lãi trả sau (%/năm) | Lãi trả trước (%/năm) | Lãi trả | |
KKH | 0.10% | 0.10% | ||||
01 tuần | 0.50% | 0.50% | ||||
02 tuần | 0.50% | 0.50% | ||||
03 tuần | 0.50% | 0.50% | ||||
01 tháng | 3.20% | 3.19% | 3.30% | 3.29% | ||
02 tháng | 3.30% | 3.28% | 3.40% | 3.38% | ||
03 tháng | 3.60% | 3.56% | 3.58% | 3.70% | 3.66% | 3.68% |
04 tháng | 3.60% | 3.55% | 3.58% | 3.70% | 3.65% | 3.68% |
05 tháng | 3.60% | 3.54% | 3.57% | 3.70% | 3.64% | 3.67% |
06 tháng | 4.20% | 4.11% | 4.16% | 4.30% | 4.20% | 4.26% |
07 tháng | 4.20% | 4.09% | 4.15% | 4.30% | 4.19% | 4.25% |
08 tháng | 4.20% | 4.08% | 4.14% | 4.30% | 4.18% | 4.24% |
09 tháng | 4.20% | 4.07% | 4.14% | 4.30% | 4.16% | 4.23% |
10 tháng | 4.20% | 4.05% | 4.13% | 4.30% | 4.15% | 4.23% |
11 tháng | 4.20% | 4.04% | 4.12% | 4.30% | 4.13% | 4.22% |
12 tháng | 4.95% | 4.71% | 4.84% | 5.00% | 4.76% | 4.88% |
13 tháng | 4.95% | 4.69% | 4.83% | 5.00% | 4.74% | 4.87% |
15 tháng | 4.95% | 4.66% | 4.81% | 5.00% | 4.70% | 4.85% |
18 tháng | 4.95% | 4.60% | 4.78% | 5.00% | 4.65% | 4.83% |
24 tháng | 5.70% | 5.11% | 5.41% | 5.70% | 5.11% | 5.41% |
36 tháng | 5.70% | 4.86% | 5.27% | 5.70% | 4.86% | 5.27% |
48 tháng | 5.70% | 4.64% | 5.14% | 5.70% | 4.64% | 5.14% |
60 tháng | 5.70% | 4.43% | 5.02% | 5.70% | 4.43% | 5.02% |
Nguồn: MB.
Biểu lãi suất tiền gửi MB dành cho khách hàng doanh nghiệp tháng 12/2024
Tháng 12, biểu lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng Tổ chức kinh tế, lãi trả sau bằng đồng VND mà MBBank niêm yết dao động trong khung 3% - 5,5%/năm cho kỳ hạn 1 tháng - 60 tháng.
Theo đó, mức lãi suất ngân hàng cao nhất được niêm yết cho các khoản tiền gửi là 5,5%/nă, với kỳ hạn 36 - 60 tháng. Các khoản tiền gửi không kỳ hạn vẫn được neo ở mức lãi suất là 0,1%/năm. Các kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần cùng ở mức 0,5%/năm.
Khách hàng Tổ chức kinh tế cũng có thể tham gia gửi tiền tiết kiệm tại MBBank và lựa chọn hình thức trả lãi trước, kỳ hạn 1 - 60 tháng với mức lãi suất trong khoảng 2,99 - 4,31%/năm.
Kỳ hạn | Lãi trả sau (% năm) VNĐ |
KKH | 0.10% |
01 tuần | 0.50% |
02 tuần | 0.50% |
03 tuần | 0.50% |
01 tháng | 3.00% |
02 tháng | 3.10% |
03 tháng | 3.40% |
04 tháng | 3.40% |
05 tháng | 3.40% |
06 tháng | 4.00% |
07 tháng | 4.00% |
08 tháng | 4.00% |
09 tháng | 4.00% |
10 tháng | 4.00% |
11 tháng | 4.00% |
12 tháng | 4.70% |
13 tháng | 4.70% |
18 tháng | 4.80% |
24 tháng | 5.40% |
36 tháng | 5.50% |
48 tháng | 5.50% |
60 tháng | 5.50% |
Nguồn: MB.
Xem thêm tại vietnambiz.vn