So sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 9 tháng mới nhất tháng 2/2024
Ghi nhận mới nhất cho thấy, phạm vi lãi suất tiết kiệm được 30 ngân hàng thương mại áp dụng cho kỳ hạn 9 tháng dao động từ 3%/năm đến 5,1%/năm, lãi cuối kỳ.
Chi tiết, mức lãi suất ngân hàng cho kỳ hạn 9 tháng cao nhất đang được ghi nhận tại Đông Á là 5,1%/năm, không quy định về hạn mức tiền gửi.
Các tài khoản có hạn mức từ 1 tỷ đồng khi gửi tiết kiệm tại Bắc Á sẽ được áp dụng lãi suất là 5%/năm.
Khách hàng khi gửi tiết kiệm tại VietBank và Bản Việt sẽ được hưởng lãi suất tiền gửi tương ứng là 4,9%/năm và 4,95%/năm cho cùng kỳ hạn.
Mức lãi suất huy động vốn 4,8%/năm đang được ghi nhận tại hai ngân hàng Bắc Á và Quốc Dân. Trong đó, lãi suất được áp dụng tại Bắc Á dành cho các tài khoản có hạn mức dưới 1 tỷ đồng.
Khách hàng cũng có thể chọn gửi tiết kiệm tại nhiều đơn vị khác trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng với lãi suất trong khoảng 3 - 4,6%/năm.
Nhóm 4 “ông lớn” ngân hàng có nguồn vốn nhà nước đang ấn định lãi suất cho kỳ hạn 9 tháng cụ thể như sau:, VietinBank và BIDV có cùng lãi suất là 3,2%/năm. Agribank và Vietcombank đang có mức lãi suất thấp nhất là 3%/năm - ngang với SCB tại thời điểm khảo sát.
Bảng so sánh lãi suất tiền gửi kỳ hạn 9 tháng mới nhất
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | 9 tháng |
1 | Ngân hàng Đông Á | - | 5,10 |
2 | Ngân hàng Bắc Á | Trên 1 tỷ | 5,00 |
3 | Ngân hàng Bản Việt | - | 4,95 |
4 | VietBank | - | 4,90 |
5 | Ngân hàng Bắc Á | Dưới 1 tỷ | 4,80 |
6 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 4,80 |
7 | Kienlongbank | - | 4,60 |
8 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 4,60 |
9 | Ngân hàng OCB | - | 4,60 |
10 | PVcomBank | - | 4,60 |
11 | HDBank | - | 4,50 |
12 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 4,50 |
13 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 4,50 |
14 | OceanBank | - | 4,50 |
15 | Ngân hàng Việt Á | - | 4,50 |
16 | VIB | Từ 10 trđ trở lên | 4,40 |
17 | VPBank | Từ 3 tỷ - 10 tỷ | 4,40 |
18 | SHB | Dưới 2 tỷ | 4,40 |
19 | VPBank | Từ 1 tỷ - 3 tỷ | 4,30 |
20 | Sacombank | - | 4,30 |
21 | VPBank | Dưới 1 tỷ | 4,20 |
22 | ABBank | - | 4,20 |
23 | Saigonbank | - | 4,10 |
24 | MBBank | - | 4,00 |
25 | Eximbank | - | 3,90 |
26 | SeABank | - | 3,90 |
27 | ACB | 3,90 | |
28 | MSB | - | 3,60 |
29 | Techcombank | - | 3,55 |
30 | VietinBank | - | 3,20 |
31 | BIDV | - | 3,20 |
32 | LienVietPostBank | - | 3,20 |
33 | Agribank | - | 3,00 |
34 | Vietcombank | - | 3,00 |
35 | SCB | - | 3,00 |
Nguồn: Thanh Hạ tổng hợp.
Xem thêm tại vietnambiz.vn