So sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 9 tháng mới nhất tháng 4/2024
Qua khảo sát, 30 ngân hàng thương mại trong nước đang triển khai biểu lãi suất mới dành riêng cho kỳ hạn 9 tháng trong khoảng 2,9 - 4,7%/năm, lãi cuối kỳ.
Theo đó, khách hàng khi gửi tiết kiệm tại VietBank sẽ được hưởng mức lãi suất ngân hàng cao nhất là 4,7%/năm.
Ở vị trí thứ hai là lãi suất tiết kiệm của ngân hàng OCB, được ghi nhận ở mức 4,6%/năm.
Các tài khoản khiển gửi tại ngân hàng Quốc Dân sẽ được niêm yết lãi suất tiền gửi ở mức 4,55%/năm cho cùng kỳ hạn.
Bắc Á và Đông Á đang áp dụng chung lãi suất cho kỳ hạn 9 tháng là 4,5%/năm. Trong đó, lãi suất tại Bắc Á được triển khai cho các tài khoản có hạn mức từ 1 tỷ đồng.
Trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng mới nhất, 4 “ông lớn” có nguồn vốn nhà nước đang áp dụng lãi suất cho cùng kỳ hạn trên như sau:
- VietinBank, Agribank và BIDV ở chung mức 3%/năm.
- Vietcombank đang có mức lãi suất thấp nhất là 2,9%/năm. Đây cũng là lãi suất huy động vốn của ngân hàng SCB cho cùng kỳ hạn.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | 9 tháng |
1 | VietBank | - | 4,70 |
2 | Ngân hàng OCB | - | 4,60 |
3 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 4,55 |
4 | Ngân hàng Bắc Á | Trên 1 tỷ | 4,50 |
5 | Ngân hàng Đông Á | - | 4,50 |
6 | Kienlongbank | - | 4,40 |
7 | Ngân hàng Bắc Á | Dưới 1 tỷ | 4,30 |
8 | HDBank | - | 4,30 |
9 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 4,30 |
10 | Ngân hàng Việt Á | - | 4,30 |
11 | Ngân hàng Bản Việt | - | 4,30 |
12 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 4,20 |
13 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 4,20 |
14 | VPBank | Dưới 10 tỷ | 4,10 |
15 | SHB | Dưới 2 tỷ | 4,10 |
16 | Saigonbank | - | 4,10 |
17 | OceanBank | - | 4,00 |
18 | PVcomBank | - | 4,00 |
19 | VIB | Từ 10 trđ trở lên | 3,90 |
20 | Eximbank | - | 3,80 |
21 | ABBank | - | 3,70 |
22 | MBBank | - | 3,60 |
23 | Sacombank | - | 3,60 |
24 | MSB | - | 3,60 |
25 | ACB | 3,60 | |
26 | Techcombank | - | 3,45 |
27 | LienVietPostBank | - | 3,20 |
28 | SeABank | - | 3,20 |
29 | Agribank | - | 3,00 |
30 | VietinBank | - | 3,00 |
31 | BIDV | - | 3,00 |
32 | Vietcombank | - | 2,90 |
33 | SCB | - | 2,90 |
Nguồn: Thanh Hạ tổng hợp.
Xem thêm tại vietnambiz.vn