Trong tháng 1/2024, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng như thế nào?
Theo ghi nhận, biểu lãi suất tiết kiệm cho kỳ hạn 6 tháng sau khi khảo sát tại 30 ngân hàng thương mại trong nước từ 3,2%/năm đến 5,3%/năm, nhận lãi cuối kỳ.
Trong đó, 5,3%/năm là mức lãi suất ngân hàng cao nhất cho kỳ hạn 6 tháng, đang được triển khai tại HDBank.
Đồng vị trí thứ hai gồm các ngân hàng Kienlongbank, Bắc Á (từ 1 tỷ đồng), Quốc Dân và VietBank với mức lãi suất huy động vốn được áp dụng là 5,2%/năm.
Khách hàng sẽ được hưởng chung một mức lãi suất là 5,1%/năm khi gửi tiết kiệm tại ABBank và Việt Á trong cùng kỳ hạn.
Bắc Á (hạn mức dưới 1 tỷ), OCB, PVcomBank và Bản Việt đang triển khai chung lãi suất tiền gửi là 5%/năm.
Các ngân hàng khác trong bảng khảo sát có lãi suất huy động vốn với kỳ hạn 6 tháng trong khoảng 3,2 - 4,9%/năm.
So sánh lãi suất ngân hàng cho thấy, 4 “ông lớn” có nguồn vốn nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank đang triển khai lãi suất như sau: Agribank, BIDV và VietinBank có cùng lãi suất là 3,5%/năm. Trong khi đó, Vietcombank triển khai lãi suất cho kỳ hạn 6 tháng thấp nhất trong bảng khảo sát là 3,2%/năm - cùng với SCB.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng mới nhất
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | 6 tháng |
1 | HDBank | - | 5,30 |
2 | Kienlongbank | - | 5,20 |
3 | Ngân hàng Bắc Á | Trên 1 tỷ | 5,20 |
4 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 5,20 |
5 | VietBank | - | 5,20 |
6 | ABBank | - | 5,10 |
7 | Ngân hàng Việt Á | - | 5,10 |
8 | Ngân hàng Bắc Á | Dưới 1 tỷ | 5,00 |
9 | Ngân hàng OCB | - | 5,00 |
10 | PVcomBank | - | 5,00 |
11 | Ngân hàng Bản Việt | - | 5,00 |
12 | Ngân hàng Đông Á | - | 4,90 |
13 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 4,80 |
14 | SHB | Dưới 2 tỷ | 4,70 |
15 | OceanBank | - | 4,70 |
16 | Eximbank | - | 4,60 |
17 | VIB | Từ 10 trđ trở lên | 4,50 |
18 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 4,50 |
19 | Sacombank | - | 4,50 |
20 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 4,40 |
21 | Techcombank | - | 4,30 |
22 | VPBank | Từ 3 tỷ - 10 tỷ | 4,30 |
23 | MBBank | - | 4,30 |
24 | TPBank | - | 4,20 |
25 | VPBank | Từ 1 tỷ - 3 tỷ | 4,20 |
26 | SeABank | - | 4,20 |
27 | Saigonbank | - | 4,20 |
28 | VPBank | Dưới 1 tỷ | 4,10 |
29 | MSB | - | 3,90 |
30 | ACB | 3,70 | |
31 | Agribank | - | 3,50 |
32 | VietinBank | - | 3,50 |
33 | BIDV | - | 3,50 |
34 | LienVietPostBank | - | 3,50 |
35 | Vietcombank | - | 3,20 |
36 | SCB | - | 3,20 |
Tổng hợp: Thanh Hạ.
Xem thêm tại vietnambiz.vn