Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 23/1: Biến động trái chiều
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay (23/1) giảm trở lại chỉ sau 1 ngày tăng. Duy chỉ có ngân hàng VCB tăng tỷ giá mua vào và bán ra, lần lượt tăng 0,6 đồng và 0,5 đồng.
Tỷ giá cao nhất tại chiều mua vào đạt mức 163,77 VND/JPY và tỷ giá thấp nhất tại chiều bán ra ở mức 167,98 VND/JPY, lần lượt tại ngân hàng Sacombank và Eximbank.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 160,83 | 162,45 | 170,22 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
Agribank | 163,06 | 163,71 | 168,11 | 0 | 0 | 0 |
VietinBank | 162,48 | 162,48 | 170,43 | -0,23 | -0,23 | -0,23 |
BIDV | 161,94 | 162,92 | 170,45 | -0,08 | -0,08 | -0,07 |
Techcombank | 159,1 | 163,47 | 171,55 | -0,13 | -0,13 | -0,12 |
NCB | 161,77 | 162,97 | 169,45 | -0,11 | -0,11 | -0,17 |
Eximbank | 163,32 | 163,81 | 167,98 | -0,08 | -0,08 | -0,08 |
Sacombank | 163,77 | 164,27 | 168,85 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) quay đầu giảm tại tất cả ngân hàng khảo sát vào sáng nay. Trong đó, chiều mua - bán ghi nhận tỷ giá giảm nhiều nhất tại ngân hàng VCB.
Ngân hàng Sacombank niêm yết tỷ giá mua vào với mức 15.948 VND/AUD - cao nhất. Ngoài ra, BIDV triển khai tỷ giá bán ra với mức 16.389 VND/AUD - thấp nhất.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.734 | 15.893 | 16.403 | -70 | -70 | -73 |
Agribank | 15.924 | 15.988 | 16.458 | 0 | 0 | 0 |
VietinBank | 15.908 | 16.008 | 16.458 | -59 | -59 | -59 |
BIDV | 15.850 | 15.945 | 16.389 | -56 | -57 | -62 |
Techcombank | 15.633 | 15.898 | 16.526 | -56 | -56 | -56 |
NCB | 15.818 | 15.918 | 16.507 | -49 | -49 | -54 |
Eximbank | 15.922 | 15.970 | 16.409 | -41 | -41 | -43 |
Sacombank | 15.948 | 15.998 | 16.407 | -45 | -45 | -52 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tiếp đà tăng tại các ngân hàng khảo sát trong phiên sáng nay. So với phiên hôm qua, biên độ tăng dao động từ 12 đồng đến 58 đồng tại hai chiều mua - bán.
Tỷ giá mua vào cao nhất được ghi nhận với mức 31.011 VND/GBP và tỷ giá bán ra thấp nhất là đạt mức 31.533 VND/GBP, đều tại ngân hàng Sacombank.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 30.412 | 30.720 | 31.707 | 12 | 13 | 13 |
Agribank | 30.612 | 30.797 | 31.596 | 0 | 0 | 0 |
VietinBank | 30.834 | 30.884 | 31.844 | 31 | 31 | 31 |
BIDV | 30.565 | 30.749 | 31.705 | 37 | 37 | 38 |
Techcombank | 30.435 | 30.810 | 31.751 | 48 | 48 | 33 |
NCB | 30.767 | 30.887 | 31.702 | 47 | 47 | 35 |
Eximbank | 30.739 | 30.831 | 31.615 | 13 | 13 | 12 |
Sacombank | 31.011 | 31.061 | 31.533 | 58 | 58 | 50 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Sau 1 ngày tăng, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) giảm tại hầu hết ngân hàng trong sáng nay. Riêng tỷ giá bán ra được ghi nhận với mức không đổi là tại ngân hàng Techcombank.
Chiều mua vào hiện đang có tỷ giá cao nhất - 16,57 VND/KRW là tại VietinBank. Mặt khác, chiều bán ra có tỷ giá thấp nhất - 18,93 VND/KRW là tại BIDV.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,87 | 17,63 | 19,23 | -0,03 | -0,03 | -0,04 |
Agribank | - | 17,59 | 19,20 | - | 0 | 0 |
VietinBank | 16,57 | 17,37 | 20,17 | -0,07 | -0,07 | -0,07 |
BIDV | 16,12 | 17,81 | 18,93 | -0,06 | -0,07 | -0,07 |
Techcombank | - | - | 22 | - | - | 0 |
NCB | 14,60 | 16,60 | 20,51 | -0,05 | -0,05 | -0,06 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) hôm nay, riêng Vietcombank có tỷ giá mua vào nhân dân tệ bằng tiền mặt, tăng 2 đồng so với ngày hôm trước.
Tại chiều bán ra, tỷ giá nhân dân tệ tăng tại 4 ngân hàng và ổn định tại 1 ngân hàng.
Tỷ giá Vietcombank đối với đồng nhân dân tệ (CNY) ở chiều mua tiền mặt là 3.344 VND/CNY. Ngoài ra, BIDV cũng là ngân hàng có tỷ giá bán ra thấp nhất ở mức 3.470 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.344 | 3.378 | 3.487 | 2 | 2 | 2 |
VietinBank | - | 3.376 | 3.486 | - | 4 | 4 |
BIDV | - | 3.379 | 3.470 | - | 2 | 3 |
Techcombank | - | 3.361 | 3.489 | - | 0 | 0 |
Eximbank | - | 3.353 | 3.483 | - | 1 | 1 |
Bên cạnh đó một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá như sau:
Tỷ giá USD đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 24.350 VND/USD và 24.720 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 26.038,43 VND/EUR và 27.467,63 VND/EUR.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 17.834,41 VND/SGD và 18.593,48 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 17.761,63 VND/CAD và 18.517,60 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 609,08 VND/THB và 702,71 VND/THB.
Bảng tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.
Xem thêm tại vietnambiz.vn