Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 23/2: Hầu hết tăng
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay (23/2) quay đầu tăng tại các ngân hàng sau khi giảm vào phiên hôm qua. Trong khi đó, tỷ giá bán ra tiếp tục ổn định tại ngân hàng Agribank.
Ngân hàng Sacombank ghi nhận mức tỷ giá mua vào cao nhất - 161,54 VND/JPY. Bên cạnh đó, ngân hàng Eximbank có mức tỷ giá bán ra thấp nhất - 165,86 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 158,45 | 160,05 | 167,71 | 0,25 | 0,25 | 0,26 |
Agribank | 160,4 | 161,04 | 166,00 | 0,47 | 0,47 | 0 |
VietinBank | 160,24 | 160,24 | 168,19 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
BIDV | 159,67 | 160,64 | 168,13 | 0,48 | 0,48 | 0,5 |
Techcombank | 156,93 | 161,29 | 169,35 | 0,32 | 0,32 | 0,29 |
NCB | 159,59 | 160,79 | 167,33 | 0,27 | 0,27 | 0,34 |
Eximbank | 160,74 | 161,22 | 165,86 | 0,4 | 0,4 | 0,41 |
Sacombank | 161,54 | 162,04 | 166,62 | 0,22 | 0,22 | 0,24 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tiếp tục được điều chỉnh tăng tại các ngân hàng khảo sát. Trong đó, ngân hàng VietinBank giảm tỷ giá mua và bán tăng mạnh trên mức 100 đồng.
Tỷ giá cao nhất tại chiều mua vào với mức 15.965 VND/AUD - ngân hàng Sacombank. Ngoài ra, tỷ giá thấp nhất tại chiều bán ra với mức 16.370 VND/AUD - ngân hàng Agribank.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.705 | 15.864 | 16.373 | 36 | 37 | 37 |
Agribank | 15.837 | 15.901 | 16.370 | 60 | 61 | 63 |
VietinBank | 15.927 | 16.027 | 16.477 | 106 | 106 | 106 |
BIDV | 15.829 | 15.925 | 16.374 | 61 | 61 | 62 |
Techcombank | 15.649 | 15.914 | 16.545 | 89 | 89 | 93 |
NCB | 15.802 | 15.902 | 16.517 | 57 | 57 | 84 |
Eximbank | 15.842 | 15.890 | 16.380 | 38 | 39 | 40 |
Sacombank | 15.965 | 16.015 | 16.425 | 83 | 83 | 85 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tăng trong khoảng 82 - 147 đồng tại chiều mua vào.Song song đó, tỷ giá bán ra tăng từ 83 đồng đến 148 đồng tại các ngân hàng khảo sát.
Sacombank là ngân hàng hiện đang có tỷ giá mua vào cao nhất - 30.952 VND/AUD và tỷ giá bán ra thấp nhất - 31.475 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 30.318 | 30.624 | 31.608 | 98 | 99 | 102 |
Agribank | 30.559 | 30.743 | 31.541 | 142 | 142 | 143 |
VietinBank | 30.778 | 30.828 | 31.788 | 142 | 142 | 142 |
BIDV | 30.479 | 30.663 | 31.635 | 137 | 138 | 148 |
Techcombank | 30.389 | 30.765 | 31.705 | 145 | 147 | 139 |
NCB | 30.711 | 30.831 | 31.614 | 129 | 129 | 98 |
Eximbank | 30.605 | 30.697 | 31.580 | 111 | 112 | 114 |
Sacombank | 30.952 | 31.002 | 31.475 | 124 | 124 | 129 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tăng tại hầu hết các ngân hàng khảo sát. Tại chiều bán ra, tỷ giá tăng tại 5 ngân hàng và ổn định tại 1 ngân hàng.
Mức tỷ giá cao nhất tại chiều mua vào là tại ngân hàng VietinBank - 16,72 VND/KRW. Ngoài ra, mức tỷ giá thấp nhất tại chiều bán ra là tại ngân hàng BIDV - 19,08 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16 | 17,78 | 19,39 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
Agribank | - | 17,72 | 19,36 | - | 0,08 | 0,09 |
VietinBank | 16,72 | 17,52 | 20,32 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
BIDV | 16,24 | 17,94 | 19,08 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
Techcombank | - | - | 22 | - | - | 0 |
NCB | 14,71 | 16,71 | 20,63 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) hôm nay, riêng Vietcombank có tỷ giá mua vào nhân dân tệ bằng tiền mặt, tăng 6 đồng so với ngày hôm trước.
Tại chiều bán ra, tỷ giá nhân dân tệ tăng tại 4 ngân hàng và ổn định tại 1 ngân hàng.
Tỷ giá Vietcombank đối với đồng nhân dân tệ (CNY) ở chiều mua tiền mặt là 3.347 VND/CNY. Ngoài ra, BIDV cũng là ngân hàng có tỷ giá bán ra thấp nhất ở mức 3.476 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.347 | 3.381 | 3.490 | 6 | 6 | 6 |
VietinBank | - | 3.382 | 3.492 | - | 7 | 7 |
BIDV | - | 3.384 | 3.476 | - | 9 | 8 |
Techcombank | - | 3.361 | 3.489 | - | 0 | 0 |
Eximbank | - | 3.349 | 3.490 | - | 5 | 5 |
Bên cạnh đó một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá như sau:
Tỷ giá USD đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 24.390 VND/USD và 24.760 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 25.924,11 VND/EUR và 27.346,98 VND/EUR.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 17.848,24 VND/SGD và 18.607,86 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 17.762,25 VND/CAD và 18.518,21 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 604,73 VND/THB và 697,69 VND/THB.
Bảng tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.
Xem thêm tại vietnambiz.vn