Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 4/3: Đồng loạt tăng vào sáng đầu tuần
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay (4/3) được điều chỉnh tăng tại các ngân hàng khảo sát. Duy chỉ có ngân hàng VietinBank ghi nhận tỷ giá giảm tại chiều bán ra.
Ngân hàng Sacombank ghi nhận mức tỷ giá cao nhất tại chiều mua và ngân hàng Eximbank có tỷ giá thấp nhất tại chiều bán, ứng với mức 162,38 VND/JPY và 167,42 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 159,36 | 160,97 | 168,67 | 0,4 | 0,41 | 0,42 |
Agribank | 160,4 | 161,04 | 168,46 | 0,52 | 0,52 | 0 |
VietinBank | 161,03 | 161,03 | 168,98 | 1,03 | 0,88 | -0,72 |
BIDV | 160,56 | 161,53 | 169,05 | 0,55 | 0,55 | 0,60 |
Techcombank | 157,67 | 162,04 | 170,11 | 0,16 | 0,17 | 0,09 |
NCB | 160,39 | 161,59 | 167,27 | 0,66 | 0,66 | 0,6 |
Eximbank | 161,93 | 162,42 | 166,53 | 0,81 | 0,82 | 0,83 |
Sacombank | 162,38 | 162,88 | 167,42 | 0,6 | 0,6 | 0,57 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) thay đổi theo chiều hướng tăng vào phiên đầu tuần. Hiện, biên độ tăng dao động trong khoảng 30 - 177 đồng (mua vào) và 24 - 82 đồng (bán ra).
Mức tỷ giá cao nhất tại chiều mua vào là 15.897 VND/AUD và mức tỷ giá thấp nhất tại chiều bán ra là 16.331 VND/AUD, lần lượt ghi nhận tại ngân hàng Sacombank và Agribank.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.677 | 15.835 | 16.344 | 43 | 43 | 45 |
Agribank | 15.783 | 15.846 | 16.331 | 64 | 64 | 65 |
VietinBank | 15.857 | 15.957 | 16.407 | 97 | 177 | 27 |
BIDV | 15.794 | 15.889 | 16.337 | 68 | 68 | 57 |
Techcombank | 15.589 | 15.854 | 16.482 | 30 | 30 | 24 |
NCB | 15.760 | 15.860 | 16.348 | 76 | 76 | 70 |
Eximbank | 15836 | 15884 | 16319 | 80 | 81 | 82 |
Sacombank | 15.897 | 15.947 | 16.355 | 64 | 64 | 59 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) cũng tăng đồng loạt như tỷ giá đô la Úc. Theo đó, ngân hàng VietinBank điều chỉnh tăng mạnh trong khoảng 80 - 281 đồng tại chiều mua vào.
Ngân hàng Sacombank cùng ghi nhận tỷ giá mua vào cao nhất và tỷ giá bán ra thấp nhất, tương đương với mức 31.054 VND/GBP và 31.565 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 30.431 | 30.738 | 31.726 | 107 | 107 | 111 |
Agribank | 30.551 | 30.735 | 31.682 | 95 | 95 | 95 |
VietinBank | 30.868 | 30.918 | 31.878 | 241 | 281 | 71 |
BIDV | 30.600 | 30.784 | 31.759 | 141 | 141 | 153 |
Techcombank | 30.482 | 30.858 | 31.799 | 80 | 81 | 62 |
NCB | 30.803 | 30.923 | 31.638 | 125 | 125 | 113 |
Eximbank | 30.782 | 30.874 | 31.656 | 136 | 136 | 138 |
Sacombank | 31.054 | 31.104 | 31.565 | 137 | 137 | 125 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ghi nhận tăng đồng loạt tại các ngân hàng khảo sát. Tại chiều bán ra, tỷ giá tăng tại 4 ngân hàng và ổn định tại 1 ngân hàng.
Ngân hàng VietinBank có tỷ giá cao nhất tại chiều mua vào với mức 16,76 VND/KRW. Ngoài ra, ngân hàng BIDV có tỷ giá thấp nhất tại chiều bán ra với mức 19,14 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,03 | 17,81 | 19,43 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
Agribank | - | 17,73 | 19,37 | - | 0,07 | 0,09 |
VietinBank | 16,76 | 17,56 | 20,36 | 0,45 | 1,05 | 0,05 |
BIDV | 16,29 | 18 | 19,14 | 0,09 | - | 0,11 |
Techcombank | 22 | - | - | 0 | ||
NCB | 14,79 | 16,79 | 20,20 | 0,17 | 0,17 | 0,13 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) hôm nay, riêng Vietcombank có tỷ giá mua vào nhân dân tệ bằng tiền mặt, tăng 3 đồng so với ngày hôm trước.
Tại chiều bán ra, tỷ giá nhân dân tệ tăng tại 4 ngân hàng và ổn định tại 1 ngân hàng.
Tỷ giá Vietcombank đối với đồng nhân dân tệ (CNY) ở chiều mua tiền mặt là 3.356 VND/CNY. Ngoài ra, BIDV là ngân hàng có tỷ giá bán ra thấp nhất ở mức 3.487 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.356 | 3.390 | 3.499 | 3 | 3 | 3 |
VietinBank | - | 3.389 | 3.499 | - | 34 | 4 |
BIDV | - | 3.395 | 3.487 | - | 5 | 6 |
Techcombank | - | 3.361 | 3.489 | - | 0 | 0 |
Eximbank | - | 3.369 | 3.499 | - | 7 | 7 |
Bên cạnh đó một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá như sau:
Tỷ giá USD đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 24.470 VND/USD và 24.840 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 26.059 VND/EUR và 27.489,12 VND/EUR.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 17.891,69 VND/SGD và 18.653,07 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 17.730,72 VND/CAD và 18.485,24 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 609,25 VND/THB và 702,9 VND/THB.
Bảng tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.
Xem thêm tại vietnambiz.vn