Tỷ giá ngoại tệ ngày 12/11: Nhân dân tệ có thêm một phiên giảm sâu
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay (12/11) giảm tại phần lớn ngân hàng. Tuy nhiên, VietinBank và Techcombank đã nâng nhẹ tỷ giá thêm 0,22 đến 0,25 đồng.
Hiện, mức tỷ giá cao nhất ở chiều mua là 161,92 VND/JPY được ghi nhận tại Eximbank. Đồng thời, Eximbank có tỷ giá đạt mức thấp nhất 167,37 VND/JPY ở chiều bán ra.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 158,82 | 160,42 | 168,06 | -0,48 | -0,49 | -0,51 |
Agribank | 160,64 | 161,29 | 168,45 | -0,62 | -0,62 | -0,66 |
VietinBank | 161,11 | 161,41 | 168,86 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
BIDV | 161,36 | 161,62 | 168,36 | -0,24 | -0,24 | -0,4 |
Techcombank | 158,13 | 162,3 | 170,6 | 0,25 | 0,25 | 0,24 |
NCB | 160,06 | 161,26 | 169,14 | -0,43 | -0,43 | -0,43 |
Eximbank | 161,92 | 162,41 | 167,37 | -0,51 | -0,51 | -0,79 |
Sacombank | 161,85 | 162,35 | 168,86 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tiếp tục giảm nhẹ tại các ngân hàng.Tỷ giá ở chiều mua vào cao nhất là 16.463 VND/AUD vẫn thuộc về ngân hàng BIDV. Tương tự, tỷ giá ở chiều bán ra thấp nhất ở mức 16.869 VND/AUD tại ngân hàng BIDV.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 16.214 | 16.378 | 16.903 | -7 | -7 | -8 |
Agribank | 16.319 | 16.385 | 16.895 | -31 | -31 | -31 |
Vietinbank | 16.369 | 16.469 | 16.919 | -18 | -18 | -18 |
BIDV | 16.463 | 16.488 | 16.869 | -25 | -25 | -50 |
Techcombank | 16.098 | 16.365 | 17.003 | -5 | -4 | -6 |
NCB | 16.260 | 16.360 | 17.069 | -20 | -20 | -20 |
Eximbank | 16.331 | 16.380 | 16.906 | -36 | -36 | -63 |
Sacombank | 16.273 | 16.373 | 16.943 | -17 | -17 | -9 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) sáng nay tại 8 ngân hàng được khảo sát tiếp tục giảm từ 19 đến 181 đồng tại các ngân hàng. Vietinbank hiện đang là ngân hàng có tỷ giá mua vào đạt mức cao nhất 32.197 VND/GBP. Trong khi đó, BIDV là ngân hàng có tỷ giá bán ra đạt mức thấp nhất 33.060 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 31.737 | 32.058 | 33.086 | -53 | -53 | -56 |
Agribank | 31.939 | 32.067 | 33.062 | -93 | -94 | -94 |
Vietinbank | 32.197 | 32.247 | 33.207 | -34 | -34 | -34 |
BIDV | 32.164 | 32.238 | 33.060 | -181 | -81 | -124 |
Techcombank | 31.795 | 32.176 | 33.128 | -19 | -19 | -34 |
NCB | 32.153 | 32.263 | 33.078 | -54 | -64 | -65 |
Eximbank | 32.067 | 32.131 | 33.096 | -73 | -73 | -129 |
Sacombank | 32.079 | 32.129 | 33.249 | -53 | -53 | -36 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) hôm nay giảm tại Vietcombank, Agribank và VietinBank nhưng tăng ở NCB. BIDV và Techcombank duy trì tỷ giá như phiên hôm trước.
Theo khảo sát, ngân hàng BIDV niêm yết tỷ giá mua vào cao nhất ở mức 15,88 VND/KRW. Ngược lại, ngân hàng Vietinbank có tỷ giá bán ra thấp nhất là 18,72 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 15,62 | 17,36 | 18,84 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
Agribank | - | 17,32 | 19,04 | - | -0,02 | -0,03 |
Vietinbank | 15,87 | 17,54 | 18,72 | -1,23 | 0,04 | -0,13 |
BIDV | 15,88 | 17,54 | 18,74 | 0 | 0 | 0 |
Techcombank | - | - | 19,4 | - | - | 0 |
NCB | 14,1 | 16,1 | 20,61 | 0,02 | 0,02 | 0 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) hôm nay cho thấy, riêng Vietcombank triển khai tỷ giá mua vào nhân dân tệ bằng tiền mặt, giảm 10 đồng so với ngày hôm qua.
Tỷ giá Vietcombank đối với đồng nhân dân tệ (CNY) ở chiều mua tiền mặt là 3.421 VND/CNY. Đồng thời, Vietcombank đang là ngân hàng có tỷ giá bán ra thấp nhất 3.566 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Vietcombank | 3.421 | 3.455 | 3.566 | -10 | -10 | -11 |
Vietinbank | 3.467 | 3.577 | - | -8 | -8 | |
BIDV | - | 3.470 | 3.569 | - | -13 | -18 |
Techcombank | - | 3.358 | 3.600 | - | 0 | 0 |
Eximbank | - | 3.444 | 3.588 | - | -9 | -15 |
Bên cạnh đó một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá như sau:
Tỷ giá USD đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 25.090 VND/USD và 25.480 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 26.290 VND/EUR và 27.731 VND/EUR.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 18.500 VND/SGD và 19.286 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 17.723 VND/CAD và 18.475 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 647 VND/THB và 746 VND/THB.
Bảng tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.
Xem thêm tại vietnambiz.vn